Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 51 bis 100 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
51 15  F11958  I39078  Bergmann  Peter Nikolaus  31 Aug 1776  27 Jan 1860  tree1 
52 15  F12570  I40627  Monreal  Johann  28 Okt 1788  6 Mrz 1840  tree1 
53 15  F15122  I48901  Bungert  Beatrice C.  05 Jan 1928  05 Nov 2010  tree1 
54 15  F15122  I48913  Melville  Bernard E.  30 Jun 1923  20 Dez 1990  tree1 
55 15  F15673  I50634  Lieser  Nikolaus  9 Jun 1660  7 Feb 1742  tree1 
56 15  F15673  I50663  NN  Anna  um 1660  11 Mrz 1749  tree1 
57 15  F19161  I67508  Haubrich  Eva  12 Jun 1847  18 Aug 1898  tree1 
58 15  F19161  I67528  Köhnen  Franz  18 Jan 1836  3 Jan 1902  tree1 
59 15  F21772  I76204  Werwie  Servatius  5 Feb 1791  5 Jul 1860  tree1 
60 15  F21924  I76626  Back  Juliane  20 Jul 1875  21 Jul 1946  tree1 
61 15  F21924  I76630  Reisen  Johann  2 Feb 1874  30 Okt 1917  tree1 
62 15  F22363  I77938  Thiel  Elisabeth  14 Feb 1854  2 Jul 1911  tree1 
63 15  F22363  I77931  Thiel  Johann Adam  13 Apr 1840  20 Jul 1924  tree1 
64 15  F22661  I78914  Peters  Leonard  16 Feb 1844    tree1 
65 15  F22779  I79393  Kappes  Peter  28 Okt 1808  9 Dez 1888  tree1 
66 15  F22838  I79569  Laubach  Nicholas  26 Aug 1839  16 Apr 1908  tree1 
67 15  F23102  I80470  Hoffmann  Johann  25 Feb 1833    tree1 
68 15  F23102  I80475  Lönard  Anna Maria  5 Aug 1844    tree1 
69 15  F23632  I82212  Fries  Michael  19 Okt 1821  23 Jun 1893  tree1 
70 15  F24088  I83876  Haubrich  Nikolaus  14 Mai 1832  16 Mrz 1897  tree1 
71 15  F24088  I83871  Weyer  Margarethe  14 Aug 1836  11 Feb 1892  tree1 
72 15  F5657  I18057  Helfen  Bartholomäus  21 Okt 1834  26 Apr 1910  tree1 
73 15  F5657  I18070  Schmitz  Anna Maria  13 Nov 1845  27 Mai 1916  tree1 
74 15  F6046  I19930  Binzen  Johann  26 Feb 1827    tree1 
75 15  F8497  I33381  Porten  Johann  19 Dez 1825    tree1 
76 15  F9002  I29578  Hentges  Friedrich  um 1600  nach 1687  tree1 
77 15  F9703  I31795  Hey  Johann Peter  um 1687  11 Mrz 1758  tree1 
78 15  F9703  I30128  Roth  Susanne  17 Jul 1689    tree1 
79 15  F9850  I32194  Nonnweiler  Johann Tobias  27 Dez 1709  05 Jun 1774  tree1 
80 15  F9850  I32204  Rheinländer  Catharina Dorothea  06 Apr 1714  30 Okt 1780  tree1 
81 14  F00181  I00391  Bach  Matthias  17 Feb 1786  11 Okt 1860  tree1 
82 14  F00181  I14550  Schlöder  Anna Catharina  25 Jul 1797  25 Dez 1874  tree1 
83 14  F01119  I02131  Brito  Balbina Chaves  um 1884    tree1 
84 14  F01119  I05070  Goetten  José  um 1874  um 1929  tree1 
85 14  F01434  I05058  Goetten  João  um 1880    tree1 
86 14  F02568  I05388  Kraff  Peter Adam  5 Jul 1782  17 Feb 1845  tree1 
87 14  F03682  I08507  Kordel  Nikolaus  23 Feb 1841  5 Mai 1909  tree1 
88 14  F03682  I14728  Schlöder  Catharina  8 Jul 1848    tree1 
89 14  F03685  I08999  Kreusch  Peter Josef  3 Feb 1833    tree1 
90 14  F03891  I09198  Kuhnen  Susanne  26 Mrz 1850    tree1 
91 14  F03891  I12094  Oberkirch  Franz Josef  31 Jul 1848    tree1 
92 14  F04488  I34196  Müller  Anna Maria  18 Mai 1852  27 Apr 1897  tree1 
93 14  F04488  I15906  Schönhofen  Matthias  18 Aug 1848  11 Nov 1913  tree1 
94 14  F05090  I14747  Schlöder  Margarethe  25 Jan 1787  4 Okt 1829  tree1 
95 14  F05090  I15510  Schmitz  Theodor  17 Apr 1781  5 Aug 1858  tree1 
96 14  F06449  I22446  Kuhnen  Peter  10 Nov 1805  22 Jun 1879  tree1 
97 14  F07324  I24784  Hahn  David  01 Dez 1899  07 Jun 1976  tree1 
98 14  F07324  I24783  Weber  Verônica  22 Nov 1906  22 Jun 1985  tree1 
99 14  F07541  I25348  Hillesheim  Johann  29 Dez 1861  vor 1940  tree1 
100 14  F07541  I25349  Koch  Maria Catarina  14 Dez 1870  08 Dez 1913  tree1 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 618» Vorwärts»