Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 401 bis 450 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
401 12  F07423  I24391  Kuhnen  Matthias  08 Aug 1837  14 Apr 1912  tree1 
402 12  F07423  I25090  Prim  Maria  02 Feb 1840  14 Apr 1912  tree1 
403 12  F07473  I25203  Kirchner  Benedito  07 Nov 1896  28 Okt 1948  tree1 
404 12  F08078  I26769  Prim  Filomena  21 Jun 1889  27 Feb 1953  tree1 
405 12  F08078  I26768  Schmitt  Antônio Francisco  30 Apr 1887  09 Okt 1942  tree1 
406 12  F08211  I24380  Kuhnen  Pedro Matthias  15 Aug 1842  16 Jun 1928  tree1 
407 12  F08211  I27120  Westrupp  Therezia  07 Okt 1845  31 Aug 1933  tree1 
408     I27859             
409     I27858             
410 12  F10008  I32709  Degen  Peter  vor 1660  1721  tree1 
411 12  F10021  I32743  Kaiser  Eberhard  13 Dez 1728  08 Mrz 1798  tree1 
412 12  F10151  I33160  Thörnich  Catharina  um 1725    tree1 
413 12  F10151  I33145  Welter  Johann Peter  13 Jul 1725    tree1 
414 12  F10244  I58598  Naunheim  Anna Margarethe  14 Apr 1790  19 Apr 1840  tree1 
415 12  F10586  I50767  Rau  Margarethe  19 Okt 1841    tree1 
416 12  F10586  I24519  Steffes  Clemens  7 Jun 1840  29 Nov 1886  tree1 
417 12  F10644  I10641  Martini  Anna  13 Mai 1800  17 Mrz 1873  tree1 
418 12  F10694  I12482  Orth  Susanna  18 Okt 1844  10 Mrz 1926  tree1 
419 12  F10694  I34893  Schaefer  John N.  23 Mrz 1829  28 Okt 1896  tree1 
420 12  F10747  I35065  Stüpp  Maria Sabina  1847    tree1 
421 12  F10747  I35059  Thiesen  Christian  25 Sep 1843    tree1 
422 12  F10887  I35510  Kuhnen  Pedro  07 Okt 1887  15 Sep 1960  tree1 
423 12  F10887  I35509  Thiesen  Ignêz Joaquina  06 Dez 1889  10 Jan 1976  tree1 
424 12  F11315  I36819  Meurer  Catharina  3 Mrz 1716  10 Nov 1782  tree1 
425 12  F11315  I29383  Steffens  Johann  4 Okt 1708  30 Nov 1789  tree1 
426 12  F11332  I36889  Flesch  Konrad  27 Jan 1735    tree1 
427 12  F11332  I36890  Sauer  Susanne  27 Jan 1735  19 Jun 1821  tree1 
428 12  F11362  I30668  Schard  Matthias  18 Nov 1751  8 Nov 1814  tree1 
429 12  F11365  I37044  Lambert  Anna Maria  18 Dez 1722  11 Dez 1788  tree1 
430 12  F11365  I37045  Servaty  Nikolaus  26 Mrz 1715  19 Sep 1767  tree1 
431 12  F11479  I59602  Wallrath  Maria Catharina  29 Mrz 1835    tree1 
432 12  F11550  I37819  Eiden  Helena  20 Nov 1746    tree1 
433 12  F11550  I37818  Weyand  Matthias  17 Dez 1732    tree1 
434 12  F11674  I38097  Freis  Matthias  14 Nov 1838  7 Mrz 1889  tree1 
435 12  F11674  I08666  Krames  Anna  10 Jul 1841  21 Jul 1915  tree1 
436 12  F11697  I59798  Hammes  Maria  28 Feb 1856    tree1 
437 12  F11760  I38390  Kriebs  Johann Georg Josef  11 Nov 1775  14 Aug 1828  tree1 
438 12  F11760  I38389  Martini  Catharina  04 Dez 1782  02 Nov 1823  tree1 
439 12  F11857  I38705  Kellersch  Juliane  17 Apr 1788  17 Jun 1852  tree1 
440 12  F11857  I18098  Wagner  Heinrich  18 Dez 1781  27 Jan 1835  tree1 
441 12  F12052  I37237  Friedrichs  Johann  28 Mrz 1747    tree1 
442 12  F12228  I40028  Kunz  Anna Maria  27 Okt 1774    tree1 
443 12  F12228  I40026  Roth  Johann Jakob  25 Okt 1767    tree1 
444 12  F12367  I60252  Beyer  Johann Heinrich  15 Jul 1704  25 Feb 1777  tree1 
445 12  F12375  I40442  Burbes  Johann Bernhard  09 Jul 1738  17 Dez 1795  tree1 
446 12  F12375  I40449  Helm  Sophia Elisabeth  13 Apr 1738  30 Okt 1779  tree1 
447 12  F12511  I40863  Olinger  Daniel  01 Feb 1777  09 Jan 1847  tree1 
448 12  F12511  I40873  Zirkle  Maria Magdalena  27 Jan 1785  um 1840  tree1 
449 12  F12523  I40894  Houseknecht  Jacob  07 Mrz 1799  01 Sep 1885  tree1 
450 12  F12523  I40893  Sones  Susanna  13 Mrz 1802  09 Sep 1857  tree1 


«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 618» Vorwärts»