Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 9901 bis 9950 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 9901 | Schlosser | I63772 | Pley | Michael | 28 Apr 1898 | 0 | tree1 | ||
| 9902 | Schlosser | I20439 | Pütz | Heinrich | 23 Jun 1863 | 0 | tree1 | ||
| 9903 | Schlosser | I66299 | Pütz | Johann | 24 Jun 1860 | 0 | tree1 | ||
| 9904 | Schlosser | I20491 | Reh | Jakob | 22 Nov 1878 | 0 | tree1 | ||
| 9905 | Schlosser | 1908 | Malstatt-Burbach, Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland | I76402 | Reis | Jakob | 29 Dez 1881 | 0 | tree1 |
| 9906 | Schlosser | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44354 | Rink | Johann David | 20 Jan 1790 | 0 | tree1 | |
| 9907 | Schlosser | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44352 | Rink | Johann Jakob | 07 Mai 1786 | 0 | tree1 | |
| 9908 | Schlosser | I77634 | Schaffner | Jakob | 2 Apr 1894 | 0 | tree1 | ||
| 9909 | Schlosser | I87268 | Scheid | Peter | 24 Jul 1890 | 0 | tree1 | ||
| 9910 | Schlosser | I89056 | Schmitt | Josef | 23 Sep 1876 | 0 | tree1 | ||
| 9911 | Schlosser | I63135 | Schmitt | Michael | 27 Jun 1894 | 0 | tree1 | ||
| 9912 | Schlosser | I65851 | Schmitz | Ernst | 30 Jan 1866 | 0 | tree1 | ||
| 9913 | Schlosser | I63509 | Schneider | Jakob | 24 Apr 1854 | 0 | tree1 | ||
| 9914 | Schlosser | I38948 | Selbach | Peter | 20 Dez 1851 | 0 | tree1 | ||
| 9915 | Schlosser | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43981 | Simon | Johann | 01 Nov 1771 | 0 | tree1 | |
| 9916 | Schlosser | I67012 | Stein | Johann Peter | 12 Jul 1857 | 0 | tree1 | ||
| 9917 | Schlosser | I68527 | Steines | Johann | 1 Dez 1862 | 0 | tree1 | ||
| 9918 | Schlosser | I65522 | Stoffel | Lorenz | 5 Apr 1870 | 0 | tree1 | ||
| 9919 | I16905 | ||||||||
| 9920 | Schlosser | I51314 | Thugut | Thomas | um 1760 | 0 | tree1 | ||
| 9921 | Schlosser | I67936 | Wagner | Amandus | 3 Jun 1881 | 0 | tree1 | ||
| 9922 | Schlosser | I77184 | Wagner | Anton | 27 Okt 1906 | 0 | tree1 | ||
| 9923 | Schlosser | I77156 | Wagner | Matthias | 10 Nov 1878 | 0 | tree1 | ||
| 9924 | Schlosser | I77185 | Wagner | Matthias | 26 Mrz 1908 | 0 | tree1 | ||
| 9925 | Schlosser | I86093 | Weirich | Josef | 21 Jun 1899 | 0 | tree1 | ||
| 9926 | Schlosser | I81873 | Zingen | Matthias | 27 Feb 1861 | 0 | tree1 | ||
| 9927 | Schlosserlehrling | I70762 | Blesius | Peter | 25 Sep 1898 | 0 | tree1 | ||
| 9928 | Schlosserlehrling | I26227 | Thesen | Georg | 16 Aug 1895 | 0 | tree1 | ||
| 9929 | Schlossermeister | I74345 | Ludes | Matthias | 16 Sep 1805 | 0 | tree1 | ||
| 9930 | Schlossermeister | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39824 | Rink | Christian Friedrich | 1758 | 0 | tree1 | |
| 9931 | Schlossermeister | I33600 | Selbach | Karl | 23 Dez 1854 | 0 | tree1 | ||
| 9932 | Schmied | I43285 | Bader | Heinrich | 16 Jan 1783 | 0 | tree1 | ||
| 9933 | Schmied | Laufeld, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I34273 | Bauer | Peter | 18 Nov 1868 | 0 | tree1 | |
| 9934 | Schmied | I61685 | Bausen | Johann | 17 Mai 1849 | 0 | tree1 | ||
| 9935 | Schmied | I62157 | Bausen | Johann | 23 Aug 1776 | 0 | tree1 | ||
| 9936 | Schmied | I70562 | Becker | Johann Josef | 22 Apr 1843 | 0 | tree1 | ||
| 9937 | Schmied | I20680 | Becker | Nikolaus | 18 Aug 1871 | 0 | tree1 | ||
| 9938 | Schmied | I30854 | Berg | Matthias | 21 Aug 1821 | 0 | tree1 | ||
| 9939 | Schmied | I64872 | Berg | Peter | 26 Dez 1867 | 0 | tree1 | ||
| 9940 | Schmied | I46458 | Bernard | Peter | 12 Sep 1850 | 0 | tree1 | ||
| 9941 | Schmied | I36700 | Billen | Johann | 16 Feb 1854 | 0 | tree1 | ||
| 9942 | Schmied | I23681 | Billen | Nikolaus | 27 Feb 1883 | 0 | tree1 | ||
| 9943 | Schmied | I57488 | Binz | Peter | 10 Sep 1824 | 0 | tree1 | ||
| 9944 | Schmied | I62763 | Blei | Jakob | 18 Nov 1835 | 0 | tree1 | ||
| 9945 | Schmied | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I01753 | Borscheid | Matthias | 3 Jul 1805 | 0 | tree1 | |
| 9946 | Schmied | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I01851 | Braun | Jakob | 3 Okt 1825 | 0 | tree1 | |
| 9947 | Schmied | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I31759 | Brenner | Johann Nikolaus | Jan 1675 | 0 | tree1 | |
| 9948 | Schmied | Bischofsdhron, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41528 | Bungert | Bernhard | 18 Jan 1813 | 0 | tree1 | |
| 9949 | Schmied | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I02266 | Bungert | Johann | 18 Okt 1824 | 0 | tree1 | |
| 9950 | Schmied | I37811 | Bungert | Johann Nikolaus | 26 Mrz 1816 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... 292» Vorwärts»
