Bericht: Entfernung zwischen Geburtsort und Sterbeort
Beschreibung: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Treffer 9551 bis 9600 von 15091 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 302» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Stammbaum | Distance |
| 9551 | I72817 | Bartels | Jesse A. | 10 Okt 1973 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
1 Mrz 2018 | Durango, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 11.3 |
| 9552 | I88959 | Bauer | Anna | 10 Aug 1897 | Rapperath, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
13 Jan 1982 | Bernkastel-Kues, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.3 |
| 9553 | I01820 | Braun | Anna Maria | 10 Feb 1821 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
6 Jul 1893 | Osann, Osann-Monzel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.3 |
| 9554 | I01884 | Braun | Catharina | 9 Mai 1835 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
27 Okt 1882 | Osann, Osann-Monzel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.3 |
| 9555 | I57211 | Gesser | José Fernando | 04 Sep 1912 | Antônio Carlos, Santa Catarina, Brasilien |
19 Jun 1975 | Biguaçu, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 11.3 |
| 9556 | I57259 | Gesser | Lucia | 03 Mai 1909 | Biguaçu, Santa Catarina, Brasilien |
17 Apr 1963 | Antônio Carlos, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 11.3 |
| 9557 | I24075 | Gesser | Lúcia | 27 Jun 1913 | Antônio Carlos, Santa Catarina, Brasilien |
13 Mai 1984 | Biguaçu, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 11.3 |
| 9558 | I34943 | Gnad | Peter | 28 Apr 1852 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
25 Feb 1932 | Lieser, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.3 |
| 9559 | I72334 | Jostock | Isabella Barbara | 2 Aug 1912 | Hammond, Wabasha, Minnesota, USA |
15 Mai 2004 | West Albany Township, Wabasha, Minnesota, USA |
tree1 | 11.3 |
| 9560 | I26750 | Junckes | Adelino Leonardo | 20 Jun 1925 | Antônio Carlos, Santa Catarina, Brasilien |
13 Jul 1930 | Biguaçu, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 11.3 |
| 9561 | I26802 | Junckes | Olivia | 22 Feb 1930 | Antônio Carlos, Santa Catarina, Brasilien |
26 Apr 1930 | Biguaçu, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 11.3 |
| 9562 | I1707 | Jung | Adolf | 1902 | Schönberg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1977 | Hermeskeil, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.3 |
| 9563 | I1618 | Knippel | Richard Jakob | 1928 | Schönberg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
2005 | Hermeskeil, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.3 |
| 9564 | I72763 | Lex | Mildred Josephine | 3 Feb 1919 | Durango, Dubuque, Iowa, USA |
14 Mrz 2004 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 11.3 |
| 9565 | I66920 | Müller | Adam | 11 Mrz 1865 | Preist, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
18 Nov 1913 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.3 |
| 9566 | I68141 | Müller | Regina | 26 Feb 1852 | Preist, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
8 Aug 1918 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.3 |
| 9567 | I89869 | Pauli | Johann | um 1782 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
27 Dez 1832 | Osann, Osann-Monzel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.3 |
| 9568 | I57212 | Petry | Apolônia | 09 Jul 1915 | Biguaçu, Santa Catarina, Brasilien |
08 Jan 1994 | Antônio Carlos, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 11.3 |
| 9569 | I89218 | Petry | Maria | 27 Mai 1900 | Schönberg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1 Jan 1951 | Hermeskeil, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.3 |
| 9570 | I57256 | Prim | Pedro João | 27 Sep 1883 | Biguaçu, Santa Catarina, Brasilien |
06 Apr 1933 | Antônio Carlos, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 11.3 |
| 9571 | I68465 | Schmitt | Theodor | um 1763 | Udelfangen, Trierweiler, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
29 Nov 1803 | Ehrang, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.3 |
| 9572 | I30944 | Schneider | Matthias | 20 Apr 1765 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
30 Okt 1826 | Treis, Treis-Karden, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.3 |
| 9573 | I72762 | Steil | Viola Mary | 1 Jun 1898 | Lore, Dubuque, Iowa, USA |
30 Mai 1983 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 11.3 |
| 9574 | I73718 | Stoffel | Elmer A. | 1 Dez 1926 | Durango, Dubuque, Iowa, USA |
25 Mai 2013 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 11.3 |
| 9575 | I73721 | Stoffel | Leo J. | 6 Jun 1934 | Durango, Dubuque, Iowa, USA |
5 Dez 2012 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 11.3 |
| 9576 | I72775 | Weidemann | John Francis | 16 Apr 1926 | Durango, Dubuque, Iowa, USA |
10 Apr 2003 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 11.3 |
| 9577 | I72779 | Weiland | Florence B. | 11 Apr 1916 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
24 Dez 2009 | Durango, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 11.3 |
| 9578 | I18607 | Billen | Nikolaus Josef | 1920 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1986 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9579 | I64196 | Brenner | Karl | 1925 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
2002 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9580 | I64194 | Brenner | Maria Regina | 1922 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
2007 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9581 | I64199 | Brenner | Nikolaus | 1930 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
27 Aug 1945 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9582 | I28220 | Burg | Anna Maria | 6 Mrz 1901 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7 Jul 1971 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9583 | I35423 | Christmann | Johann Georg | 3 Sep 1900 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
26 Feb 1953 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9584 | I35608 | Christmann | Maria Margarethe | 1910 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1986 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9585 | I35782 | Christmann | Paul | 1927 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
2008 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9586 | I35610 | Christmann | Peter | 1911 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
3 Feb 1968 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9587 | I64183 | Egner | Johann Peter | 1923 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1999 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9588 | I32517 | Ertz | Johann Matthias | 28 Jun 1737 | Hoxel, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
23 Nov 1810 | Wederath, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9589 | I25299 | Geiben | Johann | 2 Dez 1901 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
11 Mai 1962 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9590 | I25273 | Geiben | Martin | 1929 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
28 Nov 1974 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9591 | I25300 | Geiben | Peter | 1904 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7 Mrz 1964 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9592 | I14913 | Geiben-Schlöder | Rosa | 5 Jun 1902 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
3 Dez 1975 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9593 | I83176 | Gesellchen | Maria Margarethe | 27 Apr 1900 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
2 Sep 1971 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9594 | I64180 | Göbel | Michael | 1905 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
20 Jan 1960 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9595 | I28227 | Göhlen | Peter Albert | 1930 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
2010 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9596 | I31660 | Göttel | Philippina Charlotte Christiane | 06 Apr 1758 | Reichenbach, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
19 Okt 1826 | Dambach, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9597 | I18692 | Hanck | Margarethe | 10 Apr 1900 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
12 Okt 1972 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9598 | I18712 | Hanck | Matthias | 1906 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
11 Apr 1983 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9599 | I25284 | Heinen | Alfons Jakob | 12 Dez 1929 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
15 Jan 2009 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
| 9600 | I25281 | Heinen | Sophia Christina | 1924 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
2005 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 11.2 |
«Zurück «1 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 302» Vorwärts»
