Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 9201 bis 9250 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 9201 | Ordensschwester | Brasilien | I13987 | Roth | Anna Maria | 03 Sep 1867 | 0 | tree1 | |
| 9202 | Ordensschwester | I8510 | Schmotz | Josefina | 1926 | 0 | tree1 | ||
| 9203 | Ordensschwester | I76236 | Schneider | Margarethe | 13 Dez 1893 | 0 | tree1 | ||
| 9204 | Ordensschwester | I86950 | Schroeder | Emma | 13 Dez 1916 | 0 | tree1 | ||
| 9205 | Ordensschwester | aft May 1863 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16011 | Schu | Elisabeth | 30 Mrz 1816 | 0 | tree1 |
| 9206 | Ordensschwester | I16485 | Slater | Mary Regina | 31 Mrz 1918 | 0 | tree1 | ||
| 9207 | Ordensschwester | aft 1711 | I43942 | Spitz | Augustine | 5 Sep 1691 | 0 | tree1 | |
| 9208 | Ordensschwester | I81123 | Thiel | Anna | Dez 1887 | 0 | tree1 | ||
| 9209 | Ordensschwester | I30462 | Thiesen | Elisabeth | 12 Feb 1674 | 0 | tree1 | ||
| 9210 | Ordensschwester | I47932 | Thummel | Angela | 11 Aug 1874 | 0 | tree1 | ||
| 9211 | I70640 | ||||||||
| 9212 | Ordensschwester | I29489 | Tondorf | Maria | 18 Mrz 1644 | 0 | tree1 | ||
| 9213 | Ordensschwester | I83751 | Tonner | Philomena | 1852 | 0 | tree1 | ||
| 9214 | Ordensschwester | I35457 | Zerwes | Helena | 9 Okt 1898 | 0 | tree1 | ||
| 9215 | Ordensvorsteher | 1919 | Leutesdorf, Neuwied, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I06139 | Haw | Johannes Maria | 26 Mai 1871 | 0 | tree1 |
| 9216 | Ordensvorsteher | 1924 | Leutesdorf, Neuwied, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I06139 | Haw | Johannes Maria | 26 Mai 1871 | 0 | tree1 |
| 9217 | Organist | I64666 | Bläsius | Heinrich | 1906 | 0 | tree1 | ||
| 9218 | Organist | 01 Jun 1892 | Großlittgen, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I46800 | Heimes | Gerhard Bertram | 23 Jan 1862 | 0 | tree1 |
| 9219 | Organist | I43656 | Horbert | Matthias Josef | 28 Aug 1776 | 0 | tree1 | ||
| 9220 | Organist | I86396 | Kronauer | Heinrich Philipp | 29 Jul 1896 | 0 | tree1 | ||
| 9221 | Organist | aft 1881 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I33622 | Zenzen | Josef Jakob | 11 Jul 1867 | 0 | tree1 |
| 9222 | Ortsvorsteher | Altrich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3815 | Lewen | Matthias | 13 Jul 1875 | 0 | tree1 | |
| 9223 | Ortsvorsteher | I46891 | Welter | Johann | 22 Jan 1858 | 0 | tree1 | ||
| 9224 | Pächter | I81341 | Legrand | Leonard | 17 Aug 1838 | 0 | tree1 | ||
| 9225 | Pächter | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I09668 | Lehnertz | Peter | 16 Nov 1860 | 0 | tree1 | |
| 9226 | Pächter | I80052 | Monzel | Johann | 5 Jul 1708 | 0 | tree1 | ||
| 9227 | Pächter | I26785 | Thesen | Franz | 31 Jan 1824 | 0 | tree1 | ||
| 9228 | Pädagoge | I13730 | Feiten | Jakob Josef | 14 Dez 1888 | 0 | tree1 | ||
| 9229 | Papiergroßhändler | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12586 | Pauly | Albert | vor 1886 | 0 | tree1 | |
| 9230 | Park Ranger | 1929 | Glacier National Park, Glacier, Montana, USA | I48356 | Heimes | Joseph | 06 Sep 1901 | 0 | tree1 |
| 9231 | I04864 | ||||||||
| 9232 | Pastor | 1810 | Bleiderdingen, Hoppstädten-Weiersbach, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I38836 | Flesch | Matthias Alois | 11 Aug 1772 | 0 | tree1 |
| 9233 | Pastor | 1818-1823 | Trarbach, Traben-Trarbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39508 | Friedrichs | Johann Nikolaus | 5 Apr 1793 | 0 | tree1 |
| 9234 | Pastor | 1794 | Albaxen, Höxter, Höxter, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I37238 | Friedrichs | Johann Peter | 14 Apr 1750 | 0 | tree1 |
| 9235 | Pastor | Noviand, Maring-Noviand, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17142 | Gödert | Wendelin | 16 Jan 1693 | 0 | tree1 | |
| 9236 | Pastor | I05642 | Hamilton | Arthur D. | 21 Jul 1905 | 0 | tree1 | ||
| 9237 | Pastor | 1736 | Ediger, Ediger-Eller, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30867 | Hammes | Johann | 10 Mrz 1705 | 0 | tree1 |
| 9238 | Pastor | 1828-1843 | Illingen (Saar), Neunkirchen, Saarland, Deutschland | I66428 | Hellenbrand | Johann | 2 Apr 1792 | 0 | tree1 |
| 9239 | Pastor | 1807-1813 | Kobern, Kobern-Gondorf, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37581 | Meurer | Matthias Josef | 23 Okt 1760 | 0 | tree1 |
| 9240 | Pastor | 1813-1824 | Mayen, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37581 | Meurer | Matthias Josef | 23 Okt 1760 | 0 | tree1 |
| 9241 | Pastor | 1909-1917 | Blue Island, Cook, Illinois, USA | I26444 | Rosch | Paul J. | 14 Jun 1868 | 0 | tree1 |
| 9242 | Pastor | 1903-1909 | Lemont, Cook, Illinois, USA | I26444 | Rosch | Paul J. | 14 Jun 1868 | 0 | tree1 |
| 9243 | Pastor | Wehlen, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32389 | Steffens | Johann Melchior | 29 Apr 1743 | 0 | tree1 | |
| 9244 | Pastor | I87373 | Walter | Johann | 29 Sep 1682 | 0 | tree1 | ||
| 9245 | I6168 | ||||||||
| 9246 | Pater | Wittlich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I36824 | Steffens | Nikolaus | 30 Apr 1743 | 0 | tree1 | |
| 9247 | PBX Dispatcher | Chicago, Cook, Illinois, USA | I47274 | Moerschbaecher | Matthew A. | 01 Jul 1877 | 0 | tree1 | |
| 9248 | I34581 | ||||||||
| 9249 | I34581 | ||||||||
| 9250 | Personalleiter | I73127 | Kennedy | Harry | 1 Jan 1888 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 292» Vorwärts»
