Bericht: Die häufigsten Berufe
Beschreibung: Berufe und Ämter, sortiert nach der Häufigkeit //
Occupations without names ordered on frequency
Treffer 851 bis 900 von 1166 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24» Vorwärts»
| # | Occupation | total |
| 851 | Metzgermeister | 1 |
| 852 | Milchbauer | 1 |
| 853 | Milchbäuerin | 1 |
| 854 | Militär | 1 |
| 855 | Militärveteran | 1 |
| 856 | Mineralbrunnenbesitzer | 1 |
| 857 | Minister | 1 |
| 858 | Mitglied der Deutschen Nationalversammlung | 1 |
| 859 | Mitglied des Bischöflichen Geistlichen Rates | 1 |
| 860 | Mobiler Krankenpfleger | 1 |
| 861 | Modistin | 1 |
| 862 | Molkereibesitzer | 1 |
| 863 | Mühlenbesitzerin | 1 |
| 864 | Mühlknecht | 1 |
| 865 | Munizipal-Bote | 1 |
| 866 | Munizipalrat | 1 |
| 867 | Museumsdirektor | 1 |
| 868 | Musikus | 1 |
| 869 | Navy | 1 |
| 870 | Newton Township, Delaware, Pennsylvania, USA | 1 |
| 871 | Nikolaus Breitbach | 1 |
| 872 | Nonne | 1 |
| 873 | Oberbürgermeister | 1 |
| 874 | Oberfeuerwerker | 1 |
| 875 | Oberförster | 1 |
| 876 | Oberleutnant | 1 |
| 877 | Oberpostdirektor | 1 |
| 878 | Oberpostinspektor | 1 |
| 879 | Oberrangierer | 1 |
| 880 | Oberschwester | 1 |
| 881 | Oberstadtdirektor | 1 |
| 882 | Oberste Staatsrichterin | 1 |
| 883 | Oberstleutnant | 1 |
| 884 | Oberstudiendirektorin | 1 |
| 885 | Oberzollkontrolleur | 1 |
| 886 | Obsthändler | 1 |
| 887 | Ofenmacher | 1 |
| 888 | Ofensetzer | 1 |
| 889 | Offizier | 1 |
| 890 | Ökonom | 1 |
| 891 | Operations Manager | 1 |
| 892 | Opernsänger | 1 |
| 893 | Ordensgründer | 1 |
| 894 | Pädagoge | 1 |
| 895 | Papiergroßhändler | 1 |
| 896 | Park Ranger | 1 |
| 897 | Parlamentarier | 1 |
| 898 | Patentanwalt | 1 |
| 899 | Pater | 1 |
| 900 | PBX Dispatcher | 1 |
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24» Vorwärts»
