Bericht: Häufigkeit einzelner Berufe
Beschreibung: Häufigkeit der Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung // Occupations without names but with frequency
Treffer 851 bis 900 von 1166 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24» Vorwärts»
| # | Occupation | total |
| 851 | Samenhändler | 1 |
| 852 | Sandformer | 12 |
| 853 | Sandgießer | 7 |
| 854 | Sänger | 1 |
| 855 | Sängerin | 1 |
| 856 | Sanitäts-Sergeant | 1 |
| 857 | Sattler | 11 |
| 858 | Sattlermeister | 4 |
| 859 | Schachtelmacher | 1 |
| 860 | Schachtmeister | 4 |
| 861 | Schadenssachbearbeiter | 1 |
| 862 | Schäfer | 17 |
| 863 | Schaffner | 6 |
| 864 | Schafhirte | 2 |
| 865 | Schankwirt | 1 |
| 866 | Schauspieler | 1 |
| 867 | Schiedsmann | 1 |
| 868 | Schieferbrecher | 21 |
| 869 | Schieferdecker | 27 |
| 870 | Schiffbauer | 31 |
| 871 | Schiffer | 35 |
| 872 | Schiffknecht | 1 |
| 873 | Schlachter | 2 |
| 874 | Schleifer | 1 |
| 875 | Schlosser | 61 |
| 876 | Schlosserlehrling | 2 |
| 877 | Schlossermeister | 3 |
| 878 | Schmied | 202 |
| 879 | Schmiedegeselle | 1 |
| 880 | Schmiedemeister | 8 |
| 881 | Schmuckkästchenmacher | 1 |
| 882 | Schmuggler | 1 |
| 883 | Schneider | 192 |
| 884 | Schneidergeselle | 1 |
| 885 | Schneiderin | 6 |
| 886 | Schneidermeister | 12 |
| 887 | Schneidmüller | 1 |
| 888 | Schöffe | 1 |
| 889 | Schornsteinfeger | 1 |
| 890 | Schrankenwärter | 1 |
| 891 | Schreiber | 2 |
| 892 | Schreibkraft | 1 |
| 893 | Schreiner | 198 |
| 894 | Schreinerlehrling | 1 |
| 895 | Schriftsetzer | 3 |
| 896 | Schriftsteller | 1 |
| 897 | Schuhhändler | 2 |
| 898 | Schuhmacher | 223 |
| 899 | Schuhmachergeselle | 2 |
| 900 | Schuhmachermeister | 1 |
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 24» Vorwärts»
