Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 7701 bis 7750 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 7701 | Landwirt | I28364 | Zirwes | Nikolaus | 14 Jan 1767 | 0 | tree1 | ||
| 7702 | Landwirt | I28370 | Zirwes | Nikolaus | 13 Mrz 1819 | 0 | tree1 | ||
| 7703 | Landwirt | I28777 | Zirwes | Nikolaus | 21 Mai 1758 | 0 | tree1 | ||
| 7704 | Landwirt | I28804 | Zirwes | Nikolaus | 6 Jan 1787 | 0 | tree1 | ||
| 7705 | Landwirt | I60713 | Zirwes | Nikolaus | 1 Apr 1834 | 0 | tree1 | ||
| 7706 | Landwirt | I61099 | Zirwes | Nikolaus | 14 Apr 1835 | 0 | tree1 | ||
| 7707 | Landwirt | I61107 | Zirwes | Nikolaus | 4 Okt 1853 | 0 | tree1 | ||
| 7708 | Landwirt | I61324 | Zirwes | Nikolaus | 18 Jan 1832 | 0 | tree1 | ||
| 7709 | Landwirt | I61753 | Zirwes | Nikolaus | 3 Jun 1745 | 0 | tree1 | ||
| 7710 | Landwirt | I61778 | Zirwes | Nikolaus | 6 Jan 1777 | 0 | tree1 | ||
| 7711 | Landwirt | I61790 | Zirwes | Nikolaus | 14 Apr 1811 | 0 | tree1 | ||
| 7712 | Landwirt | I61852 | Zirwes | Nikolaus Servatius | 13 Mai 1851 | 0 | tree1 | ||
| 7713 | Landwirt | I60695 | Zirwes | Peter | 17 Jan 1827 | 0 | tree1 | ||
| 7714 | Landwirt | I61066 | Zirwes | Peter | 24 Mrz 1830 | 0 | tree1 | ||
| 7715 | Landwirt | I80769 | Zöllner | Matthias | 25 Mai 1841 | 0 | tree1 | ||
| 7716 | Landwirt | I82509 | Zunker | Bernhard | 7 Jul 1811 | 0 | tree1 | ||
| 7717 | Landwirt | I82512 | Zunker | Bernhard | 29 Aug 1846 | 0 | tree1 | ||
| 7718 | Landwirt | I1329 | Zunker | Matthias | 17 Mrz 1858 | 0 | tree1 | ||
| 7719 | Landwirtin | I26659 | Bauer | Clara | 31 Aug 1892 | 0 | tree1 | ||
| 7720 | Landwirtin | I80286 | Dorth | Catharina | 11 Jul 1856 | 0 | tree1 | ||
| 7721 | Landwirtin | Ruwer, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41813 | Feller | Elisabeth | 23 Jan 1816 | 0 | tree1 | |
| 7722 | Landwirtin | I25176 | Geiben | Christina | 22 Sep 1848 | 0 | tree1 | ||
| 7723 | Landwirtin | I75790 | Heinz | Louise | 22 Apr 1888 | 0 | tree1 | ||
| 7724 | Landwirtin | Fastrau, Fell, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17816 | Jacobs | Anna Maria | 2 Jun 1895 | 0 | tree1 | |
| 7725 | Landwirtin | Fastrau, Fell, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17741 | Jacobs | Christina | 14 Apr 1854 | 0 | tree1 | |
| 7726 | Landwirtin | I891 | Junk | Margarethe | 1 Mrz 1861 | 0 | tree1 | ||
| 7727 | Landwirtin | I18345 | Karges | Anna Maria | 4 Apr 1820 | 0 | tree1 | ||
| 7728 | Landwirtin | I78460 | Kirsch | Margarethe | 29 Nov 1870 | 0 | tree1 | ||
| 7729 | Landwirtin | I72888 | Klahs | Rose Anna | 17 Jan 1916 | 0 | tree1 | ||
| 7730 | Landwirtin | I81723 | Klein | Catharina | 26 Dez 1860 | 0 | tree1 | ||
| 7731 | Landwirtin | I80196 | Krämer | Margarethe | 13 Jun 1801 | 0 | tree1 | ||
| 7732 | Landwirtin | I70105 | Lex | Catharina | 26 Okt 1851 | 0 | tree1 | ||
| 7733 | Landwirtin | I80548 | Monzel | Maria Margarethe | 25 Sep 1787 | 0 | tree1 | ||
| 7734 | Landwirtin | I62092 | Nicolai | Margarethe | 16 Feb 1817 | 0 | tree1 | ||
| 7735 | Landwirtin | I25923 | Palzer | Maria Anna | 22 Feb 1868 | 0 | tree1 | ||
| 7736 | Landwirtin | I62428 | Peifer | Gertrud | 14 Sep 1830 | 0 | tree1 | ||
| 7737 | Landwirtin | I72537 | Porten | Elisabeth | 29 Okt 1838 | 0 | tree1 | ||
| 7738 | Landwirtin | Riol, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I19255 | Reis | Anna Margarethe | 30 Jun 1890 | 0 | tree1 | |
| 7739 | Landwirtin | I25198 | Schmitt | Anna Maria | 6 Jul 1892 | 0 | tree1 | ||
| 7740 | Landwirtin | I71268 | Schneider | Catharina | 22 Dez 1841 | 0 | tree1 | ||
| 7741 | Landwirtin | I29271 | Schneider | Christina | 10 Jul 1895 | 0 | tree1 | ||
| 7742 | Landwirtin | I16719 | Steffgen | Elisabeth | 10 Feb 1810 | 0 | tree1 | ||
| 7743 | Landwirtin | I80780 | Steines | Margarethe | 27 Jul 1809 | 0 | tree1 | ||
| 7744 | Landwirtin | I73189 | Thul | Anna Maria | 29 Jun 1862 | 0 | tree1 | ||
| 7745 | Landwirtin | I81714 | Valerius | Maria Anna | 13 Apr 1818 | 0 | tree1 | ||
| 7746 | Landwirtin | I70238 | Welter | Elisabeth | 18 Jun 1861 | 0 | tree1 | ||
| 7747 | Landwirtin | Kürenz, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I42770 | Wollscheid | Johanna | um 1795 | 0 | tree1 | |
| 7748 | Landwirtin | I19453 | Zimmer | Angela | 30 Mrz 1810 | 0 | tree1 | ||
| 7749 | Landwirtin | I61103 | Zirwes | Anna Maria | 2 Mai 1827 | 0 | tree1 | ||
| 7750 | Landwirtin | I61035 | Zirwes | Elisabeth | 31 Mrz 1824 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... 292» Vorwärts»
