Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 6651 bis 6700 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
6651 F19695  I69423  Polis  Nikolaus Josef  22 Feb 1833  15 Okt 1909  tree1 
6652 F19708  I69452  Herbertz  Peter  22 Jul 1818  28 Nov 1880  tree1 
6653 F19708  I69465  Weber  Anna Maria  26 Sep 1813  15 Mai 1861  tree1 
6654 F19725  I69494  Schmitz  Barbara  30 Mai 1842    tree1 
6655 F19725  I69536  Wagner  Wilhelm  15 Dez 1838  5 Aug 1882  tree1 
6656 F19727  I69545  Thul  Johann  8 Apr 1836  vor Jun 1883  tree1 
6657 F19737  I69589  Hill  Eva Elisabeth  12 Dez 1851    tree1 
6658 F19737  I69557  Steinbach  Heinrich  18 Jun 1841  15 Mrz 1887  tree1 
6659 F19745  I69625  Kirsch  Johann  31 Dez 1804  7 Okt 1855  tree1 
6660 F19745  I69636  Zimmer  Anna  25 Jul 1800  29 Nov 1869  tree1 
6661 F19766  I69632  Kirsch  Elisabeth  16 Apr 1821  22 Dez 1872  tree1 
6662 F19766  I69716  Sturges  Johann Adam  31 Aug 1822  27 Jan 1865  tree1 
6663 F19774  I69740  Roth  Josefina  25 Apr 1857    tree1 
6664 F19774  I69721  Sturges  Johann  5 Sep 1857    tree1 
6665 F19792  I69798  Backes  Catharina  11 Jun 1864    tree1 
6666 F19792  I69762  Herz  Matthias  28 Mai 1861    tree1 
6667 F19809  I69832  Knopp  Margarethe  19 Dez 1823  2 Nov 1868  tree1 
6668 F19809  I69850  Steinbach  Johann Anton  16 Sep 1818  26 Mrz 1903  tree1 
6669 F19811  I69858  Ernzen  Margarethe  8 Dez 1827  7 Nov 1896  tree1 
6670 F19811  I69833  Knopp  Hubert  6 Okt 1826  7 Dez 1904  tree1 
6671 F19820  I69861  Knopp  Johann  23 Feb 1859  16 Dez 1893  tree1 
6672 F19820  I69883  Mechtel  Eva  27 Sep 1859    tree1 
6673 F19832  I69905  Jäger  Elisabeth  3 Apr 1855    tree1 
6674 F19832  I69919  Steines  Michael  31 Jul 1850    tree1 
6675 F19894  I70088  Dorth  Catharina  10 Feb 1810  15 Apr 1874  tree1 
6676 F19894  I70113  Follmann  Philip  12 Dez 1804  8 Apr 1890  tree1 
6677 F19939  I70122  Follmann  Philipp  30 Jan 1862  25 Jun 1919  tree1 
6678 F19939  I70238  Welter  Elisabeth  18 Jun 1861  11 Dez 1915  tree1 
6679 F19965  I70330  Junk  Michael  18 Jan 1809  6 Sep 1860  tree1 
6680 F19965  I70325  Lex  Anna Maria  16 Sep 1811  11 Jun 1882  tree1 
6681 F19971  I70347  Binz  Anna Maria  12 Feb 1872  26 Nov 1903  tree1 
6682 F19971  I70352  Blesius  Nikolaus  21 Jan 1865  13 Apr 1928  tree1 
6683 F20007  I70465  Junk  Philipp Karl  13 Jan 1811  18 Jan 1889  tree1 
6684 F20007  I70327  Lex  Magdalena  17 Mrz 1816  16 Jun 1875  tree1 
6685 F20093  I70520  Blesius  Matthias  15 Apr 1825  1 Mrz 1897  tree1 
6686 F20093  I70753  Schu  Anna Maria  24 Jan 1830  11 Nov 1908  tree1 
6687 F20105  I70793  Lichtenthal  Peter  31 Mrz 1804  19 Nov 1868  tree1 
6688 F20105  I70790  Werner  Anna Maria  17 Aug 1806  23 Feb 1870  tree1 
6689 F20138  I70887  Gebert  Johann Jakob  um 1664    tree1 
6690 F20138  I70888  NN  Anna Maria  um 1664    tree1 
6691 F20162  I70968  Lex  Catharina  17 Okt 1849  27 Apr 1914  tree1 
6692 F20162  I70971  Wagner  John  3 Sep 1848  3 Nov 1930  tree1 
6693 F20224  I71188  Ewen  Maria Catharina  19 Jul 1788  9 Jun 1848  tree1 
6694 F20227  I71202  Lex  Susanne  5 Okt 1838  27 Apr 1899  tree1 
6695 F20228  I71199  Krämer  Anna Maria  6 Dez 1860    tree1 
6696 F20228  I71210  Madertz  Franz  2 Sep 1854    tree1 
6697 F20256  I71194  Gebert  Elisabeth  25 Mrz 1826  24 Jul 1885  tree1 
6698 F20256  I71280  Rosch  Philipp  23 Feb 1823  10 Jun 1893  tree1 
6699 F20302  I71023  Gebert  Anna Maria  24 Jul 1753  1 Mrz 1814  tree1 
6700 F20302  I71446  Schröder  Johann  16 Dez 1747  26 Mrz 1810  tree1 


«Zurück «1 ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... 618» Vorwärts»