Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 6401 bis 6450 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 6401 | Landwirt | I28498 | Pauli | Nikolaus | 2 Feb 1796 | 0 | tree1 | ||
| 6402 | Landwirt | I78000 | Pauli | Nikolaus | 29 Apr 1811 | 0 | tree1 | ||
| 6403 | Landwirt | I61601 | Pauli | Peter | 18 Sep 1832 | 0 | tree1 | ||
| 6404 | Landwirt | I61739 | Pauli | Peter | 6 Jun 1810 | 0 | tree1 | ||
| 6405 | Landwirt | I86327 | Paulus | Heinrich | 23 Nov 1881 | 0 | tree1 | ||
| 6406 | Landwirt | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1577 | Paulus | Johann | 20 Dez 1804 | 0 | tree1 | |
| 6407 | Landwirt | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1578 | Paulus | Johann | 6 Jun 1831 | 0 | tree1 | |
| 6408 | Landwirt | I1582 | Paulus | Johann | 1 Jan 1859 | 0 | tree1 | ||
| 6409 | Landwirt | I86325 | Paulus | Johann | 28 Jan 1855 | 0 | tree1 | ||
| 6410 | Landwirt | I23713 | Paulus | Josef | 14 Okt 1808 | 0 | tree1 | ||
| 6411 | Landwirt | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1728 | Paulus | Matthias | 2 Jan 1899 | 0 | tree1 | |
| 6412 | Landwirt | Osann, Osann-Monzel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12588 | Pauly | Alois | 21 Jun 1899 | 0 | tree1 | |
| 6413 | Landwirt | Osann, Osann-Monzel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12613 | Pauly | Johann | 20 Okt 1853 | 0 | tree1 | |
| 6414 | Landwirt | I12620 | Pauly | Josef | 22 Jul 1815 | 0 | tree1 | ||
| 6415 | Landwirt | I61696 | Peifer | Johann | 28 Nov 1776 | 0 | tree1 | ||
| 6416 | Landwirt | I62016 | Peifer | Johann | 23 Feb 1849 | 0 | tree1 | ||
| 6417 | Landwirt | I62504 | Peifer | Johann | 18 Mrz 1849 | 0 | tree1 | ||
| 6418 | Landwirt | I62433 | Peifer | Johann Anton | 12 Jun 1820 | 0 | tree1 | ||
| 6419 | Landwirt | I62422 | Peifer | Johann Josef | 22 Nov 1791 | 0 | tree1 | ||
| 6420 | Landwirt | I62432 | Peifer | Johann Josef | 4 Jan 1839 | 0 | tree1 | ||
| 6421 | Landwirt | I62524 | Peifer | Johann Peter | 12 Okt 1851 | 0 | tree1 | ||
| 6422 | Landwirt | I59714 | Peifer | Nikolaus | 10 Jun 1806 | 0 | tree1 | ||
| 6423 | Landwirt | I60784 | Peifer | Nikolaus | 11 Okt 1839 | 0 | tree1 | ||
| 6424 | Landwirt | I61374 | Peifer | Nikolaus | 5 Apr 1767 | 0 | tree1 | ||
| 6425 | Landwirt | I61119 | Peifer | Peter | 10 Aug 1850 | 0 | tree1 | ||
| 6426 | Landwirt | I62500 | Peifer | Peter Josef | 5 Mai 1812 | 0 | tree1 | ||
| 6427 | Landwirt | I12649 | Pellinger | Johann | 23 Jul 1804 | 0 | tree1 | ||
| 6428 | Landwirt | I65168 | Pellinger | Matthias | 16 Dez 1850 | 0 | tree1 | ||
| 6429 | Landwirt | I67220 | Pellinger | Peter | 16 Dez 1801 | 0 | tree1 | ||
| 6430 | Landwirt | Fastrau, Fell, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17784 | Pelzer | Johann | um 1883 | 0 | tree1 | |
| 6431 | I12688 | ||||||||
| 6432 | Landwirt | I72106 | Peschong | Anthony John | 25 Feb 1895 | 0 | tree1 | ||
| 6433 | Landwirt | I78911 | Peters | Christian | 2 Jan 1834 | 0 | tree1 | ||
| 6434 | Landwirt | I78896 | Peters | Johann | 13 Dez 1780 | 0 | tree1 | ||
| 6435 | Landwirt | Pohlbach, Klausen, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I53369 | Peters | Peter | 25 Jun 1768 | 0 | tree1 | |
| 6436 | Landwirt | I78897 | Peters | Peter | 10 Nov 1805 | 0 | tree1 | ||
| 6437 | Landwirt | I84449 | Peters | Theodor | 9 Nov 1789 | 0 | tree1 | ||
| 6438 | Landwirt | I78908 | Peters | Wilhelm | 23 Dez 1828 | 0 | tree1 | ||
| 6439 | Landwirt | I79001 | Peters | Wilhelm | 8 Aug 1799 | 0 | tree1 | ||
| 6440 | Landwirt | I62369 | Petri | Jakob | 25 Aug 1792 | 0 | tree1 | ||
| 6441 | Landwirt | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1713 | Petri | Johann | 18 Aug 1829 | 0 | tree1 | |
| 6442 | Landwirt | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I41538 | Petri | Johann | 11 Okt 1825 | 0 | tree1 | |
| 6443 | Landwirt | I61510 | Petri | Johann | 24 Feb 1821 | 0 | tree1 | ||
| 6444 | Landwirt | I62364 | Petri | Johann Peter | 29 Jul 1788 | 0 | tree1 | ||
| 6445 | Landwirt | I62372 | Petri | Johann Peter | 22 Apr 1824 | 0 | tree1 | ||
| 6446 | Landwirt | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37997 | Petri | Josef | 01 Feb 1806 | 0 | tree1 | |
| 6447 | Landwirt | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12806 | Petri | Matthias | 19 Nov 1793 | 0 | tree1 | |
| 6448 | Landwirt | I61760 | Petri | Matthias | 17 Jun 1794 | 0 | tree1 | ||
| 6449 | Landwirt | I61757 | Petri | Peter | 20 Mai 1760 | 0 | tree1 | ||
| 6450 | Landwirt | I62366 | Petri | Peter | 11 Feb 1829 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... 292» Vorwärts»
