Bericht: Entfernung zwischen Geburtsort und Sterbeort
Beschreibung: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Treffer 6251 bis 6300 von 15091 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 302» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Stammbaum | Distance |
| 6251 | I5579 | Leigey | Richard L. | 22 Sep 1942 | Pennsylvania, USA |
14 Mrz 1955 | Philipsburg, Centre, Pennsylvania, USA |
tree1 | 61.6 |
| 6252 | I12641 | Pedersen | Clara E. | 1909 | Indiana, USA |
1993 | Morgan, Indiana, USA |
tree1 | 61.5 |
| 6253 | I56081 | Prim | Rodolpho | 29 Jun 1896 | Vargem Grande, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
19 Dez 1964 | Vidal Ramos, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 61.5 |
| 6254 | I71931 | Wiley | Philip P. | 23 Jul 1945 | Owatonna, Steele, Minnesota, USA |
7 Feb 2010 | Rochester, Olmsted, Minnesota, USA |
tree1 | 61.4 |
| 6255 | I73573 | Anderson | Hannah Justina | 27 Sep 1911 | Deep Creek Township, Clinton, Iowa, USA |
9 Mai 1971 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 61.3 |
| 6256 | I69606 | Diendorf | Catharina | 16 Sep 1902 | Fell, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1995 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 61.3 |
| 6257 | I86425 | Kuhn | Mary Philomena | 6 Feb 1886 | Stafford, Monroe, Ohio, USA |
21 Okt 1975 | Wheeling, Ohio, West Virginia, USA |
tree1 | 61.3 |
| 6258 | I87717 | Lentes | Josefina Elisabeth | 16 Jun 1899 | Thörnich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
27 Dez 1993 | Püttlingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 61.3 |
| 6259 | I89416 | Leis | Paula | 9 Apr 1905 | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
9 Mai 1974 | Wallerfangen, Saarlouis, Saarland, Deutschland |
tree1 | 61.2 |
| 6260 | I72888 | Klahs | Rose Anna | 17 Jan 1916 | Carroll, Iowa, USA |
7 Mai 2018 | Newell, Buena Vista, Iowa, USA |
tree1 | 61.1 |
| 6261 | I85523 | Miller | Blaine | 6 Sep 1917 | Maquoketa, Jackson, Iowa, USA |
Mai 1985 | Davenport, Scott, Iowa, USA |
tree1 | 61.1 |
| 6262 | I25517 | Alewelt | Mary Lou | 11 Feb 1927 | Illinois, USA |
30 Nov 1997 | Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 61.0 |
| 6263 | I11440 | Britz | Adeline E. | 13 Mai 1921 | Illinois, USA |
17 Apr 2002 | Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 61.0 |
| 6264 | I11507 | Britz | Fred E. | 25 Sep 1935 | Illinois, USA |
26 Mrz 1994 | Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 61.0 |
| 6265 | I11446 | Britz | Gladys M. | 9 Okt 1925 | Illinois, USA |
22 Jul 2003 | Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 61.0 |
| 6266 | I11443 | Britz | Wanda M. | 16 Jun 1923 | Illinois, USA |
Jun 1979 | Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 61.0 |
| 6267 | I11463 | McPeek | Wilbur L. | 28 Feb 1924 | Illinois, USA |
12 Okt 1976 | Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 61.0 |
| 6268 | I35893 | Minder | Mary E. | 16 Dez 1916 | Illinois, USA |
24 Mai 1988 | Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 61.0 |
| 6269 | I1585 | Paulus | Jakob | 28 Aug 1875 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1960 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 61.0 |
| 6270 | I1586 | Paulus | Matthias | 4 Sep 1876 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1953 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 61.0 |
| 6271 | I1831 | Petry | Alfons Michael | 1934 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1995 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 61.0 |
| 6272 | I1829 | Petry | Egon Stephan | 1928 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
2003 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 61.0 |
| 6273 | I03238 | Duffin | Hubert Anthony | 12 Jun 1908 | Girardville, Schuylkill, Pennsylvania, USA |
10 Aug 1998 | Wilkes-Barre, Luzerne, Pennsylvania, USA |
tree1 | 60.8 |
| 6274 | I53539 | Kottmann | Blanche M. | 3 Mrz 1911 | Lincoln, Kansas, USA |
5 Okt 1982 | Salina, Saline, Kansas, USA |
tree1 | 60.8 |
| 6275 | I75868 | Krampe | Norbert Theodore | 12 Mai 1912 | Rice, Kansas, USA |
6 Feb 2006 | St. John, Stafford, Kansas, USA |
tree1 | 60.8 |
| 6276 | I34485 | Lahr | Alcuin J. | 3 Mrz 1912 | Stearns, Minnesota, USA |
8 Jul 1973 | Morrison, Minnesota, USA |
tree1 | 60.8 |
| 6277 | I75977 | Thul | Katherine | 5 Okt 1895 | New Jersey, USA |
Jul 1970 | Piscataway, Middlesex, New Jersey, USA |
tree1 | 60.8 |
| 6278 | I76950 | Tittel | Catharina | 5 Sep 1848 | Kordel, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
3 Nov 1918 | Karden, Treis-Karden, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 60.8 |
| 6279 | I85386 | Hauer | Mary Margaret Virginia | 25 Mrz 1944 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, USA |
31 Jul 1975 | Rochester, Olmsted, Minnesota, USA |
tree1 | 60.6 |
| 6280 | I2664 | Kuhn | Anna | 15 Jun 1894 | Malstatt-Burbach, Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
7 Feb 1970 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 60.6 |
| 6281 | I72247 | Wagner | Nicholas James | 4 Mai 1948 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, USA |
23 Nov 2014 | Rochester, Olmsted, Minnesota, USA |
tree1 | 60.6 |
| 6282 | I35878 | Britz | Agnes H. | 1 Mrz 1904 | Illinois, USA |
18 Mrz 1947 | Springfield, Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 60.5 |
| 6283 | I35874 | Britz | John M. | 25 Aug 1896 | Illinois, USA |
17 Jun 1969 | Springfield, Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 60.5 |
| 6284 | I35326 | Ensch | Catherine C. | 12 Sep 1886 | Illinois, USA |
18 Sep 1921 | Springfield, Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 60.5 |
| 6285 | I11342 | Foster | Irene | 13 Aug 1900 | Warren, Trumbull, Ohio, USA |
17 Mrz 1997 | Northfield, Summit, Ohio, USA |
tree1 | 60.5 |
| 6286 | I2355 | Frisch | Margarethe | 22 Jan 1820 | Schiffweiler, Neunkirchen, Saarland, Deutschland |
26 Feb 1873 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 60.5 |
| 6287 | I35888 | Keefer | Ann | um 1900 | Illinois, USA |
Springfield, Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 60.5 | |
| 6288 | I69990 | Stanberry | Thomas Jefferson | 25 Dez 1907 | Illinois, USA |
7 Okt 1986 | Springfield, Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 60.5 |
| 6289 | I86552 | Strong | Daniel Leroy | 5 Aug 1944 | Yakima, Washington, USA |
25 Mrz 1945 | Mabton, Yakima, Washington, USA |
tree1 | 60.5 |
| 6290 | I35865 | Thean | John E. | 22 Nov 1914 | Illinois, USA |
9 Mrz 1997 | Springfield, Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 60.5 |
| 6291 | I2376 | Brettnacher | Johann Peter | 1800 | Biringen, Rehlingen-Siersburg, Saarlouis, Saarland, Deutschland |
9 Okt 1880 | Pohlbach, Klausen, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 60.4 |
| 6292 | I86693 | Schuldt | Louis Orren | 30 Dez 1885 | Tracy, San Joaquin, Kalifornien, USA |
28 Mai 1932 | San Jose, Santa Clara, Kalifornien, USA |
tree1 | 60.4 |
| 6293 | I40198 | Engel | Sophia Christina | 19 Sep 1762 | Rinzenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
18 Feb 1821 | Sauerbrunnen, Leiningen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 60.3 |
| 6294 | I39643 | Burkey | Johann Peter | um 1742 | Weitersweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
20 Aug 1781 | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 60.0 |
| 6295 | I81161 | Palaska | Walter Lawrence | 2 Jun 1916 | Leavenworth, Leavenworth, Kansas, USA |
Jul 1985 | Excelsior Springs, Clay, Missouri, USA |
tree1 | 60.0 |
| 6296 | I73503 | Huffman | Doris Maxine | 26 Okt 1924 | Van Buren, Marion, Indiana, USA |
30 Aug 2007 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 59.9 |
| 6297 | I13101 | Porten | Elisabeth | 26 Nov 1848 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
23 Jun 1926 | Engelfangen, Püttlingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 59.9 |
| 6298 | I89388 | Mayer | Josef | 10 Dez 1902 | Riedenburg, Morscheid-Riedenburg, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
9 Apr 1981 | Oberwesel, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 59.8 |
| 6299 | I83283 | Murphy | John E. | 3 Sep 1922 | Shawano, Shawano, Wisconsin, USA |
4 Dez 1995 | Appleton, Calumet, Wisconsin, USA |
tree1 | 59.8 |
| 6300 | I1571 | Engel | Elisabeth Thekla | 1908 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
2002 | Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 59.7 |
«Zurück «1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 302» Vorwärts»
