Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 6151 bis 6200 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
6151 F12473  I40754  Frühauf  Maria Margarethe  30 Nov 1770  17 Mai 1825  tree1 
6152 F12473  I40763  Lauth  Johann Karl  20 Feb 1778    tree1 
6153 F12479  I40775  Merz  Franz Jakob  07 Dez 1797    tree1 
6154 F12504  I40848  Hill  Johann Daniel  um 1727  1794  tree1 
6155 F12504  I37748  Sohns  Maria Barbara  1746  1794  tree1 
6156 F12512  I40865  Olinger  Benjamin  um 1785  um 1850  tree1 
6157 F12513  I40866  Olinger  Adam  1786  11 Nov 1850  tree1 
6158 F12518  I40883  Sones  Daniel  1787  Mai 1824  tree1 
6159 F12518  I40884  Warner  Mary Sarah  14 Feb 1790  01 Jan 1884  tree1 
6160 F12540  I40937  Brenner  Sophia Elisabeth  21 Jun 1788  24 Feb 1849  tree1 
6161 F12540  I40939  Knapp  Johann Jakob  31 Mrz 1791  01 Apr 1861  tree1 
6162 F12547  I40966  Loch  Carolina Margarethe  um 1782    tree1 
6163 F12556  I40991  Gritz  Anna Maria  16 Dez 1816  8 Feb 1857  tree1 
6164 F12556  I40992  Sehl  Matthias Josef  8 Mrz 1808  16 Mai 1866  tree1 
6165 F12557  I40997  Grüssen  Peter Josef  29 Dez 1826    tree1 
6166 F12557  I40998  Kreuz  Anna Maria  um 1830    tree1 
6167 F12655  I41317  Scholtes  Andreas  um 1794  16 Mrz 1834  tree1 
6168 F12658  I41328  Litsch  Peter  13 Mai 1810  8 Jan 1877  tree1 
6169 F12658  I41333  Steffen  Maria Catharina  6 Feb 1815    tree1 
6170 F12665  I41345  Arken  Catharina  1850  28 Mai 1895  tree1 
6171 F12688  I41421  Metz  Johann  7 Mai 1823  13 Apr 1873  tree1 
6172 F12688  I12560  Palzer  Anna Maria  12 Jan 1831  13 Sep 1898  tree1 
6173 F12764  I41668  Knob  Bernhard  30 Jan 1820    tree1 
6174 F12769  I41684  Scholer  Anna Maria  19 Mrz 1792  6 Jan 1864  tree1 
6175 F12774  I41700  Bales  Catharina  02 Aug 1779  10 Sep 1861  tree1 
6176 F12774  I41705  Hower  Anton  13 Nov 1776  03 Sep 1851  tree1 
6177 F12784  I41722  Carls  Michael  14 Okt 1791  9 Okt 1850  tree1 
6178 F12784  I41723  Hansen  Eva  20 Jun 1790  19 Nov 1840  tree1 
6179 F12806  I60519  Henrichs  Johann  23 Jan 1628  22 Jul 1700  tree1 
6180 F12806  I60516  Höllen  Catharina  23 Jan 1629  19 Apr 1670  tree1 
6181 F12815  I60529  Nicolai  Johann Nikolaus  2 Dez 1695  18 Apr 1769  tree1 
6182 F12815  I60531  Servaty  Maria Catharina  1 Nov 1701  15 Okt 1751  tree1 
6183 F1282  I795  Briesch  Matthias  22 Sep 1863  30 Dez 1932  tree1 
6184 F1282  I1002  Schu  Catharina  8 Jul 1865  30 Mai 1892  tree1 
6185 F1283  I1262  Monzel  Anna Maria  26 Mrz 1798  17 Okt 1882  tree1 
6186 F1283  I1089  Schu  Nikolaus  14 Nov 1799  1 Feb 1866  tree1 
6187 F12831  I41847  Freis  Vincent  7 Apr 1868  20 Jan 1949  tree1 
6188 F12831  I41848  Ross  Marie  2 Mai 1875  21 Feb 1960  tree1 
6189 F12839  I41885  Schoemehl  Dominik  22 Sep 1780    tree1 
6190 F12839  I41878  Weyand  Maria Catharina  08 Mai 1791  15 Okt 1870  tree1 
6191 F12876  I60557  Hammes  Johann Adam  23 Jan 1674  27 Apr 1719  tree1 
6192 F12881  I42024  Schlöder  Maria Catharina  6 Apr 1808  6 Jul 1853  tree1 
6193 F12881  I42019  Wagner  Johann Peter  1 Aug 1809  25 Mai 1875  tree1 
6194 F12921  I60565  Hammes  Maria Catharina  12 Aug 1716  19 Jan 1794  tree1 
6195 F12921  I60592  Horn  Johann  12 Apr 1717  19 Jan 1798  tree1 
6196 F12964  I60616  Bausen  Catharina  8 Mai 1767  7 Apr 1808  tree1 
6197 F12964  I60613  Hammes  Nikolaus  21 Okt 1756  26 Dez 1817  tree1 
6198 F12973  I48730  Barden  Peter  5 Nov 1817  17 Mai 1867  tree1 
6199 F12977  I38314  Antoni  Maria Elisabeth  15 Okt 1794  9 Mrz 1870  tree1 
6200 F12977  I42241  Gritz  Jakob  29 Mrz 1789  2 Mai 1838  tree1 


«Zurück «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 618» Vorwärts»