Bericht: Entfernung zwischen Geburtsort und Sterbeort
Beschreibung: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Treffer 6001 bis 6050 von 15091 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... 302» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Stammbaum | Distance |
| 6001 | I75982 | Thul | Frederick W. | 1 Sep 1921 | New Jersey, USA |
1 Mai 2010 | Plainfield, Union, New Jersey, USA |
tree1 | 70.9 |
| 6002 | I75980 | Wyckhoff | Marion | 3 Okt 1887 | New Jersey, USA |
Jul 1969 | Plainfield, Union, New Jersey, USA |
tree1 | 70.9 |
| 6003 | I76896 | Zeiser | Donald Joseph | 8 Sep 1909 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA |
Dez 1967 | Fredonia, Chautauqua, New York, USA |
tree1 | 70.9 |
| 6004 | I09516 | Laudwein | Georg | 19 Sep 1904 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
5 Sep 1937 | Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 70.8 |
| 6005 | I54547 | Momm | Francisco | 20 Jul 1907 | Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, Brasilien |
25 Sep 1982 | Bom Retiro, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 70.7 |
| 6006 | I24258 | Steinbach | Elsa Catharina | 17 Jul 1922 | Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, Brasilien |
11 Mrz 1982 | Bom Retiro, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 70.7 |
| 6007 | I56860 | Prim | Osvaldo | 16 Mrz 1924 | Vargem Grande, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
17 Dez 1985 | Imaruí, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 70.6 |
| 6008 | I28524 | Scheurer | Anna Margarethe | 20 Mrz 1833 | Mannebach, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
31 Aug 1895 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 70.6 |
| 6009 | I57372 | Senem | Maurentino | 15 Feb 1930 | Anitápolis, Santa Catarina, Brasilien |
23 Mai 2009 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 70.6 |
| 6010 | I56265 | Souza | Fernando Filipe | 08 Nov 1918 | Anitápolis, Santa Catarina, Brasilien |
14 Okt 1985 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 70.6 |
| 6011 | I06044 | Haubrich | Susanne | 3 Jul 1869 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
18 Nov 1963 | Thionville, Moselle, Lothringen, Frankreich |
tree1 | 70.4 |
| 6012 | I50376 | Lehnertz | Marie C. | 18 Jun 1912 | Jackson, Iowa, USA |
4 Mai 1999 | Davenport, Scott, Iowa, USA |
tree1 | 70.4 |
| 6013 | I56001 | Prim | João Nicolau | 12 Sep 1867 | Biguaçu, Santa Catarina, Brasilien |
14 Sep 1947 | Vidal Ramos, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 70.4 |
| 6014 | I13862 | Rissmann | Paul | 14 Dez 1884 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
20 Jan 1916 | Thionville, Moselle, Lothringen, Frankreich |
tree1 | 70.4 |
| 6015 | I46132 | Gray | Catherine | 22 Okt 1829 | Pennsylvania, USA |
27 Mai 1916 | Hughesville, Lycoming, Pennsylvania, USA |
tree1 | 70.3 |
| 6016 | I85051 | King | Marian | 14 Nov 1919 | Mount Nebo, Nicholas, West Virginia, USA |
16 Mai 2003 | Charleston, Kanawha, West Virginia, USA |
tree1 | 70.3 |
| 6017 | I46149 | Morris | Elizabeth | 27 Dez 1821 | Pennsylvania, USA |
27 Feb 1900 | Hughesville, Lycoming, Pennsylvania, USA |
tree1 | 70.3 |
| 6018 | I46140 | Worthington | Franklin James | 1851 | Pennsylvania, USA |
02 Sep 1918 | Hughesville, Lycoming, Pennsylvania, USA |
tree1 | 70.3 |
| 6019 | I1911 | Freis | Catharina | 29 Apr 1886 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
14 Feb 1972 | Düdelingen, Esch an der Alzette, Luxemburg, Luxemburg |
tree1 | 70.2 |
| 6020 | I20325 | Loosen | Maria | 17 Feb 1864 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Euskirchen, Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 70.2 | |
| 6021 | I8952 | Mertes | Dudley J. | 30 Dez 1925 | Chicago, Cook, Illinois, USA |
Apr 1972 | Lake Vila, Lake, Illinois, USA |
tree1 | 70.2 |
| 6022 | I80585 | Ritz | Peter | 2 Mai 1898 | Dörbach, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
27 Jun 1969 | Andernach, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 70.2 |
| 6023 | I80296 | Lönard | Johann | 28 Nov 1894 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
26 Feb 1978 | Andernach, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 70.1 |
| 6024 | I81207 | Monzel | Catharina | 11 Aug 1900 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
30 Nov 1983 | Andernach, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 70.1 |
| 6025 | I40868 | Maukmore | Catherina | um 1777 | New Market, Shenandoah, Virginia, USA |
vor 1856 | Bubbling Spring, Hampshire, West Virginia, USA |
tree1 | 69.9 |
| 6026 | I88848 | Braun | Matthias | 27 Okt 1902 | Hinzerath, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
5 Jun 1971 | Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 69.8 |
| 6027 | I45883 | Schneider | Esther | 1800 | Pennsylvania, USA |
1849 | Northumberland, Pennsylvania, USA |
tree1 | 69.8 |
| 6028 | I86630 | Arrington | Mollie | 6 Apr 1905 | Tennessee, USA |
27 Nov 1989 | Joelton, Davidson, Tennessee, USA |
tree1 | 69.7 |
| 6029 | I21744 | Bläsius | Johann | 24 Jul 1845 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1929 | Dudweiler, Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 69.7 |
| 6030 | I86644 | Carney | Mary Katherine | 17 Apr 1910 | Tennessee, USA |
14 Sep 1977 | Joelton, Davidson, Tennessee, USA |
tree1 | 69.7 |
| 6031 | I28206 | Farsch | Peter | 1913 | Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
23 Nov 1944 | Forbach, Moselle, Lothringen, Frankreich |
tree1 | 69.7 |
| 6032 | I86625 | Gienger | Alfred J. | 19 Jan 1904 | Tennessee, USA |
12 Nov 1967 | Joelton, Davidson, Tennessee, USA |
tree1 | 69.7 |
| 6033 | I86624 | Gienger | Edwin | 5 Nov 1902 | Tennessee, USA |
2 Aug 1992 | Joelton, Davidson, Tennessee, USA |
tree1 | 69.7 |
| 6034 | I8896 | Kreusch | Grace | 26 Nov 1912 | Chicago, Cook, Illinois, USA |
15 Apr 2002 | Crystal Lake, McHenry, Illinois, USA |
tree1 | 69.6 |
| 6035 | I48758 | Rossi | Lena T. | 28 Mai 1917 | Vermont, USA |
1 Okt 2000 | Windsor, Windsor, Vermont, USA |
tree1 | 69.6 |
| 6036 | I89303 | Schneider | Margarethe | 6 Mai 1906 | Hundheim, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
16 Mrz 1961 | Andernach, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 69.6 |
| 6037 | I11975 | NN | Mary E. | 27 Mai 1946 | Kansas, USA |
23 Dez 1993 | Ottawa, Kansas, USA |
tree1 | 69.5 |
| 6038 | I53631 | Schuler | Phyllis E. | um 1921 | Ottawa, Kansas, USA |
vor 1930 | Kansas, USA |
tree1 | 69.5 |
| 6039 | I50254 | Servatius | Peter J. | 02 Dez 1897 | Kansas, USA |
21 Mrz 1977 | Ottawa, Kansas, USA |
tree1 | 69.5 |
| 6040 | I7733 | Engel | Johann Matthias | 8 Jul 1895 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
29 Mai 1967 | Schaffhausen, Wadgassen, Saarlouis, Saarland, Deutschland |
tree1 | 69.4 |
| 6041 | I13636 | Reichert | Catharina | 26 Jun 1897 | Orenhofen, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
8 Jun 1981 | Thionville, Moselle, Lothringen, Frankreich |
tree1 | 69.4 |
| 6042 | I7734 | Engel | Anna Maria | 26 Apr 1898 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
26 Dez 1972 | Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 69.3 |
| 6043 | I90030 | Kraff | Anna Maria | 18 Mai 1904 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
13 Jan 1962 | Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 69.3 |
| 6044 | I72904 | Laughlin | Joseph Lawrence | 25 Mrz 1907 | North Bend, Dodge, Nebraska, USA |
25 Sep 1992 | Omaha, Douglas, Nebraska, USA |
tree1 | 69.3 |
| 6045 | I72905 | Laughlin | Michael Patrick | 5 Sep 1909 | North Bend, Dodge, Nebraska, USA |
17 Sep 1989 | Omaha, Douglas, Nebraska, USA |
tree1 | 69.3 |
| 6046 | I72908 | Laughlin | Thomas Edward | 15 Okt 1917 | North Bend, Dodge, Nebraska, USA |
Feb 1985 | Omaha, Douglas, Nebraska, USA |
tree1 | 69.3 |
| 6047 | I15928 | Schons | Franziska | 18 Nov 1852 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1938 | Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 69.3 |
| 6048 | I41349 | Heimes | Anna Ursula | 10 Aug 1809 | Lösnich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Beckingen, Merzig-Wadern, Saarland, Deutschland |
tree1 | 69.2 | |
| 6049 | I86605 | Wells | Evelyn Marian | 9 Aug 1919 | Lakeport, Lake, Kalifornien, USA |
18 Sep 1999 | Santa Rosa, Sonoma, Kalifornien, USA |
tree1 | 69.2 |
| 6050 | I341 | Kuhnen | Sebastião | 4 Mai 1929 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
9 Nov 2009 | Indaial, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 69.1 |
«Zurück «1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... 302» Vorwärts»
