Bericht: Entfernung zwischen Geburtsort und Sterbeort
Beschreibung: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Treffer 5951 bis 6000 von 15091 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... 302» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Stammbaum | Distance |
| 5951 | I74706 | Diedrich | Elisabetha | 11 Jun 1860 | Ivoti, Rio Grande do Sul, Brasilien |
3 Jun 1916 | Novo Paraiso, Estrela, Rio Grande do Sul, Brasilien |
tree1 | 72.7 |
| 5952 | I70985 | Lex | Helena | 18 Dez 1897 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
11 Apr 1987 | Bad Kreuznach, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 72.7 |
| 5953 | I48848 | Blatz | Lucilla | 27 Jun 1912 | Bloomington, Hennepin, Minnesota, USA |
Goodhue, Goodhue, Minnesota, USA |
tree1 | 72.6 | |
| 5954 | I51216 | Englert | Kimberly G. | 23 Jan 1958 | Lock Haven, Clinton, Pennsylvania, USA |
8 Okt 2008 | Danville, Montour, Pennsylvania, USA |
tree1 | 72.6 |
| 5955 | I71919 | Heise | Diane Louise | 22 Okt 1953 | Lake City, Wabasha, Minnesota, USA |
7 Jun 1996 | Farmington, Dakota, Minnesota, USA |
tree1 | 72.6 |
| 5956 | I71655 | Jensen | Margaret Elizabeth | 6 Jul 1908 | Dedham, Carroll, Iowa, USA |
14 Apr 1996 | Massena, Cass, Iowa, USA |
tree1 | 72.6 |
| 5957 | I86866 | Roessler | Henry Frank | 8 Aug 1923 | Oenaville, Bell, Texas, USA |
16 Mai 2018 | Tours, McLennan, Texas, USA |
tree1 | 72.6 |
| 5958 | I63206 | Wiesen | August | 17 Jul 1874 | Sistig, Kall, Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
27 Mrz 1960 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 72.6 |
| 5959 | I55401 | Loffy | Alzira | 13 Mai 1932 | Santa Catarina, Brasilien |
01 Feb 1987 | Presidente Getúlio, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 72.5 |
| 5960 | I78309 | Nadler | Louis Charles | 13 Okt 1909 | Liberty Township, Putnam, Ohio, USA |
10 Dez 1980 | Tiffin, Seneca, Ohio, USA |
tree1 | 72.5 |
| 5961 | I80326 | Neukirch | Maria | 23 Mrz 1898 | Dörbach, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
10 Apr 1974 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 72.5 |
| 5962 | I80329 | Neumann | Vinzenz | 25 Dez 1884 | Dörbach, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
24 Jan 1966 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 72.5 |
| 5963 | I59619 | Wallrath | Johann | 8 Nov 1868 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Wiesbaden, Hessen, Deutschland |
tree1 | 72.5 | |
| 5964 | I80458 | Floeck | Barbara | 15 Sep 1876 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
16 Mai 1964 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 72.4 |
| 5965 | I59042 | Gail | Philipp | 10 Mrz 1799 | Polch, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
27 Jan 1858 | Pfalzel, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 72.4 |
| 5966 | I80291 | Lönard | Anna | 10 Jun 1887 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1936 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 72.4 |
| 5967 | I83888 | Denis | Elisabeth | 21 Dez 1868 | Naurath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
17 Mrz 1952 | Nickenich, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 72.2 |
| 5968 | I05445 | Gressnich | Johann | 6 Mai 1857 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1927 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 72.2 |
| 5969 | I51035 | Jakoby | Agnes | 11 Aug 1896 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
16 Feb 1986 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 72.2 |
| 5970 | I86930 | Moeller | Joseph Christopher | 11 Feb 1898 | Texas, USA |
26 Jan 1962 | Rowena, Runnels, Texas, USA |
tree1 | 72.2 |
| 5971 | I15939 | Schons | Johann | 14 Jan 1847 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
4 Sep 1914 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 72.2 |
| 5972 | I47939 | Thummel | John | 15 Aug 1886 | Tipton, Mitchell, Kansas, USA |
12 Dez 1964 | Plainville, Rooks, Kansas, USA |
tree1 | 72.2 |
| 5973 | I83187 | Gesellchen | Helena | 9 Okt 1900 | Algrange, Moselle, Lothringen, Frankreich |
7 Sep 1931 | Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 72.0 |
| 5974 | I78211 | Sebastiani | Maria | 21 Mai 1871 | Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
vor Mai 1919 | Algrange, Moselle, Lothringen, Frankreich |
tree1 | 72.0 |
| 5975 | I14711 | Berweiler | Johann | 23 Jun 1890 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
20 Jan 1937 | Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Deutschland |
tree1 | 71.9 |
| 5976 | I76849 | Dietzen | Gretchen Louise | 9 Feb 1891 | Laona, Chautauqua, New York, USA |
Nov 1972 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA |
tree1 | 71.9 |
| 5977 | I75355 | Lehnertz | Nikolaus | 12 Jan 1865 | Zemmer, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
24 Dez 1892 | Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 71.8 |
| 5978 | I78849 | Schones | Alvin Leo | 8 Okt 1943 | El Reno, Canadian, Oklahoma, USA |
17 Aug 2007 | Harrah, Oklahoma, Oklahoma, USA |
tree1 | 71.8 |
| 5979 | I50378 | Stanisha | Katherine J. | 6 Jun 1908 | Wyoming, Jones, Iowa, USA |
16 Apr 1996 | Clinton, Clinton, Iowa, USA |
tree1 | 71.8 |
| 5980 | I14458 | Audesirk | Nikolaus | 10 Mai 1829 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
4 Okt 1872 | Schafbrücke, Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 71.7 |
| 5981 | I41352 | Bousendorfer | Susanne | um 1811 | Großhemmersdorf, Rehlingen-Siersburg, Saarlouis, Saarland, Deutschland |
06 Mai 1865 | Wehlen, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 71.7 |
| 5982 | I73776 | Delort | Aloysius William | 5 Jul 1923 | Chicago, Cook, Illinois, USA |
29 Feb 2004 | Manteno, Kankakee, Illinois, USA |
tree1 | 71.7 |
| 5983 | I72141 | Elgin | Matthew Joseph | 12 Aug 1906 | Hammond, Wabasha, Minnesota, USA |
5 Sep 2003 | Faribault, Rice, Minnesota, USA |
tree1 | 71.7 |
| 5984 | I80682 | Jakoby | Peter | 10 Mrz 1882 | Sehlem, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
28 Jan 1955 | Moselweiß, Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 71.7 |
| 5985 | I80385 | Berg | Maria | 4 Aug 1899 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
5 Aug 1990 | Bous, Saarlouis, Saarland, Deutschland |
tree1 | 71.5 |
| 5986 | I01795 | Braband | Matthias | 27 Sep 1881 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1931 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 71.5 |
| 5987 | I81256 | Follmann | Matthias | 18 Jan 1879 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
6 Mrz 1957 | Bous, Saarlouis, Saarland, Deutschland |
tree1 | 71.5 |
| 5988 | I73892 | Klein | Vinzenz | 15 Aug 1889 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
5 Jul 1970 | Bous, Saarlouis, Saarland, Deutschland |
tree1 | 71.5 |
| 5989 | I08214 | Kohl | Angela | 8 Jun 1893 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
22 Dez 1976 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 71.5 |
| 5990 | I2960 | Metzen | Elisabeth | 24 Jun 1898 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1935 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 71.5 |
| 5991 | I2953 | Metzen | Josef | 23 Jun 1880 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1938 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 71.5 |
| 5992 | I41496 | Schuh | Catharina | 2 Aug 1901 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
10 Dez 1993 | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 71.5 |
| 5993 | I58221 | Mertes | Matthias | 2 Jan 1823 | Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
vor 1878 | St. Nikolaus, Großrosseln, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 71.3 |
| 5994 | I57182 | Petry | Pantaleão | 19 Nov 1911 | Antônio Carlos, Santa Catarina, Brasilien |
07 Okt 1983 | Ilhota, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 71.3 |
| 5995 | I57183 | Schwambach | Joana | 14 Nov 1913 | Antônio Carlos, Santa Catarina, Brasilien |
14 Sep 1971 | Ilhota, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 71.3 |
| 5996 | I89546 | Schwarz | Karl | 24 Jul 1906 | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
11 Jun 1983 | Alzey, Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 71.3 |
| 5997 | I80355 | Westhöfer | Maria Anna | 17 Feb 1882 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7 Dez 1961 | Ahrweiler, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 71.3 |
| 5998 | I59552 | Arens | Gottfried | 14 Jan 1876 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 71.0 | |
| 5999 | I59458 | Nicolai | Catharina | 31 Jan 1880 | Mesenich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 71.0 | |
| 6000 | I49049 | Dwyer | Edith Ann | 8 Aug 1914 | Lincoln, Washington, USA |
20 Nov 1954 | Spokane, Washington, USA |
tree1 | 70.9 |
«Zurück «1 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... 302» Vorwärts»
