Bericht: Entfernung zwischen Geburtsort und Sterbeort
Beschreibung: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Treffer 5901 bis 5950 von 15091 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 302» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Stammbaum | Distance |
| 5901 | I49566 | Gauer | Margaret R. | 23 Mai 1892 | St. Michael, Wright, Minnesota, USA |
13 Jun 1979 | Rice, Benton, Minnesota, USA |
tree1 | 74.4 |
| 5902 | I86504 | Hegner | Hermann Leon | 20 Jun 1903 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
23 Feb 1967 | Wheeling, Ohio, West Virginia, USA |
tree1 | 74.4 |
| 5903 | I25353 | Hillesheim | Anna | 12 Aug 1899 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
16 Okt 1984 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5904 | I25209 | Kirchner | Elisabeth | 11 Jun 1904 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
02 Apr 1972 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5905 | I55204 | Kirchner | Thereza | 27 Apr 1896 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
26 Jun 1934 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5906 | I25207 | Kirchner | Verônica | 11 Jul 1899 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
07 Okt 1955 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5907 | I27128 | Kuhnen | Isabella | 31 Mai 1873 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
14 Dez 1937 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5908 | I57320 | Kuhnen | Mathias | 13 Nov 1892 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
nach 1933 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5909 | I25202 | Kuhnen | Victória | 22 Jan 1875 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
24 Jan 1956 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5910 | I55508 | Mees | Johann Hermann | 03 Nov 1877 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
19 Jul 1964 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5911 | I55609 | Mees | Maria | 31 Aug 1907 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
27 Aug 1990 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5912 | I54185 | Meurer | Carlos | 16 Mai 1896 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
vor 1937 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5913 | I25361 | Sebold | Carlos | 12 Apr 1893 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
24 Jun 1940 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5914 | I25208 | Sebold | Geraldo | 21 Jul 1896 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
29 Apr 1991 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5915 | I27216 | Sehnem | Elisa | 18 Mrz 1895 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
19 Nov 1943 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5916 | I27149 | Sehnem | Jacob José | 25 Mai 1891 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
04 Mai 1983 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.4 |
| 5917 | I86446 | Sneddon | Alexander W. | 1 Aug 1924 | Wheeling, Ohio, West Virginia, USA |
6 Mai 1964 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 74.4 |
| 5918 | I48986 | Thummel | John T. | 6 Mrz 1910 | Kansas, USA |
6 Nov 1985 | Plainville, Rooks, Kansas, USA |
tree1 | 74.4 |
| 5919 | I74251 | Trautner | Pirmin Augustine | 4 Nov 1927 | Marshall, South Dakota, USA |
17 Mrz 2015 | Aberdeen, Brown, South Dakota, USA |
tree1 | 74.4 |
| 5920 | I74191 | Barzen | Catharina | 6 Jan 1900 | Dörbach, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
17 Mrz 1982 | Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 74.3 |
| 5921 | I89389 | Mayer | Johann Helmut | 1928 | Morscheid-Riedenburg, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
2008 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 74.3 |
| 5922 | I56133 | Weber | Francisco | 04 Okt 1911 | Rio Novo, Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
28 Nov 1975 | Rio do Campo, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 74.2 |
| 5923 | I04660 | Gesellgen | Anna Maria | 8 Sep 1858 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
5 Feb 1944 | Thionville, Moselle, Lothringen, Frankreich |
tree1 | 74.1 |
| 5924 | I74218 | Scheidt | Margarethe | 10 Dez 1888 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
8 Dez 1972 | Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 74.1 |
| 5925 | I80455 | Schmitt | Christina | 12 Jul 1855 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7 Jul 1942 | Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 74.1 |
| 5926 | I80461 | Stratmann | Heinrich Josef | 7 Sep 1879 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
31 Jul 1896 | Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 74.1 |
| 5927 | I81386 | Eifel | Margarethe | 27 Jan 1853 | Salmrohr, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1927 | Dudweiler, Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
tree1 | 74.0 |
| 5928 | I49609 | Keller | Irene Agnes | 11 Nov 1904 | Renville, North Dakota, USA |
27 Dez 1986 | Minot, Ward, North Dakota, USA |
tree1 | 73.9 |
| 5929 | I48951 | Lutgen | Catherine | 3 Mai 1912 | Tipton, Mitchell, Kansas, USA |
12 Mai 2001 | Concordia, Cloud, Kansas, USA |
tree1 | 73.9 |
| 5930 | I86608 | Sadahiro | Violet Frances | 18 Dez 1915 | Telluride, San Miguel, Colorado, USA |
16 Jan 1999 | Durango, La Plata, Colorado, USA |
tree1 | 73.9 |
| 5931 | I75835 | Robl | Edward Joseph | 9 Apr 1904 | Claflin, Barton, Kansas, USA |
Apr 1981 | Hutchinson, Reno, Kansas, USA |
tree1 | 73.8 |
| 5932 | I29163 | Daun | Maria | 14 Okt 1884 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Wiesbaden, Hessen, Deutschland |
tree1 | 73.7 | |
| 5933 | I77254 | Evans | Claude L. | 12 Feb 1906 | Montana, USA |
22 Jul 1985 | Lewistown, Fergus, Montana, USA |
tree1 | 73.7 |
| 5934 | I07505 | Kaufmann | Anna | 11 Nov 1890 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
6 Jul 1956 | Mülheim-Kärlich, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 73.6 |
| 5935 | I46136 | Confer | William | Apr 1840 | Pennsylvania, USA |
04 Mrz 1922 | Moreland Township, Lycoming, Pennsylvania, USA |
tree1 | 73.5 |
| 5936 | I83189 | Gesellchen | Johann | 1905 | Aumetz, Moselle, Lothringen, Frankreich |
1986 | Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 73.5 |
| 5937 | I05057 | Goetten | João | Nov 1849 | Lages, Santa Catarina, Brasilien |
1905 | Ponte Alta do Norte, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 73.5 |
| 5938 | I46166 | Hill | Peter George | 1828 | Pennsylvania, USA |
24 Jan 1892 | Moreland Township, Lycoming, Pennsylvania, USA |
tree1 | 73.5 |
| 5939 | I46153 | Ritter | Charlotte | 15 Apr 1834 | Pennsylvania, USA |
02 Nov 1915 | Moreland Township, Lycoming, Pennsylvania, USA |
tree1 | 73.5 |
| 5940 | I46158 | Ritter | John C. | Mrz 1837 | Pennsylvania, USA |
28 Jul 1919 | Moreland Township, Lycoming, Pennsylvania, USA |
tree1 | 73.5 |
| 5941 | I46137 | Sones | Ellis P. | 1844 | Pennsylvania, USA |
23 Dez 1888 | Moreland Township, Lycoming, Pennsylvania, USA |
tree1 | 73.5 |
| 5942 | I46108 | Sones | Nancy | um 1810 | Pennsylvania, USA |
um 1900 | Moreland Township, Lycoming, Pennsylvania, USA |
tree1 | 73.5 |
| 5943 | I46063 | Sones | Peter Frederick | 1800 | Pennsylvania, USA |
29 Sep 1834 | Moreland Township, Lycoming, Pennsylvania, USA |
tree1 | 73.5 |
| 5944 | I46155 | Temple | William M. | 02 Feb 1831 | Pennsylvania, USA |
13 Okt 1920 | Moreland Township, Lycoming, Pennsylvania, USA |
tree1 | 73.5 |
| 5945 | I84781 | Scopel | Mary | 27 Aug 1916 | Montclare, Chicago, Cook, Illinois, USA |
26 Jul 1995 | Kenosha, Kenosha, Wisconsin, USA |
tree1 | 73.3 |
| 5946 | I08666 | Krames | Anna | 10 Jul 1841 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
21 Jul 1915 | Volmerange-les-Mines, Moselle, Lothringen, Frankreich |
tree1 | 73.1 |
| 5947 | I85928 | Brunner | Edward August | 13 Feb 1928 | Forest Hills, Queens, New York, USA |
15 Mrz 2002 | Woodbury, Nassau, New York, USA |
tree1 | 73.0 |
| 5948 | I80415 | Schottler | Margarethe | 23 Sep 1875 | Dörbach, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1 Jan 1961 | Wadgassen, Saarlouis, Saarland, Deutschland |
tree1 | 73.0 |
| 5949 | I88988 | Gorges | Bernhard | 3 Mai 1880 | Haag, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
18 Sep 1956 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 72.9 |
| 5950 | I80942 | Meyer | Esther Miller | 17 Okt 1913 | Roseburg, Douglas, Oregon, USA |
12 Sep 1987 | Coos Bay, Coos, Oregon, USA |
tree1 | 72.8 |
«Zurück «1 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 302» Vorwärts»
