Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 5651 bis 5700 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 5651 | Landwirt | I75860 | Kowalsky | Leo J. | 19 Nov 1916 | 0 | tree1 | ||
| 5652 | Landwirt | I85749 | Köwerich | Johann | 6 Nov 1839 | 0 | tree1 | ||
| 5653 | Landwirt | I85751 | Köwerich | Stephan | 24 Dez 1878 | 0 | tree1 | ||
| 5654 | Landwirt | I05361 | Kraff | Adam | 18 Dez 1806 | 0 | tree1 | ||
| 5655 | Landwirt | I05354 | Kraff | Friedrich | 22 Nov 1830 | 0 | tree1 | ||
| 5656 | Landwirt | I08621 | Kraff | Matthias | 1 Mai 1839 | 0 | tree1 | ||
| 5657 | Landwirt | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I08626 | Kraff | Matthias | 06 Mrz 1908 | 0 | tree1 | |
| 5658 | Landwirt | I05381 | Kraff | Nikolaus | 20 Mai 1784 | 0 | tree1 | ||
| 5659 | Landwirt | I08632 | Kraff | Nikolaus | 22 Mrz 1835 | 0 | tree1 | ||
| 5660 | Landwirt | I08633 | Kraff | Nikolaus | 1 Okt 1809 | 0 | tree1 | ||
| 5661 | Landwirt | I05383 | Kraff | Peter | 8 Dez 1841 | 0 | tree1 | ||
| 5662 | Landwirt | I08638 | Kraff | Peter | 25 Okt 1894 | 0 | tree1 | ||
| 5663 | Landwirt | I05388 | Kraff | Peter Adam | 5 Jul 1782 | 0 | tree1 | ||
| 5664 | Landwirt | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I08653 | Krämer | Anton | 2 Dez 1851 | 0 | tree1 | |
| 5665 | Landwirt | I84955 | Krämer | Anton | 19 Okt 1819 | 0 | tree1 | ||
| 5666 | Landwirt | I70735 | Krämer | Heinrich | 10 Aug 1867 | 0 | tree1 | ||
| 5667 | Landwirt | I71195 | Krämer | Jakob | 19 Jun 1805 | 0 | tree1 | ||
| 5668 | Landwirt | I08848 | Krämer | Johann | 20 Okt 1796 | 0 | tree1 | ||
| 5669 | Landwirt | I08853 | Krämer | Karl | 1 Feb 1836 | 0 | tree1 | ||
| 5670 | Landwirt | I71196 | Krämer | Matthias | 13 Jun 1833 | 0 | tree1 | ||
| 5671 | Landwirt | I84953 | Krämer | Matthias | 16 Mai 1793 | 0 | tree1 | ||
| 5672 | Landwirt | I84954 | Krämer | Matthias | 8 Nov 1817 | 0 | tree1 | ||
| 5673 | Landwirt | I02612 | Krämer | Philipp | 16 Feb 1764 | 0 | tree1 | ||
| 5674 | Landwirt | I41794 | Kraul | Johann Leonhard | 17 Jan 1801 | 0 | tree1 | ||
| 5675 | Landwirt | I35800 | Kreber | Dominik | 29 Sep 1834 | 0 | tree1 | ||
| 5676 | Landwirt | I35801 | Kreber | Friedrich | 24 Dez 1836 | 0 | tree1 | ||
| 5677 | Landwirt | I35798 | Kreber | Peter | 12 Feb 1830 | 0 | tree1 | ||
| 5678 | Landwirt | I08838 | Kremer | Emmerich | 13 Sep 1855 | 0 | tree1 | ||
| 5679 | Landwirt | I61693 | Kremer | Johann Peter | 13 Jul 1809 | 0 | tree1 | ||
| 5680 | Landwirt | I63874 | Kremer | Matthias | 30 Jul 1801 | 0 | tree1 | ||
| 5681 | Landwirt | I33437 | Kremer | Nikolaus | 28 Aug 1837 | 0 | tree1 | ||
| 5682 | Landwirt | I71205 | Kremer | Nikolaus | 16 Mrz 1873 | 0 | tree1 | ||
| 5683 | Landwirt | I71206 | Kremer | Peter | 5 Jul 1875 | 0 | tree1 | ||
| 5684 | Landwirt | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43573 | Kreten | Heinrich | 17 Jan 1791 | 0 | tree1 | |
| 5685 | Landwirt | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16999 | Kreten | Jakob | 12 Dez 1859 | 0 | tree1 | |
| 5686 | Landwirt | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I08908 | Kreten | Johann | 28 Nov 1810 | 0 | tree1 | |
| 5687 | Landwirt | I16020 | Kreten | Johann | 22 Aug 1855 | 0 | tree1 | ||
| 5688 | Landwirt | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17558 | Kreten | Johann | 5 Aug 1826 | 0 | tree1 | |
| 5689 | Landwirt | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17515 | Kreten | Johann Jakob | 16 Nov 1792 | 0 | tree1 | |
| 5690 | Landwirt | I08922 | Kreten | Matthias | 4 Feb 1770 | 0 | tree1 | ||
| 5691 | Landwirt | I08928 | Kreten | Peter | 2 Mrz 1854 | 0 | tree1 | ||
| 5692 | Landwirt | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I15931 | Kreten | Peter | 9 Mai 1827 | 0 | tree1 | |
| 5693 | Landwirt | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16067 | Kreten | Peter | 10 Feb 1869 | 0 | tree1 | |
| 5694 | Landwirt | I17579 | Kreten | Peter | 19 Mai 1872 | 0 | tree1 | ||
| 5695 | Landwirt | I22634 | Kreusch | Franz Richard Maria | 13 Dez 1776 | 0 | tree1 | ||
| 5696 | Landwirt | I58184 | Kreusch | Johann | 19 Nov 1807 | 0 | tree1 | ||
| 5697 | Landwirt | I22637 | Kreusch | Johann Peter | 10 Aug 1782 | 0 | tree1 | ||
| 5698 | Landwirt | 1881 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I08987 | Kreusch | Matthias | 8 Dez 1852 | 0 | tree1 |
| 5699 | Landwirt | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I08993 | Kreusch | Nikolaus | 14 Dez 1812 | 0 | tree1 | |
| 5700 | Landwirt | Greverath, Niersbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1081 | Kreutz | Peter | 5 Okt 1757 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 292» Vorwärts»
