Bericht: Entfernung zwischen Geburtsort und Sterbeort
Beschreibung: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Treffer 5551 bis 5600 von 15091 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... 302» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Stammbaum | Distance |
| 5551 | I112 | Longen | Maria | 29 Dez 1895 | Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, Brasilien |
23 Nov 1986 | Petrolândia, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 91.4 |
| 5552 | I36102 | Momm | Maria Lúcia | 08 Mai 1900 | Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, Brasilien |
22 Jul 1970 | Petrolândia, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 91.4 |
| 5553 | I03286 | Ebben | Susan | 25 Mrz 1864 | St. Michael, Wright, Minnesota, USA |
15 Okt 1960 | Morrison, Minnesota, USA |
tree1 | 91.3 |
| 5554 | I71619 | Holaday | Ethel Gertrude | 13 Aug 1904 | Massena, Cass, Iowa, USA |
28 Jun 1972 | Council Bluffs, Pottawattamie, Iowa, USA |
tree1 | 91.3 |
| 5555 | I73690 | Lahey | Jerry | 13 Jul 1945 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
17 Jan 2014 | New Glarus, Green, Wisconsin, USA |
tree1 | 91.2 |
| 5556 | I27195 | Senem | Junivaldo | 18 Okt 1919 | Teresópolis, Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
29 Jun 1989 | Blumenau, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 91.2 |
| 5557 | I34025 | Esch | Nansea | um 1945 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
18 Dez 2001 | Atlantic City, Atlantic, New Jersey, USA |
tree1 | 91.1 |
| 5558 | I04178 | Flores | Luis Fernando | nach 1927 | Blumenau, Santa Catarina, Brasilien |
04 Aug 1988 | Florianópolis, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 91.0 |
| 5559 | I52329 | Zachman | Kimberly K. | 2 Aug 1964 | Mille Lacs, Minnesota, USA |
28 Aug 1964 | Wright, Minnesota, USA |
tree1 | 90.9 |
| 5560 | I55148 | Hoffmann | Apolônia | 25 Aug 1905 | Santa Catarina, Brasilien |
30 Jul 1984 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 |
| 5561 | I55209 | Kirchner | Maria | 22 Aug 1906 | Santa Catarina, Brasilien |
28 Apr 1981 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 |
| 5562 | I55208 | Kirchner | Mathilde | 10 Jul 1904 | Santa Catarina, Brasilien |
04 Jan 1980 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 |
| 5563 | I57345 | Kuhnen | Aloisio | 15 Dez 1922 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 | |
| 5564 | I57347 | Kuhnen | Maria | 15 Mai 1915 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 | |
| 5565 | I57348 | Kuhnen | Tereza | 18 Okt 1919 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 | |
| 5566 | I55274 | Lehmkuhl | Celso Augusto | 21 Dez 1901 | Santa Catarina, Brasilien |
24 Apr 1978 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 |
| 5567 | I25212 | Lückmann | Germano | 1904 | Santa Catarina, Brasilien |
05 Nov 1992 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 |
| 5568 | I57342 | Mees | Maria | 11 Mrz 1883 | Santa Catarina, Brasilien |
07 Aug 1965 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 |
| 5569 | I337 | Meyer | Mathilde | 1898 | Santa Catarina, Brasilien |
23 Feb 1975 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 |
| 5570 | I13270 | Porter | John Arthur | 20 Okt 1918 | Aspen, Pitkin, Colorado, USA |
22 Apr 1991 | Rifle, Garfield, Colorado, USA |
tree1 | 90.8 |
| 5571 | I56507 | Prim | Otto | 1918 | Santa Catarina, Brasilien |
01 Nov 2011 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 |
| 5572 | I54075 | Rengel | Alzira | 23 Apr 1933 | Santa Catarina, Brasilien |
02 Aug 2004 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 |
| 5573 | I55333 | Sebold | Henrique | 04 Feb 1923 | Santa Catarina, Brasilien |
03 Dez 1974 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 |
| 5574 | I56009 | Sebold | Theophilo | 02 Okt 1909 | Santa Catarina, Brasilien |
27 Okt 1992 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.8 |
| 5575 | I23801 | Schmitt | Verônica | 11 Jul 1913 | Biguaçu, Santa Catarina, Brasilien |
14 Jun 1981 | Luís Alves, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.7 |
| 5576 | I23581 | Weber | José Egídio | 08 Aug 1911 | Antônio Carlos, Santa Catarina, Brasilien |
25 Feb 1987 | Luís Alves, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.7 |
| 5577 | I23800 | Weber | Simão | 08 Aug 1912 | Biguaçu, Santa Catarina, Brasilien |
16 Jun 1982 | Luís Alves, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.7 |
| 5578 | I1757 | Kiefer | Johann | 17 Sep 1868 | Deuselbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1936 | Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 90.6 |
| 5579 | I73675 | Smith | James Edward | 6 Okt 1936 | Epworth, Dubuque, Iowa, USA |
21 Jan 2007 | Clinton, Clinton, Iowa, USA |
tree1 | 90.6 |
| 5580 | I24166 | Blang | Anna Margarethe | 2 Okt 1778 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
26 Jan 1823 | Pfalzel, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 90.5 |
| 5581 | I36004 | Lückmann | Pedro | 07 Sep 1905 | Rio Novo, Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.2 | |
| 5582 | I56541 | Nienkötter | Bernardo | 14 Sep 1898 | Rio Novo, Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 90.2 | |
| 5583 | I48584 | Kasel | Florence E. | 6 Apr 1919 | Wisconsin, USA |
29 Aug 1973 | Menasha, Winnebago, Wisconsin, USA |
tree1 | 90.1 |
| 5584 | I48540 | Kasel | Frank A. | Apr 1887 | Wisconsin, USA |
30 Mai 1962 | Menasha, Winnebago, Wisconsin, USA |
tree1 | 90.1 |
| 5585 | I87051 | Roessler | Beverly Jean | 11 Mrz 1932 | San Joaquin, Kalifornien, USA |
19 Jul 2010 | San Jose, Santa Clara, Kalifornien, USA |
tree1 | 90.1 |
| 5586 | I86268 | Jostock | Anna Maria | 26 Aug 1891 | Leiwen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
13 Feb 1970 | Malmedy, Lüttich, Wallonien, Belgien |
tree1 | 89.9 |
| 5587 | I47838 | Akins | Harry M. | 24 Dez 1924 | Morgan, Georgia, USA |
29 Apr 1981 | Fulton, Georgia, USA |
tree1 | 89.7 |
| 5588 | I05735 | Hau | Anna Maria | 27 Apr 1888 | Thörnich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1940 | Waldbreitbach, Neuwied, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 89.7 |
| 5589 | I86599 | Wright | Barak Charles | 9 Mrz 1907 | Santa Rosa, Sonoma, Kalifornien, USA |
30 Jul 1992 | Ukiah, Mendocino, Kalifornien, USA |
tree1 | 89.7 |
| 5590 | I46807 | Heimes | Zita Catharina | 26 Apr 1868 | Pronsfeld, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
07 Apr 1902 | Maastricht, Limburg, Niederlande |
tree1 | 89.6 |
| 5591 | I70599 | Lohrmeyer | Lois C. | 25 Mrz 1946 | Logan, Phillips, Kansas, USA |
23 Aug 1995 | Hays, Ellis, Kansas, USA |
tree1 | 89.5 |
| 5592 | I86326 | Paulus | Clara | 8 Nov 1880 | Detzem, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1956 | Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 89.5 |
| 5593 | I85414 | Tully | Muriel Arleen | 26 Sep 1929 | Dodge, Minnesota, USA |
12 Jan 2013 | Burnsville, Dakota, Minnesota, USA |
tree1 | 89.5 |
| 5594 | I25282 | Heinen | Maria Angela | 1926 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1992 | Rodalben, Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 89.4 |
| 5595 | I57344 | Kuhnen | Leonardo | 25 Sep 1911 | Águas Mornas, Santa Catarina, Brasilien |
12 Okt 1997 | Blumenau, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 89.4 |
| 5596 | I7244 | Michaelis | Fred G. | 19 Mai 1894 | Buffalo, Wright, Minnesota, USA |
7 Okt 1972 | Upsala, Morrison, Minnesota, USA |
tree1 | 89.4 |
| 5597 | I80971 | Sampon | Elizabeth | 15 Mai 1863 | Port Washington, Ozaukee, Wisconsin, USA |
9 Mai 1934 | Kenosha, Kenosha, Wisconsin, USA |
tree1 | 89.3 |
| 5598 | I89250 | Bernard | Anna Charitas | 8 Feb 1899 | Haag, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
27 Jul 1969 | Schleiden, Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 89.2 |
| 5599 | I12114 | Odva | Georges | 1903 | Clouange, Moselle, Lothringen, Frankreich |
1973 | Rohrbach-lès-Bitche, Moselle, Lothringen, Frankreich |
tree1 | 89.1 |
| 5600 | I76221 | Schneider | Christian | 14 Mrz 1822 | Katzenbach, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
23 Mai 1905 | Kimmlingen, Kordel, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 89.1 |
«Zurück «1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... 302» Vorwärts»
