Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 551 bis 600 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 551 | Arbeiter | I64496 | Thull | John Joseph | 20 Mai 1861 | 0 | tree1 | ||
| 552 | Arbeiter | I14295 | Tormann | Nikolaus | 30 Jun 1817 | 0 | tree1 | ||
| 553 | Arbeiter | I17896 | Wagner | Adam | 1 Dez 1829 | 0 | tree1 | ||
| 554 | Arbeiter | I69325 | Wagner | Adam | 18 Nov 1822 | 0 | tree1 | ||
| 555 | Arbeiter | I77180 | Wagner | Christoph | 19 Jun 1901 | 0 | tree1 | ||
| 556 | Arbeiter | I74535 | Weaver | Lewis Orwig | 24 Mai 1871 | 0 | tree1 | ||
| 557 | Arbeiter | I86798 | Wehrle | Joseph | um 1867 | 0 | tree1 | ||
| 558 | Arbeiter | I14956 | Welter | Heinrich | 18 Nov 1839 | 0 | tree1 | ||
| 559 | Arbeiter | I1532 | Welter | Johann | 7 Feb 1899 | 0 | tree1 | ||
| 560 | Arbeiter | I76477 | Werwie | Johann | 3 Mai 1864 | 0 | tree1 | ||
| 561 | Arbeiter | I76206 | Werwie | John | 3 Dez 1821 | 0 | tree1 | ||
| 562 | Arbeiter | I76479 | Werwie | Theodor | 17 Dez 1893 | 0 | tree1 | ||
| 563 | Arbeiter | I50854 | Willwersch | Gerhard | 13 Feb 1753 | 0 | tree1 | ||
| 564 | Arbeiter | I68968 | Wirtz | Matthias | 30 Apr 1829 | 0 | tree1 | ||
| 565 | Arbeiter | I72479 | Yeager | Joseph | 5 Mai 1874 | 0 | tree1 | ||
| 566 | Arbeiter | I72482 | Yeager | Matthias John | 19 Okt 1880 | 0 | tree1 | ||
| 567 | Arbeiter | I76896 | Zeiser | Donald Joseph | 8 Sep 1909 | 0 | tree1 | ||
| 568 | Arbeiter | I70375 | Zimmer | Johann Wilhelm | 16 Aug 1901 | 0 | tree1 | ||
| 569 | Arbeiter | I51507 | Zimmer | Philipp | 11 Feb 1817 | 0 | tree1 | ||
| 570 | Arbeiterin | I72660 | Maringer | Jeannette | 25 Nov 1879 | 0 | tree1 | ||
| 571 | I47822 | ||||||||
| 572 | Arbeiterin | 1910 | Ashland, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I16521 | Spaeder | Anna Marie | 12 Apr 1892 | 0 | tree1 |
| 573 | Arbeiterin | I69199 | Steinbach | Elisabeth | 1 Jul 1874 | 0 | tree1 | ||
| 574 | Architekt | Bernkastel-Kues, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I02941 | Dietz | Johann | 17 Jun 1867 | 0 | tree1 | |
| 575 | Architekt | I73152 | Gengler | Leonard Nicholas | 25 Nov 1896 | 0 | tree1 | ||
| 576 | Architekt | Chicago, Cook, Illinois, USA | I50158 | Hanrath | Henry | 23 Nov 1921 | 0 | tree1 | |
| 577 | Architekt | I10391 | Lugten | Cornelis Hendrik | 1881 | 0 | tree1 | ||
| 578 | I19463 | ||||||||
| 579 | I34613 | ||||||||
| 580 | I36359 | ||||||||
| 581 | Artist | I76416 | Werwie | John | um 1868 | 0 | tree1 | ||
| 582 | Arzt | I74045 | Bradshaw | Harold Woodson | 9 Nov 1922 | 0 | tree1 | ||
| 583 | Arzt | I47960 | Carroll | Otis George | 17 Feb 1879 | 0 | tree1 | ||
| 584 | Arzt | I71757 | Follmann | John Christopher | 1 Mai 1887 | 0 | tree1 | ||
| 585 | Arzt | I32429 | Grüssen | Jakob | 7 Jan 1743 | 0 | tree1 | ||
| 586 | Arzt | I86504 | Hegner | Hermann Leon | 20 Jun 1903 | 0 | tree1 | ||
| 587 | Arzt | Antioch, Lake, Illinois, USA | I49082 | Lorang | John Joseph | 7 Jul 1926 | 0 | tree1 | |
| 588 | Arzt | I50064 | Möldner | Otto | 14 Apr 1926 | 0 | tree1 | ||
| 589 | Arzt | Semarang, Jawa Tengah, Java, Indonesien | I02769 | Raadt | Otto Lodewijk Edmond | 28 Jun 1878 | 0 | tree1 | |
| 590 | Arzt | I57964 | Salgendorf | Josef | um 1865 | 0 | tree1 | ||
| 591 | Arzt | I15669 | Schneider | Leonard | um 1770 | 0 | tree1 | ||
| 592 | Arzt | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I20846 | Schnickel | Ludwig Nikolaus | um 1811 | 0 | tree1 | |
| 593 | I02640 | ||||||||
| 594 | I02229 | ||||||||
| 595 | I02234 | ||||||||
| 596 | Arzt | I73545 | Urbain | Paul George | 17 Mai 1908 | 0 | tree1 | ||
| 597 | Arzt | I86797 | Wehrle | Mathias | Feb 1865 | 0 | tree1 | ||
| 598 | Arzt | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I50859 | Willwersch | Jakob Josef | 25 Sep 1764 | 0 | tree1 | |
| 599 | I04924 | ||||||||
| 600 | Assessor | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I50609 | Hau | Christoph | 12 Apr 1749 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 292» Vorwärts»
