Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 5451 bis 5500 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 5451 | Landwirt | I86008 | Jostock | Josef | 28 Aug 1838 | 0 | tree1 | ||
| 5452 | Landwirt | I64618 | Jostock | Matthias | 25 Feb 1866 | 0 | tree1 | ||
| 5453 | Landwirt | I7068 | Jostock | Matthias | 22 Sep 1883 | 0 | tree1 | ||
| 5454 | Landwirt | I85999 | Jostock | Matthias | 2 Apr 1801 | 0 | tree1 | ||
| 5455 | Landwirt | I86006 | Jostock | Matthias | 16 Feb 1834 | 0 | tree1 | ||
| 5456 | Landwirt | I86033 | Jostock | Matthias | 18 Nov 1872 | 0 | tree1 | ||
| 5457 | Landwirt | I86218 | Jostock | Nikolaus | 1 Apr 1826 | 0 | tree1 | ||
| 5458 | Landwirt | I87100 | Jostock | Paul | 21 Aug 1864 | 0 | tree1 | ||
| 5459 | Landwirt | I87093 | Jostock | Peter | 11 Okt 1866 | 0 | tree1 | ||
| 5460 | Landwirt | I72337 | Jostock | Robert George | 11 Apr 1919 | 0 | tree1 | ||
| 5461 | Landwirt | I07334 | Juchems | Jakob | 14 Apr 1847 | 0 | tree1 | ||
| 5462 | Landwirt | Kenn, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I42742 | Junckes | Matthias | 15 Feb 1794 | 0 | tree1 | |
| 5463 | Landwirt | Schönberg, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I1707 | Jung | Adolf | 1902 | 0 | tree1 | |
| 5464 | Landwirt | I43543 | Jung | Johann | 20 Mai 1819 | 0 | tree1 | ||
| 5465 | Landwirt | I80427 | Jung | Johann | 24 Sep 1848 | 0 | tree1 | ||
| 5466 | Landwirt | I80446 | Jung | Johann | 29 Aug 1873 | 0 | tree1 | ||
| 5467 | Landwirt | I07358 | Jung | Matthias | 8 Nov 1874 | 0 | tree1 | ||
| 5468 | Landwirt | I07359 | Jung | Matthias | 18 Dez 1843 | 0 | tree1 | ||
| 5469 | Landwirt | I33122 | Jung | Peter | 15 Jun 1771 | 0 | tree1 | ||
| 5470 | Landwirt | I89201 | Jung | Peter | 2 Mai 1853 | 0 | tree1 | ||
| 5471 | Landwirt | I70102 | Junk | Johann | 17 Apr 1847 | 0 | tree1 | ||
| 5472 | Landwirt | I70335 | Junk | Johann | 25 Dez 1841 | 0 | tree1 | ||
| 5473 | Landwirt | I80275 | Junk | Johann | 8 Mrz 1795 | 0 | tree1 | ||
| 5474 | Landwirt | I80278 | Junk | Josef | 11 Jan 1824 | 0 | tree1 | ||
| 5475 | Landwirt | I80348 | Junk | Josef | 18 Jan 1865 | 0 | tree1 | ||
| 5476 | Landwirt | I70095 | Junk | Matthias | 9 Nov 1804 | 0 | tree1 | ||
| 5477 | Landwirt | I80346 | Junk | Matthias | 5 Sep 1858 | 0 | tree1 | ||
| 5478 | Landwirt | I07347 | Junk | Michael | 27 Mrz 1866 | 0 | tree1 | ||
| 5479 | Landwirt | I70330 | Junk | Michael | 18 Jan 1809 | 0 | tree1 | ||
| 5480 | Landwirt | I34982 | Junk | Nikolaus | 14 Dez 1836 | 0 | tree1 | ||
| 5481 | Landwirt | I82747 | Junk | Paul | 22 Dez 1834 | 0 | tree1 | ||
| 5482 | Landwirt | I70103 | Junk | Peter | 16 Feb 1851 | 0 | tree1 | ||
| 5483 | Landwirt | I70265 | Junk | Peter | 14 Aug 1842 | 0 | tree1 | ||
| 5484 | Landwirt | I80280 | Junk | Peter | 22 Dez 1828 | 0 | tree1 | ||
| 5485 | Landwirt | I70465 | Junk | Philipp Karl | 13 Jan 1811 | 0 | tree1 | ||
| 5486 | Landwirt | I07376 | Junk | Vinzenz | 4 Dez 1833 | 0 | tree1 | ||
| 5487 | Landwirt | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I07379 | Junkes | Johann | 23 Jun 1868 | 0 | tree1 | |
| 5488 | Landwirt | I75770 | Kackert | Kaspar | um 1787 | 0 | tree1 | ||
| 5489 | Landwirt | Wederath, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32611 | Kaiser | Bartholomäus | 28 Mrz 1753 | 0 | tree1 | |
| 5490 | Landwirt | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32743 | Kaiser | Eberhard | 13 Dez 1728 | 0 | tree1 | |
| 5491 | Landwirt | Wederath, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I42461 | Kaiser | Nikolaus | 17 Mrz 1804 | 0 | tree1 | |
| 5492 | Landwirt | I61731 | Kalter | Jakob | 22 Apr 1764 | 0 | tree1 | ||
| 5493 | Landwirt | I59816 | Kalter | Johann | 12 Jun 1809 | 0 | tree1 | ||
| 5494 | Landwirt | I61885 | Kalter | Nikolaus | 16 Okt 1737 | 0 | tree1 | ||
| 5495 | Landwirt | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I22638 | Kanzler | Johann | 9 Dez 1844 | 0 | tree1 | |
| 5496 | Landwirt | I07441 | Kanzler | Johann Nikolaus | 28 Okt 1888 | 0 | tree1 | ||
| 5497 | Landwirt | I27761 | Kapperer | Franz | 30 Sep 1891 | 0 | tree1 | ||
| 5498 | Landwirt | I79391 | Kappes | Christoph | 10 Mrz 1811 | 0 | tree1 | ||
| 5499 | Landwirt | I28537 | Kappes | Jakob | 21 Dez 1826 | 0 | tree1 | ||
| 5500 | Landwirt | I79413 | Kappes | Johann | 11 Aug 1826 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 292» Vorwärts»
