Bericht: Entfernung zwischen Geburtsort und Sterbeort
Beschreibung: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Treffer 5251 bis 5300 von 15091 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 302» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Stammbaum | Distance |
| 5251 | I23179 | Lippe | Susanne | um 1810 | Schenkelberg, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
11 Apr 1870 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 111.8 |
| 5252 | I84770 | Miles | Victor A. | 31 Mai 1914 | Ohio, USA |
14 Mai 1990 | Middleburg Heights, Cuyahoga, Ohio, USA |
tree1 | 111.8 |
| 5253 | I46825 | Heimes | Philipp | 06 Apr 1848 | Wehlen, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
18 Aug 1870 | Sainte-Marie-aux-Chênes, Moselle, Lothringen, Frankreich |
tree1 | 111.6 |
| 5254 | I77829 | Cornely | Theresa | 28 Dez 1899 | Aachen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
7 Jul 1993 | Kordel, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 111.3 |
| 5255 | I54357 | Hillesheim | Bartolomeu | 24 Aug 1925 | Biguaçu, Santa Catarina, Brasilien |
10 Okt 1998 | Atalanta, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 111.3 |
| 5256 | I35174 | Knott | Magdalena | 15 Nov 1875 | Winsted, McLeod, Minnesota, USA |
30 Jan 1949 | Sauk Centre, Stearns, Minnesota, USA |
tree1 | 111.3 |
| 5257 | I74415 | Ludes | Catharina | 28 Okt 1881 | Dörbach, Salmtal, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
5 Apr 1957 | Lindenthal, Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 111.3 |
| 5258 | I9223 | Paulus | Jakob | 2 Nov 1897 | Kordel, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
8 Feb 1918 | Aachen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 111.3 |
| 5259 | I71757 | Follmann | John Christopher | 1 Mai 1887 | Bridgewater, Adair, Iowa, USA |
Sep 1962 | Omaha, Douglas, Nebraska, USA |
tree1 | 111.1 |
| 5260 | I35861 | Sanner | Bernard | 11 Aug 1903 | Edwardsville, Madison, Illinois, USA |
4 Apr 1982 | Springfield, Sangamon, Illinois, USA |
tree1 | 111.0 |
| 5261 | I72181 | Goertz | Harold Otto | 23 Jun 1924 | Rice, Minnesota, USA |
17 Jan 1989 | Anoka, Minnesota, USA |
tree1 | 110.9 |
| 5262 | I86488 | Weigand | Marjorie Ann | 15 Okt 1937 | Wheeling, Ohio, West Virginia, USA |
15 Mai 1991 | Zanesville, Muskingum, Ohio, USA |
tree1 | 110.9 |
| 5263 | I71627 | Christensen | Leo | 20 Jul 1921 | Audubon, Iowa, USA |
15 Apr 2002 | Des Moines, Polk, Iowa, USA |
tree1 | 110.7 |
| 5264 | I36532 | Orth | Darline T. | 24 Mrz 1936 | Stearns, Minnesota, USA |
24 Jun 1988 | Anoka, Minnesota, USA |
tree1 | 110.7 |
| 5265 | I12298 | Orth | Johann | 16 Aug 1895 | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
20 Nov 1966 | Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 110.7 |
| 5266 | I08576 | Kraff | Anna Maria | 1906 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Feb 1995 | Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 110.6 |
| 5267 | I08579 | Kraff | Brigitte | 1929 | Rivenich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
22 Aug 2009 | Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 110.6 |
| 5268 | I87270 | Bohn | Johann | 12 Mai 1894 | Köwerich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
3 Jan 1970 | Troisdorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 110.4 |
| 5269 | I73731 | Stoffel | Vivian Mary | 11 Aug 1928 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
23 Jan 2003 | Rock Island, Rock Island, Illinois, USA |
tree1 | 110.4 |
| 5270 | I53581 | Albrecht | Leona C. | 12 Nov 1915 | Herrington, Dickinson, Kansas, USA |
30 Sep 2009 | Andover, Butler, Kansas, USA |
tree1 | 110.3 |
| 5271 | I26430 | Blang | James D. | 10 Sep 1935 | Wisconsin, USA |
21 Dez 2006 | Black River Falls, Jackson, Wisconsin, USA |
tree1 | 109.8 |
| 5272 | I85432 | Scheper | Dennis John | 20 Jul 1941 | Morrill, Morrison, Minnesota, USA |
18 Jul 2001 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA |
tree1 | 109.8 |
| 5273 | I64192 | Brenner | Anna Barbara | 1919 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1999 | Wiesbaden, Hessen, Deutschland |
tree1 | 109.7 |
| 5274 | I49093 | Webb | Georgia Lee | 11 Nov 1934 | Lewiston, Nez Perce, Idaho, USA |
3 Jan 2002 | Walla Walla, Walla Walla, Washington, USA |
tree1 | 109.7 |
| 5275 | I74628 | Drye | Edward Samuel | 26 Jul 1912 | Pennsylvania, USA |
Jul 1970 | Minersville, Schuylkill, Pennsylvania, USA |
tree1 | 109.6 |
| 5276 | I74619 | Kiefer | Irena Loretta | 20 Mrz 1924 | Minersville, Schuylkill, Pennsylvania, USA |
Jan 1989 | Pennsylvania, USA |
tree1 | 109.6 |
| 5277 | I74614 | Kiefer | Otto I. | 3 Jul 1897 | Pennsylvania, USA |
14 Apr 1918 | Minersville, Schuylkill, Pennsylvania, USA |
tree1 | 109.6 |
| 5278 | I86887 | Roessler | Joseph Phillip | 14 Apr 1904 | Apache, Caddo, Oklahoma, USA |
14 Okt 1976 | Wichita Falls, Wichita, Texas, USA |
tree1 | 109.6 |
| 5279 | I74639 | Scholtes | Nicholas | Feb 1860 | Pennsylvania, USA |
12 Nov 1922 | Minersville, Schuylkill, Pennsylvania, USA |
tree1 | 109.6 |
| 5280 | I35107 | Brink | Rosa Christina | 12 Jan 1880 | Tennessee, USA |
17 Nov 1907 | Lawrenceburg, Lawrence, Tennessee, USA |
tree1 | 109.5 |
| 5281 | I35111 | Orth | Charles B. | 6 Dez 1917 | Tennessee, USA |
29 Apr 1990 | Lawrenceburg, Lawrence, Tennessee, USA |
tree1 | 109.5 |
| 5282 | I35515 | Köpp | Cecília | 08 Nov 1902 | Armazém, Santa Catarina, Brasilien |
15 Feb 1959 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 109.4 |
| 5283 | I58205 | Seiferman | Christiana M. | 29 Aug 1843 | Salem, Columbiana, Ohio, USA |
16 Feb 1924 | Moundsville, Marshall, West Virginia, USA |
tree1 | 109.4 |
| 5284 | I69611 | Diendorf | Rosa Irmina | 1910 | Fell, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1997 | Selters, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 109.3 |
| 5285 | I85357 | Mahowald | Margaretha | 10 Aug 1862 | New Market, Scott, Minnesota, USA |
4 Dez 1884 | Hector, Renville, Minnesota, USA |
tree1 | 109.3 |
| 5286 | I56390 | Scherer | Ervino Rafael | um 1943 | Santa Catarina, Brasilien |
18 Apr 1990 | Vidal Ramos, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 109.3 |
| 5287 | I56084 | Weber | Clara | nach 1901 | Santa Catarina, Brasilien |
11 Dez 1977 | Vidal Ramos, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 109.3 |
| 5288 | I36170 | Reis | Áurea | 10 Jan 1918 | Itajaí, Santa Catarina, Brasilien |
17 Mrz 1977 | Ituporanga, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 109.2 |
| 5289 | I88846 | Braun | Helena | 8 Apr 1898 | Hinzerath, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
26 Aug 1984 | Erftstadt, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 109.1 |
| 5290 | I36429 | Petrin | Spencer Ramon | 2 Mrz 1961 | Portland, Multnomah, Oregon, USA |
25 Sep 1982 | Trout Lake, Klickitat, Washington, USA |
tree1 | 109.1 |
| 5291 | I3812 | Arent | Susanne | 4 Okt 1881 | Altrich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
17 Sep 1969 | Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 109.0 |
| 5292 | I85202 | Emerick | Clarence Edward | 1 Feb 1920 | Ohio, USA |
20 Jun 2012 | Lorain, Lorain, Ohio, USA |
tree1 | 109.0 |
| 5293 | I85225 | Emerick | Edward N. | 4 Feb 1927 | Ohio, USA |
5 Jan 1974 | Lorain, Lorain, Ohio, USA |
tree1 | 109.0 |
| 5294 | I85195 | Emerick | Lawrence F. | 6 Jul 1905 | Ohio, USA |
Apr 1979 | Lorain, Lorain, Ohio, USA |
tree1 | 109.0 |
| 5295 | I85226 | Emerick | Richard Charles | 27 Apr 1929 | Ohio, USA |
21 Apr 1977 | Lorain, Lorain, Ohio, USA |
tree1 | 109.0 |
| 5296 | I85198 | Emerick | Wilford | 29 Nov 1914 | Ohio, USA |
9 Jul 1979 | Lorain, Lorain, Ohio, USA |
tree1 | 109.0 |
| 5297 | I85239 | Glatz | Erna | 1888 | Ohio, USA |
10 Sep 1964 | Lorain, Lorain, Ohio, USA |
tree1 | 109.0 |
| 5298 | I85232 | Lesiesky | Charles C. | 1903 | Ohio, USA |
29 Nov 1960 | Lorain, Lorain, Ohio, USA |
tree1 | 109.0 |
| 5299 | I85152 | Merges | Joseph | 20 Mrz 1884 | Ohio, USA |
10 Aug 1962 | Lorain, Lorain, Ohio, USA |
tree1 | 109.0 |
| 5300 | I85205 | Nau | William | 26 Mai 1895 | Ohio, USA |
22 Apr 1981 | Lorain, Lorain, Ohio, USA |
tree1 | 109.0 |
«Zurück «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 302» Vorwärts»
