Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 5101 bis 5150 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
5101 F6863  I23968  Kohl  Susanne  um 1690    tree1 
5102 F6863  I23973  Thielen  Vinzenz  um 1690  9 Aug 1749  tree1 
5103 F6895  I62023  Linden  Matthias  25 Dez 1681  8 Feb 1748  tree1 
5104 F6895  I60995  Meurer  Catharina  27 Nov 1683  30 Aug 1766  tree1 
5105 F6926  I62100  Schug  Anna Margarethe  27 Dez 1842    tree1 
5106 F6926  I62094  Simon  Johann Peter  16 Jul 1841    tree1 
5107 F6930  I24142  Kranz  Gertrud  27 Okt 1854  28 Dez 1901  tree1 
5108 F6942  I30861  Berg  Magdalena  10 Dez 1844    tree1 
5109 F6942  I31302  Schumacher  Adam  28 Sep 1838    tree1 
5110 F6991  I61241  Bausen  Peter  10 Aug 1782  2 Dez 1829  tree1 
5111 F7000  I62194  Bausen  Peter  3 Okt 1835    tree1 
5112 F7000  I62201  Thönnes  Anna Maria  3 Mrz 1837    tree1 
5113 F7064  I24764  Mertes  Anna Margarethe  11 Jul 1786  3 Jun 1859  tree1 
5114 F7064  I24759  Morbach  Peter  15 Jul 1790  2 Mrz 1835  tree1 
5115 F7110  I25011  Meurer  Anna Maria  1 Aug 1843  25 Mai 1891  tree1 
5116 F7110  I25016  Schmitt  Nikolaus  12 Mai 1841  nach 1911  tree1 
5117 F7196  I25388  NN  Salome  25 Dez 1825  6 Feb 1904  tree1 
5118 F7196  I20427  Osterman  Joseph  22 Mai 1816  25 Dez 1883  tree1 
5119 F720  I2616  Kiemes  Anna Catharina  15 Jan 1837    tree1 
5120 F720  I2618  Tack  Peter Josef  16 Mrz 1828    tree1 
5121 F7200  I21839  Kiewel  Jacob  31 Okt 1845  9 Sep 1928  tree1 
5122 F7200  I25402  Niggeler  Rosa Elizabeth  4 Mai 1848  3 Dez 1937  tree1 
5123 F7209  I17620  Audesirk  Catherine M.  22 Feb 1868  22 Mrz 1951  tree1 
5124 F7255  I25570  Hammes  Johann  20 Dez 1870  6 Apr 1922  tree1 
5125 F7255  I25545  Thesen  Anna Maria  21 Feb 1877    tree1 
5126 F7289  I25729  Malburg  Michael  19 Jul 1845  20 Jul 1934  tree1 
5127 F7289  I25734  Robinet  Catherine  1849  1918  tree1 
5128 F735  I2537  Barzen  Elisabeth  26 Jun 1874  8 Nov 1918  tree1 
5129 F735  I2577  Schmitt  Nikolaus  20 Mai 1869  16 Dez 1941  tree1 
5130 F7389  I26139  Bauer  Matthias  15 Feb 1833  4 Sep 1897  tree1 
5131 F7389  I26039  Schiff  Anna Maria  15 Jan 1840  22 Feb 1883  tree1 
5132 F750  I2750  Audesirk  Angela  28 Nov 1809  30 Apr 1880  tree1 
5133 F750  I2726  Klaes  Josef  10 Dez 1803  25 Sep 1846  tree1 
5134 F7510  I26477  Haag  Johann  14 Nov 1830  13 Mrz 1893  tree1 
5135 F7510  I26466  Wagner  Irmina  19 Jan 1836  10 Jan 1915  tree1 
5136 F755  I2770  Heinz  Peter Matthias  17 Mai 1803  4 Mrz 1867  tree1 
5137 F755  I2727  Klaes  Maria Elisabeth  4 Feb 1810  13 Jan 1885  tree1 
5138 F7588  I26675  Stein  Clara  12 Aug 1836  16 Nov 1898  tree1 
5139 F7588  I6031  Thesen  Paul  27 Jul 1829  19 Sep 1897  tree1 
5140 F7589  I26676  Thesen  Hilarius  14 Apr 1863  25 Nov 1927  tree1 
5141 F7589  I26684  Thome  Catharina  16 Sep 1868    tree1 
5142 F7598  I26720  Palzer  Irmina  12 Mrz 1826  3 Sep 1895  tree1 
5143 F7598  I26721  Schneider  Peter  15 Jul 1821  1 Mai 1880  tree1 
5144 F7622  I26806  Thesen  Matthias  7 Jun 1845  20 Apr 1921  tree1 
5145 F7681  I27033  Thesen  Anna Maria  23 Nov 1837  4 Apr 1911  tree1 
5146 F7693  I27076  Bläsius  Matthias  5 Feb 1849  19 Mai 1922  tree1 
5147 F7693  I27058  Schneider  Catharina  28 Jul 1853    tree1 
5148 F7705  I27115  Mai  Anna Maria  11 Okt 1859  13 Aug 1896  tree1 
5149 F7705  I27106  Welter  Peter  28 Mai 1849  12 Dez 1919  tree1 
5150 F7730  I27209  Schiff  Christina  2 Sep 1838  18 Dez 1916  tree1 


«Zurück «1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 618» Vorwärts»