Bericht: Häufigkeit einzelner Berufe
Beschreibung: Häufigkeit der Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung // Occupations without names but with frequency
Treffer 501 bis 550 von 1166 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24» Vorwärts»
| # | Occupation | total |
| 501 | Kirchenrechner | 3 |
| 502 | Kirchenvorsteher | 6 |
| 503 | Kirchspielbaumeister | 1 |
| 504 | Kleinackerer | 1 |
| 505 | Kleinhändler | 3 |
| 506 | Kleinkrämer | 2 |
| 507 | Klempner | 13 |
| 508 | Klempnermeister | 4 |
| 509 | Klosterschwester | 1 |
| 510 | Knecht | 71 |
| 511 | Knopfmacher | 1 |
| 512 | Koch | 2 |
| 513 | Köchin | 12 |
| 514 | Kohlenbrenner | 2 |
| 515 | Kohlenhändler | 1 |
| 516 | Koller | 1 |
| 517 | Kolonialagent | 1 |
| 518 | Kolonialwarenhändler | 2 |
| 519 | Kommunalförster | 1 |
| 520 | Konditor | 3 |
| 521 | königlicher Steuereinnehmer | 1 |
| 522 | Konrektor | 2 |
| 523 | Konstrukteur | 1 |
| 524 | Konsul | 6 |
| 525 | Koordinator Pflegetransporte | 1 |
| 526 | Koordinatorin | 1 |
| 527 | Korbflechter | 7 |
| 528 | Korbmacher | 16 |
| 529 | Kosmetikerin | 6 |
| 530 | Kraftfahrer | 8 |
| 531 | Kraftfahrzeugmechaniker | 1 |
| 532 | Krahnführer | 1 |
| 533 | Krämer | 24 |
| 534 | Krämerin | 3 |
| 535 | Kranfahrer | 1 |
| 536 | Kranführer | 1 |
| 537 | Krankenpflegerin | 2 |
| 538 | Krankenschwester | 19 |
| 539 | Kreditberater für Hypotheken | 2 |
| 540 | Kreisschulinspektor | 1 |
| 541 | Kreissparkassen-Generalagent | 1 |
| 542 | Kreiswegeaufseher | 1 |
| 543 | Küfer | 131 |
| 544 | Küfermeister | 4 |
| 545 | Kuhhirt | 2 |
| 546 | Kuhhirte | 6 |
| 547 | Kundenbetreuer | 1 |
| 548 | Kundenkontobetreuer | 1 |
| 549 | Künstler | 1 |
| 550 | Kunstschmied | 1 |
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24» Vorwärts»
