Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 4901 bis 4950 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 4901 | Landwirt | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I04063 | Ferber | Johann Peter | 17 Mai 1848 | 0 | tree1 | |
| 4902 | Landwirt | I59086 | Ferges | Peter Nikolaus | 15 Dez 1806 | 0 | tree1 | ||
| 4903 | Landwirt | I24555 | Fey | Matthias | 31 Aug 1884 | 0 | tree1 | ||
| 4904 | Landwirt | I88089 | Fisch | Philipp | 30 Dez 1801 | 0 | tree1 | ||
| 4905 | Landwirt | I82679 | Fischbach | Matthias | 12 Okt 1847 | 0 | tree1 | ||
| 4906 | Landwirt | I82592 | Fischbach | Nikolaus | 5 Feb 1855 | 0 | tree1 | ||
| 4907 | Landwirt | I82629 | Fischbach | Peter | 18 Mai 1852 | 0 | tree1 | ||
| 4908 | Landwirt | I81544 | Fischer | Friedrich | 22 Mrz 1788 | 0 | tree1 | ||
| 4909 | Landwirt | I04150 | Fischer | Johann Peter | 4 Feb 1777 | 0 | tree1 | ||
| 4910 | Landwirt | Briedel, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I46301 | Fischer | Wilhelm | 20 Nov 1841 | 0 | tree1 | |
| 4911 | Landwirt | I72388 | Fisk | Myron Ellis | 4 Okt 1899 | 0 | tree1 | ||
| 4912 | Landwirt | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I38494 | Flesch | Johann | 18 Okt 1803 | 0 | tree1 | |
| 4913 | Landwirt | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I38491 | Flesch | Nikolaus | 25 Okt 1797 | 0 | tree1 | |
| 4914 | Landwirt | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I38492 | Flesch | Peter | 10 Jun 1799 | 0 | tree1 | |
| 4915 | Landwirt | I04187 | Föhr | Heinrich | 31 Jan 1758 | 0 | tree1 | ||
| 4916 | Landwirt | I04193 | Föhr | Peter | um 1722 | 0 | tree1 | ||
| 4917 | Landwirt | I04194 | Follmann | Adam | 1 Okt 1875 | 0 | tree1 | ||
| 4918 | Landwirt | I71583 | Follmann | Frederick E. | 12 Jan 1874 | 0 | tree1 | ||
| 4919 | Landwirt | I83456 | Follmann | Georg | 30 Jan 1797 | 0 | tree1 | ||
| 4920 | Landwirt | I83457 | Follmann | Georg | 27 Sep 1828 | 0 | tree1 | ||
| 4921 | Landwirt | I71545 | Follmann | Jakob | 27 Jun 1877 | 0 | tree1 | ||
| 4922 | Landwirt | I80503 | Follmann | Jakob | 26 Aug 1868 | 0 | tree1 | ||
| 4923 | Landwirt | I04225 | Follmann | Johann | 3 Dez 1826 | 0 | tree1 | ||
| 4924 | Landwirt | I70242 | Follmann | Matthias Josef | 4 Apr 1898 | 0 | tree1 | ||
| 4925 | Landwirt | I70118 | Follmann | Michael Lawrence | 27 Dez 1842 | 0 | tree1 | ||
| 4926 | Landwirt | I70964 | Follmann | Nikolaus | 8 Nov 1877 | 0 | tree1 | ||
| 4927 | Landwirt | I71543 | Follmann | Nikolaus | 7 Aug 1839 | 0 | tree1 | ||
| 4928 | Landwirt | I81395 | Follmann | Nikolaus | 11 Dez 1815 | 0 | tree1 | ||
| 4929 | Landwirt | I70116 | Follmann | Peter | 12 Apr 1837 | 0 | tree1 | ||
| 4930 | Landwirt | I70113 | Follmann | Philip | 12 Dez 1804 | 0 | tree1 | ||
| 4931 | Landwirt | I1109 | Follmann | Philipp | 2 Mrz 1802 | 0 | tree1 | ||
| 4932 | Landwirt | I81254 | Follmann | Vinzenz | 27 Apr 1839 | 0 | tree1 | ||
| 4933 | Landwirt | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I22441 | Franzen | Peter | 12 Apr 1776 | 0 | tree1 | |
| 4934 | Landwirt | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I04367 | Freis | Jakob | 16 Feb 1835 | 0 | tree1 | |
| 4935 | Landwirt | I04370 | Freis | Jakob | 15 Mrz 1820 | 0 | tree1 | ||
| 4936 | Landwirt | I15654 | Freis | Johann | 2 Dez 1836 | 0 | tree1 | ||
| 4937 | Landwirt | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I43548 | Freis | Matthias | 14 Mai 1806 | 0 | tree1 | |
| 4938 | Landwirt | I61246 | Frensch | Jakob | 5 Mrz 1833 | 0 | tree1 | ||
| 4939 | Landwirt | I61304 | Frensch | Johann | 27 Aug 1771 | 0 | tree1 | ||
| 4940 | Landwirt | I61319 | Frensch | Johann | 29 Mrz 1807 | 0 | tree1 | ||
| 4941 | Landwirt | I61340 | Frensch | Johann | 26 Aug 1844 | 0 | tree1 | ||
| 4942 | Landwirt | I60716 | Frensch | Johann Peter | 29 Aug 1826 | 0 | tree1 | ||
| 4943 | Landwirt | I61242 | Frensch | Johann Peter | 15 Okt 1792 | 0 | tree1 | ||
| 4944 | Landwirt | I61263 | Frensch | Nikolaus | 11 Aug 1810 | 0 | tree1 | ||
| 4945 | Landwirt | I61306 | Frensch | Nikolaus | 17 Aug 1775 | 0 | tree1 | ||
| 4946 | Landwirt | I61245 | Frensch | Peter | 4 Aug 1829 | 0 | tree1 | ||
| 4947 | Landwirt | I61339 | Frensch | Peter | 29 Nov 1841 | 0 | tree1 | ||
| 4948 | Landwirt | I34926 | Frenzer | Johann | 20 Jan 1852 | 0 | tree1 | ||
| 4949 | Landwirt | Wenigerath, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I48005 | Frenzer | Peter | 09 Jan 1813 | 0 | tree1 | |
| 4950 | Landwirt | I48129 | Frick | Franz | 21 Aug 1885 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 292» Vorwärts»
