Bericht: Entfernung zwischen Geburtsort und Sterbeort
Beschreibung: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Treffer 4751 bis 4800 von 15091 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 302» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Stammbaum | Distance |
| 4751 | I73976 | Berg | Carol Ann | 16 Feb 1936 | Indiana, USA |
27 Apr 1937 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4752 | I73959 | Berg | Joseph Peter | 10 Mrz 1895 | Indiana, USA |
17 Jan 1975 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4753 | I73984 | Broyles | Carl J. | 19 Jul 1922 | Indiana, USA |
31 Jan 1981 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4754 | I75221 | Buesching | Derward Frederick | 28 Mrz 1921 | Indiana, USA |
18 Nov 1968 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4755 | I73490 | Deitschel | Edward C. | 24 Mai 1918 | Indiana, USA |
26 Dez 1986 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4756 | I73471 | Firks | Charles | 5 Aug 1913 | Indiana, USA |
23 Aug 1968 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4757 | I73472 | Firks | Donald William | 20 Apr 1916 | Indiana, USA |
4 Jul 1969 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4758 | I73478 | Firks | William Charles | 3 Jan 1949 | Indiana, USA |
6 Nov 1960 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4759 | I73416 | Griffin | Gertrude | 23 Mrz 1914 | Indiana, USA |
13 Jun 1996 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4760 | I73557 | Houser | Robert Joseph | 4 Nov 1930 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
8 Mai 2011 | Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4761 | I73542 | Junk | Alfred James | 6 Mrz 1906 | Indiana, USA |
23 Aug 1957 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4762 | I73543 | Junk | Anthony Henry | 16 Feb 1910 | Indiana, USA |
23 Feb 1927 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4763 | I73404 | Junk | Elizabeth Marie | 17 Mrz 1892 | Indiana, USA |
10 Apr 1972 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4764 | I73513 | Junk | Florence | 9 Dez 1905 | Indiana, USA |
19 Feb 1934 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4765 | I73467 | Junk | John Peter | 11 Feb 1897 | Indiana, USA |
20 Jul 1969 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4766 | I73406 | Junk | Joseph John | 11 Mrz 1895 | Indiana, USA |
29 Mrz 1979 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4767 | I74023 | Kelleher | Delores | 8 Jul 1927 | Indiana, USA |
18 Dez 1928 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4768 | I74018 | Klaren | Leona G. | 16 Sep 1911 | Indiana, USA |
12 Feb 2001 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4769 | I74013 | Klaren | Madeline Sillian | 15 Jun 1898 | Indiana, USA |
20 Jan 1928 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4770 | I74015 | Klaren | Ralph M. | 1 Okt 1902 | Indiana, USA |
1 Aug 1996 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4771 | I73526 | Lauer | Paul August | 30 Dez 1904 | Indiana, USA |
2 Mai 1976 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4772 | I34870 | Pantzke | John Arnold | 6 Dez 1910 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA |
23 Nov 1982 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4773 | I73549 | Reilly | Michael J. | 20 Sep 1877 | Indiana, USA |
12 Mai 1959 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4774 | I73465 | Smith | Julia M. | 1875 | Indiana, USA |
27 Mrz 1933 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
tree1 | 140.3 |
| 4775 | I72718 | Traut | Irmina | 15 Feb 1892 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1943 | Heidelberg, Baden-Württemberg, Deutschland |
tree1 | 140.1 |
| 4776 | I480 | Costa | Lorena | 18 Jun 1910 | Santa Catarina, Brasilien |
30 Jul 1977 | Urubici, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 140.0 |
| 4777 | I481 | Kuhnen | Izaura | 15 Aug 1932 | Santa Catarina, Brasilien |
28 Nov 2010 | Urubici, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 140.0 |
| 4778 | I478 | Kuhnen | Luis | 22 Mai 1899 | Santa Catarina, Brasilien |
20 Nov 1983 | Urubici, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 140.0 |
| 4779 | I14851 | Schlöder | Nikolaus | 24 Dez 1886 | Leiwen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
27 Aug 1914 | Sedan, Ardennes, Champagne-Ardenne, Frankreich |
tree1 | 140.0 |
| 4780 | I482 | Schmitz | Bertoldo | 3 Okt 1928 | Santa Catarina, Brasilien |
11 Dez 2003 | Urubici, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 140.0 |
| 4781 | I86168 | Steffes | Nikolaus | 20 Mrz 1888 | Leiwen, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
27 Aug 1914 | Sedan, Ardennes, Champagne-Ardenne, Frankreich |
tree1 | 140.0 |
| 4782 | I84758 | Jeffries | Dorothy | 28 Apr 1903 | Madison, Dane, Wisconsin, USA |
2 Feb 1988 | Kenosha, Kenosha, Wisconsin, USA |
tree1 | 139.8 |
| 4783 | I81004 | O'Donnell | Mary H. | 1 Mrz 1916 | Kenosha, Kenosha, Wisconsin, USA |
23 Jan 1999 | Madison, Dane, Wisconsin, USA |
tree1 | 139.8 |
| 4784 | I73097 | Floathe | Thomas Peter | 14 Aug 1940 | Itasca, Minnesota, USA |
6 Feb 2007 | Duluth, St. Louis, Minnesota, USA |
tree1 | 139.7 |
| 4785 | I47155 | Anderson | George Stiles | Okt 1871 | Texas, USA |
16 Feb 1964 | Taylor, Texas, USA |
tree1 | 139.6 |
| 4786 | I84278 | Finger | Edward Joseph | 21 Apr 1925 | Brooklyn, Kings, New York, USA |
8 Feb 2010 | Breinigsville, Lehigh, Pennsylvania, USA |
tree1 | 139.6 |
| 4787 | I87649 | Rosenbach | Elizabeth | 15 Nov 1855 | Indiana, USA |
16 Dez 1919 | Danville, Vermilion, Illinois, USA |
tree1 | 139.4 |
| 4788 | I79716 | Kirchner | Philip William | 13 Mai 1934 | Belgrade, Stearns, Minnesota, USA |
24 Okt 1990 | Anoka, Minnesota, USA |
tree1 | 139.3 |
| 4789 | I58264 | Wagner | Christina | 9 Feb 1869 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Willich, Viersen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 139.3 | |
| 4790 | I71481 | Kirsten | Catharina | 4 Jan 1893 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
3 Jun 1959 | Dormagen, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 139.0 |
| 4791 | I48317 | Selzner | Matthias | 10 Apr 1874 | Arenrath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1939 | Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 139.0 |
| 4792 | I47269 | Holsinger | Josephine E. | 20 Apr 1885 | Peru, LaSalle, Illinois, USA |
13 Jul 1932 | Chicago, Cook, Illinois, USA |
tree1 | 138.9 |
| 4793 | I79852 | Niesen | Elmer | 4 Jun 1921 | Wisconsin, USA |
6 Aug 2008 | Dane, Dane, Wisconsin, USA |
tree1 | 138.9 |
| 4794 | I72422 | Stark | Joseph John | 2 Nov 1904 | Shamokin, Northumberland, Pennsylvania, USA |
Apr 1977 | Havertown, Delaware, Pennsylvania, USA |
tree1 | 138.8 |
| 4795 | I70190 | Kiewel | Elizabeth | 1 Mrz 1861 | Norwood Young America, Carver, Minnesota, USA |
14 Mrz 1946 | Little Falls, Morrison, Minnesota, USA |
tree1 | 138.7 |
| 4796 | I59109 | Müller | Catharina | um 1778 | Fénétrange, Moselle, Lothringen, Frankreich |
5 Apr 1834 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 138.5 |
| 4797 | I12898 | Lanham | Letta | 20 Sep 1890 | Noblesville, Hamilton, Indiana, USA |
12 Mrz 1977 | Rensselaer, Jasper, Indiana, USA |
tree1 | 138.4 |
| 4798 | I50130 | Kaufmann | Heinrich | 20 Sep 1919 | Thionville, Moselle, Lothringen, Frankreich |
Mendig, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 138.3 | |
| 4799 | I6157 | NN | Margaret G. | 3 Jul 1910 | Wisconsin, USA |
17 Feb 1997 | Kellnersville, Manitowoc, Wisconsin, USA |
tree1 | 138.3 |
| 4800 | I74490 | Ballard | Margaret Rose Lucille | 4 Mrz 1908 | Kentucky, USA |
13 Jul 2007 | Louisville, Jefferson, Kentucky, USA |
tree1 | 138.2 |
«Zurück «1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 302» Vorwärts»
