Bericht: Entfernung zwischen Geburtsort und Sterbeort
Beschreibung: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Treffer 4451 bis 4500 von 15091 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 302» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Stammbaum | Distance |
| 4451 | I35653 | Bonstrom | Vernice C. | 23 Mai 1912 | Waverly Township, Martin, Minnesota, USA |
4 Nov 2007 | Buffalo, Wright, Minnesota, USA |
tree1 | 161.8 |
| 4452 | I57163 | Petry | Pedro | 1878 | Santa Catarina, Brasilien |
17 Dez 1912 | Santa Filomena, São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 161.8 |
| 4453 | I28443 | Pauli | Johann Peter | 20 Jun 1876 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 161.7 | |
| 4454 | I28879 | Braun | Margarethe | 30 Jan 1880 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Bottrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 161.5 | |
| 4455 | I57301 | Berns | Maria Madalena | 08 Mrz 1884 | São Miguel, Santa Catarina, Brasilien |
09 Jun 1962 | São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 161.4 |
| 4456 | I48268 | Scholtes | Catharina | 11 Apr 1863 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
04 Okt 1920 | Elberfeld, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 161.4 |
| 4457 | I77716 | Backes | Matthias Josef | 2 Sep 1891 | Kordel, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
25 Sep 1944 | Straßburg, Bas-Rhin, Elsass, Frankreich |
tree1 | 161.3 |
| 4458 | I59836 | Barden | Anna | 28 Aug 1883 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 161.2 | |
| 4459 | I61230 | Dunzer | Johann Servatius | 5 Feb 1874 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 161.2 | |
| 4460 | I61817 | Mainz | Johann | 2 Apr 1884 | Grenderich, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 161.2 | |
| 4461 | I55577 | Sebold | Raulino | 28 Sep 1929 | Santa Catarina, Brasilien |
10 Mai 1945 | Rio Miguel, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 161.2 |
| 4462 | I85979 | Bodem | Ronald Edward | 20 Okt 1935 | Minnesota, USA |
26 Dez 2015 | Becker, Minnesota, USA |
tree1 | 161.1 |
| 4463 | I79809 | Laubach | Robert | 17 Feb 1931 | Minnesota, USA |
12 Apr 1942 | Becker, Minnesota, USA |
tree1 | 161.1 |
| 4464 | I48754 | Currier | Arnold R. | 7 Feb 1919 | Claremont, Sullivan, New Hampshire, USA |
2 Jul 2003 | Gloucester, Essex, Massachusetts, USA |
tree1 | 161.0 |
| 4465 | I47795 | Morawsky | Davia | 21 Aug 1892 | Claremont, Sullivan, New Hampshire, USA |
30 Jul 1983 | Gloucester, Essex, Massachusetts, USA |
tree1 | 161.0 |
| 4466 | I11720 | Netzer | Else | 23 Mrz 1921 | Hilden, Mettmann, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
25 Aug 2001 | Bad Kreuznach, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 161.0 |
| 4467 | I78789 | Balk | William C. | 13 Nov 1910 | Iowa, USA |
7 Mrz 1991 | Calmar, Winneshiek, Iowa, USA |
tree1 | 160.9 |
| 4468 | I01926 | Brausch | Anna | 31 Aug 1888 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
30 Jul 1948 | Ratingen, Mettmann, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 160.9 |
| 4469 | I05931 | Hauprich | André | 29 Dez 1911 | Kuntzig, Moselle, Lothringen, Frankreich |
19 Jun 1940 | Rupt-sur-Moselle, Vosges, Lothringen, Frankreich |
tree1 | 160.9 |
| 4470 | I79606 | Laubach | Orlin Earl | 2 Mrz 1933 | Minnesota, USA |
22 Nov 2001 | Fargo, Cass, North Dakota, USA |
tree1 | 160.9 |
| 4471 | I78754 | Schones | Mary | 6 Dez 1850 | Iowa, USA |
30 Nov 1931 | Calmar, Winneshiek, Iowa, USA |
tree1 | 160.9 |
| 4472 | I4505 | Broesch | Jacob | 24 Jun 1890 | Somers, Kenosha, Wisconsin, USA |
15 Jun 1973 | Portage, Columbia, Wisconsin, USA |
tree1 | 160.8 |
| 4473 | I03588 | Esch | Anna Maria | 19 Feb 1885 | Detzem, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
24 Mrz 1969 | Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 160.7 |
| 4474 | I11792 | Neumann | Nikolaus | 24 Dez 1894 | Föhren, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
2 Nov 1914 | Belgien |
tree1 | 160.7 |
| 4475 | I47002 | Clady | Naomi Delilah | 01 Jun 1903 | Ohio, USA |
29 Jul 1988 | Holgate, Henry, Ohio, USA |
tree1 | 160.6 |
| 4476 | I52228 | DeMars | Ray Allen | 24 Aug 1958 | Wright, Minnesota, USA |
4 Aug 2016 | Crow Wing, Minnesota, USA |
tree1 | 160.6 |
| 4477 | I47001 | Howe | Irvin William | 06 Nov 1901 | Ohio, USA |
22 Apr 1970 | Holgate, Henry, Ohio, USA |
tree1 | 160.6 |
| 4478 | I1583 | Paulus | Franz | 1 Feb 1863 | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1930 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 160.6 |
| 4479 | I47000 | Yackee | Edna A. | 07 Apr 1902 | Ohio, USA |
19 Nov 1982 | Holgate, Henry, Ohio, USA |
tree1 | 160.6 |
| 4480 | I87153 | Scholtes | Elisabeth | 18 Apr 1900 | Köwerich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
13 Mai 1982 | Wülfrath, Mettmann, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 160.5 |
| 4481 | I24780 | Hank | Elisabeth | 15 Mai 1880 | Santa Catarina, Brasilien |
26 Jun 1942 | Anitápolis, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 160.3 |
| 4482 | I53790 | Hank | Waldemar | um 1958 | Santa Catarina, Brasilien |
30 Apr 1998 | Anitápolis, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 160.3 |
| 4483 | I85675 | Kennedy | Joseph | 10 Jan 1907 | Pennsylvania, USA |
Mrz 1973 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA |
tree1 | 160.3 |
| 4484 | I12261 | Kuhlkamp | Antonio | 28 Jul 1928 | Anitápolis, Santa Catarina, Brasilien |
Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 160.3 | |
| 4485 | I85668 | O'Connor | Naomi | 24 Jun 1914 | Pennsylvania, USA |
29 Apr 1999 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA |
tree1 | 160.3 |
| 4486 | I56556 | Prim | José Francisco | um 1911 | Santa Catarina, Brasilien |
31 Okt 1928 | Anitápolis, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 160.3 |
| 4487 | I85665 | Rehm | Louise | 9 Sep 1911 | Pennsylvania, USA |
Okt 1986 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA |
tree1 | 160.3 |
| 4488 | I85658 | Schraner | Frank George | 30 Sep 1905 | Pennsylvania, USA |
Aug 1981 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA |
tree1 | 160.3 |
| 4489 | I85657 | Schraner | Louise | 7 Jan 1896 | Pennsylvania, USA |
Dez 1980 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA |
tree1 | 160.3 |
| 4490 | I85672 | Schraner | Paul | 11 Mrz 1935 | Pennsylvania, USA |
Nov 1981 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA |
tree1 | 160.3 |
| 4491 | I85661 | Schraner | Paul Joseph | 18 Nov 1910 | Pennsylvania, USA |
15 Dez 1992 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA |
tree1 | 160.3 |
| 4492 | I85644 | Spohrer | Marie | 6 Aug 1911 | Pennsylvania, USA |
Okt 1981 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA |
tree1 | 160.3 |
| 4493 | I85643 | Spohrer | Theresa | 6 Aug 1911 | Pennsylvania, USA |
Mrz 1973 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA |
tree1 | 160.3 |
| 4494 | I12174 | Weber | Marta | 15 Jan 1932 | Anitápolis, Santa Catarina, Brasilien |
Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 160.3 | |
| 4495 | I74248 | Wagner | Arlene M. | 3 Dez 1930 | South Dakota, USA |
12 Sep 2010 | Aberdeen, Brown, South Dakota, USA |
tree1 | 160.2 |
| 4496 | I72891 | Kennar | Jack G. | 1908 | Washington, USA |
10 Mrz 1997 | King, Washington, USA |
tree1 | 160.0 |
| 4497 | I76027 | Megosh | Frank Michael | 18 Okt 1912 | Mount Carmel, Northumberland, Pennsylvania, USA |
Mrz 1978 | Bound Brook, Somerset, New Jersey, USA |
tree1 | 160.0 |
| 4498 | I15418 | Schmitz | Gary Niel | 30 Sep 1942 | Lethbridge, Alberta, Kanada |
29 Mrz 2009 | Medicine Hat, Alberta, Kanada |
tree1 | 159.9 |
| 4499 | I85647 | Spohrer | Helen G. | 25 Aug 1916 | Pennsylvania, USA |
4 Jul 2010 | Clarks Summit, Lackawanna, Pennsylvania, USA |
tree1 | 159.9 |
| 4500 | I34437 | Mohr | Nikolaus | 8 Nov 1866 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 159.7 |
«Zurück «1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 302» Vorwärts»
