Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 4251 bis 4300 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 4251 | Küster | I43779 | Martini | Maximilian | 20 Mai 1733 | 0 | tree1 | ||
| 4252 | Küster | I78914 | Peters | Leonard | 16 Feb 1844 | 0 | tree1 | ||
| 4253 | Küster | I89704 | Schmitt | Johann Philipp | 6 Mai 1833 | 0 | tree1 | ||
| 4254 | Küster | Riol, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I8465 | Schmotz | Johann | 13 Aug 1884 | 0 | tree1 | |
| 4255 | Küster | I87146 | Steffes | Georg | 21 Okt 1867 | 0 | tree1 | ||
| 4256 | Küster | I42185 | Thiesen | Johann Jakob | 29 Sep 1795 | 0 | tree1 | ||
| 4257 | Küster | Lampaden, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I22476 | Wagner | Johann | um 1840 | 0 | tree1 | |
| 4258 | Küster | 1847-1884 | Berus, Überherrn, Saarlouis, Saarland, Deutschland | I19449 | Zillgen | Nikolaus Josef | 18 Mrz 1823 | 0 | tree1 |
| 4259 | Küsterin | I59497 | Derns | Maria Barbara | 7 Okt 1872 | 0 | tree1 | ||
| 4260 | Kutscher | I1289 | Backes | Johann Bernhard | 18 Nov 1765 | 0 | tree1 | ||
| 4261 | Kutscher | I2230 | Becker | Wilhelm | 26 Mai 1852 | 0 | tree1 | ||
| 4262 | Kutscher | 1827 | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I01949 | Brausch | Matthias | 6 Feb 1794 | 0 | tree1 |
| 4263 | Kutscher | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I05317 | Götten | Matthias | 24 Jan 1863 | 0 | tree1 | |
| 4264 | Kutscher | I34880 | Klein | Johann | 13 Sep 1838 | 0 | tree1 | ||
| 4265 | Kutscher | I65539 | Metz | Nikolaus | 1 Jun 1855 | 0 | tree1 | ||
| 4266 | Kutscher | I79005 | Peters | Peter | 7 Jun 1829 | 0 | tree1 | ||
| 4267 | Kutscher | I77451 | Roth | Peter | 24 Jan 1891 | 0 | tree1 | ||
| 4268 | Kutscher | I28173 | Schleimer | Johann | 20 Feb 1858 | 0 | tree1 | ||
| 4269 | Kutscher | I21275 | Schneider | Johann | 24 Sep 1853 | 0 | tree1 | ||
| 4270 | Kutscher | I14143 | Theisen | Franz | 17 Aug 1849 | 0 | tree1 | ||
| 4271 | Kutscher | I68596 | Zimmer | Franz | 30 Jul 1869 | 0 | tree1 | ||
| 4272 | Laborant | I77772 | Leininger | Simon Medard | 27 Sep 1874 | 0 | tree1 | ||
| 4273 | Lackierer | I76970 | Peppinger | Ignaz | 19 Nov 1872 | 0 | tree1 | ||
| 4274 | Lackierer | I72450 | Weikel | Frank Bellman | 2 Jan 1870 | 0 | tree1 | ||
| 4275 | Lademeister | I76732 | Steinbach | Peter | 2 Mai 1845 | 0 | tree1 | ||
| 4276 | Lagerarbeiter | I64310 | Müller | Nikolaus | 21 Sep 1899 | 0 | tree1 | ||
| 4277 | Lagerverwalter | 1930-1960 | Manitowoc, Manitowoc, Wisconsin, USA | I6100 | Loef | Peter J. | 12 Feb 1891 | 0 | tree1 |
| 4278 | Landarbeiter | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I06052 | Haubrich | Johann | 4 Jul 1754 | 0 | tree1 | |
| 4279 | Landarbeiter | I14743 | Schlöder | Lukas | um 1819 | 0 | tree1 | ||
| 4280 | Landbriefträger | I89577 | Gnad | Johann Josef | 7 Feb 1879 | 0 | tree1 | ||
| 4281 | Landbriefträger | I60152 | Menten | Peter | 20 Dez 1855 | 0 | tree1 | ||
| 4282 | Landbriefträger | I74429 | Mertes | Matthias | 4 Apr 1891 | 0 | tree1 | ||
| 4283 | Landbriefträger | I83946 | Nesser | Peter | 9 Mai 1893 | 0 | tree1 | ||
| 4284 | Landbriefträger | I2779 | Scholtes | Anton Josef | 19 Mai 1832 | 0 | tree1 | ||
| 4285 | Landbriefträger | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I14368 | Steffes | Franz | 22 Jun 1835 | 0 | tree1 | |
| 4286 | Landbriefträger | I81742 | Thiel | Anton | 1 Aug 1886 | 0 | tree1 | ||
| 4287 | Landchirurg | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39932 | Hauth | Franz Christian | 12 Feb 1748 | 0 | tree1 | |
| 4288 | Landgerichtsdirektor | I50002 | Koch | Wilhelm | 22 Mrz 1882 | 0 | tree1 | ||
| 4289 | I08682 | ||||||||
| 4290 | Landmesser | Brücken, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44073 | Helm | Philipp Nikolaus | 08 Okt 1767 | 0 | tree1 | |
| 4291 | Landmesser | I24237 | Leistenschneider | Michael | 29 Dez 1783 | 0 | tree1 | ||
| 4292 | Landrat | aft 1818 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I50869 | Haw | Wilhelm | 07 Feb 1783 | 0 | tree1 |
| 4293 | Landrat | I72314 | Poncelet | James Matthew | 20 Jan 1934 | 0 | tree1 | ||
| 4294 | Landsbürg | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40382 | Leyser | Franz Heinrich | 08 Dez 1738 | 0 | tree1 | |
| 4295 | I03630 | ||||||||
| 4296 | Landsturmmann | 1918 | I10178 | Loch | Peter | 19 Jan 1878 | 0 | tree1 | |
| 4297 | Landtagsabgeordneter | 1959-1971 | Rheinland-Pfalz, Deutschland | I74427 | Ludes | Josef | 21 Mrz 1912 | 0 | tree1 |
| 4298 | Landtagsabgeordneter | 1825-1828 | München, Bayern, Deutschland | I38439 | Thinnes | Friedrich | 25 Jan 1790 | 0 | tree1 |
| 4299 | Landtagsabgeordneter | 1849-1855 | München, Bayern, Deutschland | I38439 | Thinnes | Friedrich | 25 Jan 1790 | 0 | tree1 |
| 4300 | Landvermesser | I74551 | Coffey | Clarence Russell | 14 Mai 1905 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 292» Vorwärts»
