Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 4201 bis 4250 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 4201 | Küfer | I39586 | Welches | Johann | 7 Nov 1795 | 0 | tree1 | ||
| 4202 | Küfer | I43594 | Welter | Stephan | 11 Sep 1809 | 0 | tree1 | ||
| 4203 | Küfer | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I38824 | Weyand | Konrad | 29 Okt 1765 | 0 | tree1 | |
| 4204 | Küfer | I18714 | Zeltinger | Georg | 8 Okt 1898 | 0 | tree1 | ||
| 4205 | Küfer | I33317 | Zeltinger | Jakob | 23 Jul 1862 | 0 | tree1 | ||
| 4206 | Küfer | I33324 | Zeltinger | Jakob | 7 Sep 1900 | 0 | tree1 | ||
| 4207 | Küfer | I67107 | Zimmer | Philipp | 21 Dez 1873 | 0 | tree1 | ||
| 4208 | Küfer | I62173 | Zirwes | Johann | 24 Nov 1793 | 0 | tree1 | ||
| 4209 | Küfermeister | I02688 | Dany | Josef | 9 Mrz 1855 | 0 | tree1 | ||
| 4210 | Küfermeister | I58277 | Desoye | Peter | 8 Apr 1843 | 0 | tree1 | ||
| 4211 | Küfermeister | Rinzenberg, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32029 | Engel | Johann Gerhard | 26 Feb 1728 | 0 | tree1 | |
| 4212 | Küfermeister | I15604 | Schneider | Georg | 30 Apr 1864 | 0 | tree1 | ||
| 4213 | Kuhhirt | I60320 | Görgen | Peter | 7 Sep 1801 | 0 | tree1 | ||
| 4214 | Kuhhirt | 1702 | I50630 | Lieser | Wilhelm | 15 Jan 1664 | 0 | tree1 | |
| 4215 | Kuhhirte | I59607 | Dunzer | Nikolaus | 14 Jan 1826 | 0 | tree1 | ||
| 4216 | Kuhhirte | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30925 | Görgen | Johann | 15 Mai 1746 | 0 | tree1 | |
| 4217 | Kuhhirte | I40655 | Hammes | Matthias | 6 Mrz 1764 | 0 | tree1 | ||
| 4218 | Kuhhirte | I58733 | Hess | Benedikt | 26 Feb 1751 | 0 | tree1 | ||
| 4219 | Kuhhirte | I31249 | Schleimer | Matthias | 21 Okt 1753 | 0 | tree1 | ||
| 4220 | Kuhhirte | I80264 | Schmitz | Matthias | 14 Nov 1808 | 0 | tree1 | ||
| 4221 | I34581 | ||||||||
| 4222 | Kundenkontobetreuer | Chicago, Cook, Illinois, USA | I5703 | Kotz | Donald H. | 30 Aug 1920 | 0 | tree1 | |
| 4223 | Künstler | I35503 | Trierweiler | Nicolau | 11 Jun 1881 | 0 | tree1 | ||
| 4224 | Kunstschmied | Illinois, USA | I07424 | Keiser | Charles W. | 28 Feb 1876 | 0 | tree1 | |
| 4225 | Kunststein- und Terrazzohändler | I22505 | Sefrin | Julius Luitpold | 09 Aug 1904 | 0 | tree1 | ||
| 4226 | Kunststein- und Terrazzoproduzent | I22545 | Sefrin | Berthold Julius | 07 Jul 1939 | 0 | tree1 | ||
| 4227 | Kunsttischler | Thionville, Moselle, Lothringen, Frankreich | I09440 | Langbour | Joseph Pierre | 22 Apr 1907 | 0 | tree1 | |
| 4228 | Kupferschmied | I11629 | Müller | Vinzenz | 19 Feb 1809 | 0 | tree1 | ||
| 4229 | I21159 | ||||||||
| 4230 | Kurfürstlicher Hofkammerrat | Neumagen, Neumagen-Dhron, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I50583 | Hau | Peter | 10 Jun 1694 | 0 | tree1 | |
| 4231 | Kurfürstlicher Hofrat | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I50609 | Hau | Christoph | 12 Apr 1749 | 0 | tree1 | |
| 4232 | Kürschner | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45058 | Hauth | Philipp Heinrich | 24 Dez 1794 | 0 | tree1 | |
| 4233 | Kürschner | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44761 | Hauth | Philipp Karl | 26 Jul 1812 | 0 | tree1 | |
| 4234 | Kürschner | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45204 | Kröninger | Johann Philipp | 14 Mrz 1812 | 0 | tree1 | |
| 4235 | Küster | I65529 | Adelsbach | Nikolaus | 7 Jan 1833 | 0 | tree1 | ||
| 4236 | Küster | I64666 | Bläsius | Heinrich | 1906 | 0 | tree1 | ||
| 4237 | Küster | 1817-1862 | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I02261 | Bungert | Jakob | 15 Jan 1791 | 0 | tree1 |
| 4238 | Küster | I36840 | Deis | Johann Jakob | 3 Mrz 1800 | 0 | tree1 | ||
| 4239 | Küster | I36924 | Deis | Josef | 14 Mrz 1828 | 0 | tree1 | ||
| 4240 | Küster | I59490 | Derns | Johann | 7 Apr 1819 | 0 | tree1 | ||
| 4241 | Küster | I04006 | Feiten | Ferdinand | 6 Aug 1878 | 0 | tree1 | ||
| 4242 | Küster | Züsch, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I88488 | Gemmel | Johann Georg | 9 Sep 1708 | 0 | tree1 | |
| 4243 | Küster | I37129 | Görgen | Johann | 1 Nov 1735 | 0 | tree1 | ||
| 4244 | Küster | I62555 | Görgen | Nikolaus | 24 Nov 1708 | 0 | tree1 | ||
| 4245 | Küster | I79493 | Graf | Nikolaus | 2 Feb 1909 | 0 | tree1 | ||
| 4246 | Küster | I62597 | Henrichs | Johann | 14 Jan 1657 | 0 | tree1 | ||
| 4247 | Küster | I43656 | Horbert | Matthias Josef | 28 Aug 1776 | 0 | tree1 | ||
| 4248 | Küster | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32743 | Kaiser | Eberhard | 13 Dez 1728 | 0 | tree1 | |
| 4249 | Küster | I08708 | Krames | Josef | 10 Mai 1878 | 0 | tree1 | ||
| 4250 | Küster | I58114 | Martini | Johann Peter | 4 Mai 1785 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 292» Vorwärts»
