Bericht: Entfernung zwischen Geburtsort und Sterbeort
Beschreibung: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Treffer 4001 bis 4050 von 15091 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 302» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Stammbaum | Distance |
| 4001 | I49577 | Sauer | Benedict J. | 22 Jan 1898 | Rice, Benton, Minnesota, USA |
07 Dez 1960 | Browns Valley, Traverse, Minnesota, USA |
tree1 | 203.6 |
| 4002 | I35656 | Minette | Oreta S. | 3 Mai 1907 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA |
30 Nov 2001 | Mason City, Cerro Gordo, Iowa, USA |
tree1 | 203.5 |
| 4003 | I6113 | Brandt | Anna | 4 Jul 1882 | Grand Rapids, Kent, Michigan, USA |
14 Nov 1969 | Manitowoc, Manitowoc, Wisconsin, USA |
tree1 | 203.4 |
| 4004 | I72582 | Alexander | Sidney Junior | 26 Apr 1924 | Bakersfield, Kern, Kalifornien, USA |
17 Jan 1996 | Garden Grove, Orange, Kalifornien, USA |
tree1 | 203.3 |
| 4005 | I72860 | Strittmatter | Paul Joseph | 12 Jul 1946 | Des Moines, Polk, Iowa, USA |
30 Mrz 2010 | Omaha, Douglas, Nebraska, USA |
tree1 | 202.9 |
| 4006 | I79701 | McMillen | Helen Alta | 30 Mrz 1929 | Koochiching, Minnesota, USA |
26 Jun 2003 | Duluth, St. Louis, Minnesota, USA |
tree1 | 202.8 |
| 4007 | I48678 | Ferrari | Edward P. | 15 Sep 1922 | Kalifornien, USA |
17 Mai 1971 | Sacramento, Kalifornien, USA |
tree1 | 202.6 |
| 4008 | I19873 | Mohr | Josef | 17 Mrz 1851 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Materborn, Kleve, Kleve, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 202.5 | |
| 4009 | I79734 | Walz | Mathias | 25 Jul 1888 | Meire Grove, Stearns, Minnesota, USA |
25 Apr 1954 | Mahnomen, Minnesota, USA |
tree1 | 202.5 |
| 4010 | I89815 | Melchior | Wilhelm | 21 Okt 1885 | Kordel, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
9 Jul 1912 | Wesel, Wesel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 202.3 |
| 4011 | I84937 | Diniz | Jomar Schettert | 26 Sep 1926 | Agudo, Rio Grande do Sul, Brasilien |
1963 | Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasilien |
tree1 | 201.7 |
| 4012 | I6686 | Stanwick | Robert P. | 16 Jul 1931 | New York, USA |
24 Apr 2008 | Penfield, Monroe, New York, USA |
tree1 | 201.6 |
| 4013 | I25743 | LaBelle | Aurelia | 15 Apr 1889 | Mason, Michigan, USA |
12 Dez 1951 | Weare, Oceana, Michigan, USA |
tree1 | 201.2 |
| 4014 | I85389 | Addison | Ella Barbara | 1 Jan 1908 | Lyon, Minnesota, USA |
17 Aug 1972 | Hennepin, Minnesota, USA |
tree1 | 201.1 |
| 4015 | I86620 | Kolz | Harry Francis | 19 Jul 1881 | West Virginia, USA |
29 Mai 1961 | Newark, Licking, Ohio, USA |
tree1 | 201.0 |
| 4016 | I74373 | Butler | Virginia Elmer | 30 Dez 1919 | Adairville, Logan, Kentucky, USA |
26 Feb 2003 | Louisville, Jefferson, Kentucky, USA |
tree1 | 200.9 |
| 4017 | I45943 | Folkner | William H. | 1797 | Virginia, USA |
Jun 1876 | Bubbling Spring, Hampshire, West Virginia, USA |
tree1 | 200.7 |
| 4018 | I12633 | Shide | Margaret A. | 25 Sep 1894 | Indiana, USA |
Jan 1977 | Kankakee, Kankakee, Illinois, USA |
tree1 | 200.5 |
| 4019 | I05072 | Goetten | José Aquileu | um 1921 | Santa Catarina, Brasilien |
um 1949 | Curitiba, Paraná, Brasilien |
tree1 | 200.3 |
| 4020 | I73469 | Junk | Irvin Alois | 9 Apr 1901 | Indiana, USA |
23 Nov 1975 | Angola, Steuben, Indiana, USA |
tree1 | 200.3 |
| 4021 | I55185 | Kuhnen | Eriberto | um 1940 | Santa Catarina, Brasilien |
24 Jul 2008 | Curitiba, Paraná, Brasilien |
tree1 | 200.3 |
| 4022 | I73499 | Reed | May Nadeen | 4 Mai 1900 | Indiana, USA |
9 Jul 1984 | Angola, Steuben, Indiana, USA |
tree1 | 200.3 |
| 4023 | I45908 | Smith | Mary | 18 Aug 1809 | Somerset, Somerset, Pennsylvania, USA |
1889 | York, Pennsylvania, USA |
tree1 | 200.3 |
| 4024 | I73281 | Christ | Florence R. | 4 Jan 1898 | Iowa, USA |
Sep 1977 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4025 | I73265 | Even | Clarence | 8 Mrz 1912 | Iowa, USA |
21 Dez 1987 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4026 | I73223 | Graham | Mary R. | 9 Mai 1904 | Iowa, USA |
Dez 1985 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4027 | I73735 | Gulyash | Virginia M. | um 1936 | Iowa, USA |
23 Feb 2017 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4028 | I73576 | Koerperich | Clement J. | 8 Dez 1935 | Iowa, USA |
4 Dez 2014 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4029 | I73597 | Koerperich | Joseph | 20 Apr 1915 | Iowa, USA |
5 Aug 1959 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4030 | I73571 | Koerperich | Leroy Nicholas | 17 Okt 1905 | Iowa, USA |
31 Jan 1999 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4031 | I72765 | Lex | Eldon C. | 20 Jul 1924 | Iowa, USA |
11 Sep 1977 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4032 | I72760 | Lex | Veronica | 2 Nov 1902 | Iowa, USA |
4 Jan 1987 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4033 | I73246 | Lucas | Elmer | 14 Sep 1910 | Iowa, USA |
25 Sep 1982 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4034 | I73274 | Nickl | Marie D. | 18 Mrz 1903 | Iowa, USA |
26 Jun 1997 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4035 | I73283 | Thul | Alphonse W. | 8 Sep 1901 | Iowa, USA |
19 Jul 1967 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4036 | I73238 | Thul | Hulda | 25 Mrz 1889 | Iowa, USA |
18 Mai 1982 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4037 | I73285 | Thul | Martha Anna | 28 Apr 1904 | Iowa, USA |
11 Mrz 1996 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4038 | I73239 | Thul | Mathilda | 17 Sep 1890 | Iowa, USA |
Mai 1974 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4039 | I73275 | Thul | Mildred | 17 Okt 1926 | Iowa, USA |
18 Feb 1986 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4040 | I73729 | Wieser | Emma A. | 3 Jul 1900 | Iowa, USA |
6 Dez 1996 | Dubuque, Dubuque, Iowa, USA |
tree1 | 200.1 |
| 4041 | I11558 | Lewin | John J. | 12 Feb 1916 | Indiana, USA |
8 Aug 2002 | Merrillville, Lake, Indiana, USA |
tree1 | 199.4 |
| 4042 | I49578 | Knettel | Margaret Elizabeth | 27 Apr 1900 | St. Stephen, Stearns, Minnesota, USA |
02 Okt 1971 | Browns Valley, Traverse, Minnesota, USA |
tree1 | 199.2 |
| 4043 | I07632 | Kessler | Margarethe | um 1902 | Bad Brückenau, Bad Kissingen, Bayern, Deutschland |
26 Jan 1939 | Bernkastel-Kues, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
tree1 | 198.9 |
| 4044 | I71730 | Andrews | Maurice W. | 12 Jan 1937 | Red Oak, Montgomery, Iowa, USA |
3 Jan 1971 | Kansas City, Clay, Missouri, USA |
tree1 | 198.8 |
| 4045 | I4647 | Broesch | Donald H. | 21 Mrz 1926 | Portage, Wisconsin, USA |
4 Nov 1991 | Radisson, Sawyer, Wisconsin, USA |
tree1 | 198.8 |
| 4046 | I77113 | Melchior | Ludwig | 29 Jan 1888 | Kordel, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
4 Okt 1917 | Flandern, Belgien |
tree1 | 198.8 |
| 4047 | I86696 | Richison | Ann Margaret | 2 Dez 1918 | Fresno, Fresno, Kalifornien, USA |
3 Jun 1978 | San Jose, Santa Clara, Kalifornien, USA |
tree1 | 198.8 |
| 4048 | I28175 | Schleimer | Johann | 22 Jan 1889 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
8 Sep 1914 | Vitry-le-Francois, Marne, Champagne-Ardenne, Frankreich |
tree1 | 198.7 |
| 4049 | I81839 | Elgass | Nikolaus | 20 Nov 1811 | Sitzerath, Nonnweiler, St. Wendel, Saarland, Deutschland |
17 Nov 1845 | Werden, Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 198.6 |
| 4050 | I12405 | Mantel | Mildred M. | 9 Jul 1913 | Indiana, USA |
16 Okt 1987 | Lake, Indiana, USA |
tree1 | 198.6 |
«Zurück «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 302» Vorwärts»
