Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 3951 bis 4000 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 3951 | Köchin | I81612 | Kemmer | Margarethe | 17 Okt 1817 | 0 | tree1 | ||
| 3952 | Köchin | 1927 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA | I50290 | Kress | Therese Amalia | 15 Jan 1901 | 0 | tree1 |
| 3953 | Köchin | I72868 | Ludwig | Elaine | 28 Okt 1925 | 0 | tree1 | ||
| 3954 | Köchin | Chicago, Cook, Illinois, USA | I47759 | Melcher | Helen | 29 Nov 1902 | 0 | tree1 | |
| 3955 | Köchin | I80705 | Scheidt | Catharina | 27 Mrz 1805 | 0 | tree1 | ||
| 3956 | Köchin | I73659 | Steffens | Lenora Bertha | 6 Okt 1918 | 0 | tree1 | ||
| 3957 | Köchin | I72585 | Summers | Lillie A. | 6 Jun 1911 | 0 | tree1 | ||
| 3958 | Köchin | I66573 | Theis | Anna | 28 Nov 1855 | 0 | tree1 | ||
| 3959 | Köchin | I48922 | Thummel | Bernadine | 16 Sep 1908 | 0 | tree1 | ||
| 3960 | Köchin | 1799 | Treis, Treis-Karden, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I51892 | Zingsheim | Maria Catharina | 22 Jun 1752 | 0 | tree1 |
| 3961 | Kohlenbrenner | I89897 | Friedrichs | Nikolaus | um 1727 | 0 | tree1 | ||
| 3962 | Kohlenbrenner | I21791 | Pull | Peter | 24 Jan 1819 | 0 | tree1 | ||
| 3963 | Kohlenhändler | I22505 | Sefrin | Julius Luitpold | 09 Aug 1904 | 0 | tree1 | ||
| 3964 | Koller | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30110 | Roth | Johann | 15 Dez 1611 | 0 | tree1 | |
| 3965 | Kolonialagent | 1876 | I10579 | Malburg | Nikolaus | 25 Jan 1832 | 0 | tree1 | |
| 3966 | Kolonialwarenhändler | Prüm, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I46790 | Biewer | Apollinar | Okt 1831 | 0 | tree1 | |
| 3967 | Kolonialwarenhändler | Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Deutschland | I44350 | Rink | Johann Christoph Friedrich | 23 Mai 1784 | 0 | tree1 | |
| 3968 | Kommunalförster | I84087 | Lütticken | Friedrich Wilhelm | 25 Sep 1852 | 0 | tree1 | ||
| 3969 | Konditor | I08020 | Klaren | Nicholas | 14 Okt 1871 | 0 | tree1 | ||
| 3970 | Konditor | I77826 | Lieser | Peter Friedrich | 13 Jul 1892 | 0 | tree1 | ||
| 3971 | Konditor | I85565 | Weber | Max | 29 Jun 1898 | 0 | tree1 | ||
| 3972 | königlicher Steuereinnehmer | Bourdonnay, Moselle, Lothringen, Frankreich | I20550 | Moersbacher | Johann | um 1851 | 0 | tree1 | |
| 3973 | Konrektor | Jul 1930 | Stolberg, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I46822 | Heimes | Josef Arnold | nach 1850 | 0 | tree1 |
| 3974 | Konrektor | 1926-1942 | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I07823 | Kieselmann | Adam | 29 Okt 1878 | 0 | tree1 |
| 3975 | I07668 | ||||||||
| 3976 | Konsul | I20668 | Schmitz | Emmerich | um 1816 | 0 | tree1 | ||
| 3977 | Konsul | 1740 | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I30445 | Selbach | Matthias | 23 Dez 1690 | 0 | tree1 |
| 3978 | Konsul | Schleidweiler, Zemmer, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I20687 | Thiel | Friedrich | um 1806 | 0 | tree1 | |
| 3979 | Konsul | Zemmer, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I20687 | Thiel | Friedrich | um 1806 | 0 | tree1 | |
| 3980 | Konsul | Orenhofen, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I20687 | Thiel | Friedrich | um 1806 | 0 | tree1 | |
| 3981 | Konsul | I37587 | Thilmann | Gottfried | 16 Sep 1736 | 0 | tree1 | ||
| 3982 | I28932 | ||||||||
| 3983 | I34650 | ||||||||
| 3984 | Korbflechter | I01006 | Becker | Nikolaus | 9 Mai 1790 | 0 | tree1 | ||
| 3985 | Korbflechter | I01032 | Becker | Philipp | 11 Feb 1820 | 0 | tree1 | ||
| 3986 | Korbflechter | I43287 | Kirsch | Kaspar | 15 Okt 1778 | 0 | tree1 | ||
| 3987 | Korbflechter | I69680 | Kirsch | Matthias | 8 Jul 1848 | 0 | tree1 | ||
| 3988 | Korbflechter | I69630 | Kirsch | Simon | 10 Feb 1816 | 0 | tree1 | ||
| 3989 | Korbflechter | I22634 | Kreusch | Franz Richard Maria | 13 Dez 1776 | 0 | tree1 | ||
| 3990 | Korbflechter | I26590 | Palzer | Peter | 13 Okt 1815 | 0 | tree1 | ||
| 3991 | Korbmacher | I81788 | Becker | Theodor | 6 Apr 1753 | 0 | tree1 | ||
| 3992 | Korbmacher | I60270 | Beyer | Jakob | 9 Feb 1782 | 0 | tree1 | ||
| 3993 | Korbmacher | I57549 | Blümling | Johann Peter | 24 Mai 1816 | 0 | tree1 | ||
| 3994 | Korbmacher | I43786 | Braun | Jakob | 6 Nov 1789 | 0 | tree1 | ||
| 3995 | Korbmacher | I28837 | Braun | Matthias Josef | 13 Jan 1823 | 0 | tree1 | ||
| 3996 | Korbmacher | I39374 | Braun | Peter | um 1762 | 0 | tree1 | ||
| 3997 | Korbmacher | I35342 | Christmann | Georg | 26 Jul 1864 | 0 | tree1 | ||
| 3998 | Korbmacher | Merscheid, Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37970 | Geyer | Johann Adam | 09 Nov 1796 | 0 | tree1 | |
| 3999 | Korbmacher | I63885 | Hau | Johann Gerhard | 28 Mai 1782 | 0 | tree1 | ||
| 4000 | Korbmacher | I57605 | Hentges | Johann Adam | 19 Aug 1803 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 292» Vorwärts»
