Bericht: Entfernung zwischen Geburtsort und Sterbeort
Beschreibung: Distance in kilometers between place of birth and place of death
Treffer 3801 bis 3850 von 15091 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 302» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Stammbaum | Distance |
| 3801 | I84028 | Babilon | James Vincent | 15 Jul 1904 | Pennsylvania, USA |
Dez 1973 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3802 | I84026 | Haley | Anna C. | 16 Jan 1885 | Pennsylvania, USA |
31 Mrz 1960 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3803 | I84051 | Klaus | Anna | 26 Apr 1872 | Pennsylvania, USA |
22 Feb 1934 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3804 | I84001 | Kohl | John | 27 Nov 1893 | Pennsylvania, USA |
Jun 1977 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3805 | I84009 | Lichtenthal | Catherine M. | Aug 1862 | Pennsylvania, USA |
23 Feb 1942 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3806 | I84056 | Lichtenthal | George Joseph | 23 Dez 1900 | Pennsylvania, USA |
Nov 1970 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3807 | I84055 | Lichtenthal | Margaret | 11 Feb 1897 | Pennsylvania, USA |
30 Apr 1923 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3808 | I84053 | Lichtenthal | Mary | 19 Jul 1894 | Pennsylvania, USA |
8 Aug 1971 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3809 | I76361 | Reitmeyer | Mary | 21 Apr 1913 | Pennsylvania, USA |
Mai 1970 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3810 | I83758 | Tonner | Henry G. | 7 Dez 1873 | Pennsylvania, USA |
3 Mrz 1908 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3811 | I83779 | Tonner | William George | 28 Mai 1896 | Pennsylvania, USA |
9 Jun 1959 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3812 | I76354 | Werwie | Otto Aloysius | 1 Mai 1894 | Pennsylvania, USA |
24 Feb 1978 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3813 | I76356 | Werwie | Teresa | 6 Aug 1899 | Pennsylvania, USA |
31 Jan 1984 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3814 | I84039 | Yanker | Henry Christian | 21 Mai 1903 | Pennsylvania, USA |
Mai 1968 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.3 |
| 3815 | I35553 | Thiel | John J. | 3 Aug 1921 | Pennsylvania, USA |
5 Mrz 2000 | Ross Township, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 219.0 |
| 3816 | I49601 | Keller | Mary Ann | 14 Apr 1893 | Red Lake Falls, Red Lake, Minnesota, USA |
23 Okt 1974 | Carrington, Foster, North Dakota, USA |
tree1 | 218.9 |
| 3817 | I11427 | Langfield | Kenneth W. | 30 Nov 1915 | Illinois, USA |
7 Jul 2003 | Lake, Indiana, USA |
tree1 | 218.8 |
| 3818 | I19729 | Conrad | Rudolph J. | 29 Jan 1922 | Zack, Brazos, Texas, USA |
03 Mrz 1998 | Dallas, Collin, Texas, USA |
tree1 | 218.7 |
| 3819 | I45910 | Hill | Susanna | 06 Dez 1796 | Franklin Township, Westmoreland, Pennsylvania, USA |
1880 | Pennsylvania, USA |
tree1 | 218.5 |
| 3820 | I70636 | Mowry | Kenneth M. | 16 Jun 1948 | Hays, Ellis, Kansas, USA |
1 Apr 2000 | Wichita, Sedgwick, Kansas, USA |
tree1 | 218.4 |
| 3821 | I72685 | Ephraim | Raymond | 7 Feb 1906 | Illinois, USA |
10 Nov 1992 | Oak Lawn, Cook, Illinois, USA |
tree1 | 218.3 |
| 3822 | I80630 | Schellhorn | Harold | 10 Nov 1909 | Illinois, USA |
Dez 1982 | Oak Lawn, Cook, Illinois, USA |
tree1 | 218.3 |
| 3823 | I73771 | Schmitt | Elizabeth | 12 Nov 1898 | Illinois, USA |
Apr 1987 | Oak Lawn, Cook, Illinois, USA |
tree1 | 218.3 |
| 3824 | I84079 | Blesius | Nikolaus | 8 Jan 1892 | Klüsserath, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
21 Apr 1956 | Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Deutschland |
tree1 | 217.9 |
| 3825 | I23395 | Leis | Alfred Johann | 1927 | Fell, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1990 | Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |
tree1 | 217.6 |
| 3826 | I14992 | Schmidt | Bernhard | 17 Jul 1884 | Bremen, Freie Hansestadt Bremen, Deutschland |
17 Mrz 1961 | Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 217.6 |
| 3827 | I15006 | Schmidt | Frida | 08 Mrz 1889 | Bremen, Freie Hansestadt Bremen, Deutschland |
21 Mrz 1965 | Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 217.6 |
| 3828 | I80954 | Brown | Eugene Edward | 20 Apr 1912 | Oregon, USA |
10 Okt 1931 | Douglas, Oregon, USA |
tree1 | 217.3 |
| 3829 | I80965 | McFerrin | Maude Pearl | 18 Mrz 1889 | Oregon, USA |
22 Okt 1937 | Douglas, Oregon, USA |
tree1 | 217.3 |
| 3830 | I78865 | Schreck | Rhonda Ann | 23 Sep 1955 | Dumas, Moore, Texas, USA |
2 Aug 2005 | Beckham, Oklahoma, USA |
tree1 | 217.2 |
| 3831 | I57565 | Paul | Howard Caspar | 19 Aug 1904 | Pennsylvania, USA |
23 Mai 1997 | Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 217.1 |
| 3832 | I35548 | Thiel | Armella H. | 20 Sep 1919 | Pennsylvania, USA |
1 Dez 1992 | Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 217.1 |
| 3833 | I35547 | Thiel | Dolores M. | 13 Mrz 1918 | Pennsylvania, USA |
24 Okt 1997 | Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 217.1 |
| 3834 | I35092 | Thiel | Sarah M. | 29 Dez 1904 | Pennsylvania, USA |
1 Feb 1995 | Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 217.1 |
| 3835 | I79799 | Wagner | Carol Ann | 11 Jul 1947 | St. Cloud, Stearns, Minnesota, USA |
24 Dez 2004 | Rochester, Olmsted, Minnesota, USA |
tree1 | 217.0 |
| 3836 | I71847 | Blankenfeld | Wilke Matthias Alfred Julius Eberhard | 31 Aug 1897 | Rastatt, Rastatt, Baden-Württemberg, Deutschland |
1961 | Bad Godesberg, Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
tree1 | 216.6 |
| 3837 | I71697 | Button | Alice Lucille | 21 Jan 1906 | Colorado, USA |
22 Mrz 2000 | Montrose, Montrose, Colorado, USA |
tree1 | 216.6 |
| 3838 | I12417 | Hepner | Margaret Eleanor | 12 Jul 1910 | Indiana, USA |
23 Okt 1982 | Hammond, Lake, Indiana, USA |
tree1 | 216.6 |
| 3839 | I11555 | Lewin | Frank | 21 Mai 1914 | Indiana, USA |
16 Jul 1959 | Hammond, Lake, Indiana, USA |
tree1 | 216.6 |
| 3840 | I12398 | Mantel | Raymond Joseph | 25 Feb 1910 | Illinois, USA |
26 Aug 1985 | Hammond, Lake, Indiana, USA |
tree1 | 216.6 |
| 3841 | I24485 | Kuhnen | Nicolau | 1858 | Santa Catarina, Brasilien |
10 Jun 1942 | Capivari de Baixo, Santa Catarina, Brasilien |
tree1 | 216.1 |
| 3842 | I74239 | Monzel | Henry L. | 1901 | South Dakota, USA |
27 Apr 1980 | Webster, Day, South Dakota, USA |
tree1 | 216.0 |
| 3843 | I47494 | Spaeder | Kathleen | 14 Aug 1954 | Pennsylvania, USA |
1 Jul 1997 | Delaware, Pennsylvania, USA |
tree1 | 216.0 |
| 3844 | I78780 | Wilde | Jacob | 17 Nov 1866 | Wright, Iowa, USA |
30 Mai 1947 | Lakeville, Dakota, Minnesota, USA |
tree1 | 215.9 |
| 3845 | I35593 | Zachman | Appolonia M. | 15 Dez 1899 | Minnesota, USA |
21 Feb 1928 | Robbinsdale, Hennepin, Minnesota, USA |
tree1 | 215.6 |
| 3846 | I79780 | Goering | David Anthony | 27 Aug 1931 | Brandon, Douglas, Minnesota, USA |
9 Nov 2013 | Crookston, Polk, Minnesota, USA |
tree1 | 215.3 |
| 3847 | I35660 | Hatch | Marnis V. | 19 Mrz 1912 | Washta, Cherokee, Iowa, USA |
16 Mrz 2005 | Mason City, Cerro Gordo, Iowa, USA |
tree1 | 214.9 |
| 3848 | I75303 | Jennings | Orlando S. | 7 Sep 1865 | Ohio, USA |
5 Mrz 1913 | Butler, Ohio, USA |
tree1 | 214.8 |
| 3849 | I35091 | Thiel | Margaret | 17 Jun 1901 | Pennsylvania, USA |
15 Mai 1992 | Bloomfield, Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA |
tree1 | 214.8 |
| 3850 | I73913 | Gallagher | Alice | 11 Jan 1913 | Pennsylvania, USA |
26 Dez 2003 | Aston Township, Delwaware, Pennsylvania, USA |
tree1 | 214.7 |
«Zurück «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 302» Vorwärts»
