Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 3601 bis 3650 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
3601 F01887  I03678  Esch  Johann Peter  5 Mrz 1805  2 Sep 1884  tree1 
3602 F01887  I16699  Steffen  Anna Maria  23 Nov 1818  16 Apr 1874  tree1 
3603 F01893  I03692  Esch  Catharina  7 Feb 1895  12 Apr 1958  tree1 
3604 F01893  I03747  Esch  Nikolaus  21 Sep 1890  26 Jan 1972  tree1 
3605 F01949  I03887  Falkenburg  Anna Maria  29 Apr 1795  4 Apr 1847  tree1 
3606 F01949  I13262  Porten  Wendelin  8 Jan 1785  15 Feb 1878  tree1 
3607 F01964  I03913  Farsch  Friedrich  13 Dez 1796  17 Apr 1862  tree1 
3608 F01964  I14966  Schmidt  Margarethe  10 Feb 1797  3 Mrz 1859  tree1 
3609 F02088  I15664  Schneider  Catharina  30 Nov 1748  1 Mrz 1814  tree1 
3610 F02093  I14549  Schlöder  Anna Catharina  2 Feb 1733  24 Mrz 1807  tree1 
3611 F02100  I04212  Follmann  Friedrich  13 Mrz 1864  21 Mai 1941  tree1 
3612 F02100  I12484  Orth  Susanne  23 Aug 1868  25 Apr 1953  tree1 
3613 F02103  I04202  Follmann  Catharina  9 Feb 1786  2 Jun 1846  tree1 
3614 F02103  I11519  Müller  Michael  5 Mrz 1779  14 Feb 1841  tree1 
3615 F02120  I04232  Follmann  Peter  6 Apr 1792    tree1 
3616 F02120  I11434  Müller  Barbara  29 Dez 1806    tree1 
3617 F02187  I04389  Freis  Maria Catharina  10 Mrz 1766  24 Mai 1812  tree1 
3618 F02187  I08706  Krames  Michael  17 Nov 1765  12 Nov 1859  tree1 
3619 F02255  I04539  Gebert  Johann  um 1739  11 Jan 1784  tree1 
3620 F02255  I05870  Hau  Maria Eva  5 Dez 1742  4 Mrz 1812  tree1 
3621 F02257  I09264  Kunzen  Philipp  13 Mai 1762    tree1 
3622 F02275  I17433  Thümmel  Johann  21 Okt 1858    tree1 
3623 F02292  I04602  Geiler  Regina  3 Apr 1803  28 Feb 1873  tree1 
3624 F02362  I04787  Göbel  Nikolaus  19 Jul 1759  3 Jan 1830  tree1 
3625 F02362  I37851  Litsch  Anna Maria  22 Okt 1758  14 Apr 1826  tree1 
3626     I04993             
3627     I11974             
3628 F02429  I04945  Goetten  Altino  26 Jul 1899    tree1 
3629 F02429  I11012  Meireles  Otilia  22 Mai 1905    tree1 
3630     I05054             
3631     I05121             
3632 F02534  I10359  Ludovici  Christoph  2 Feb 1784  13 Feb 1848  tree1 
3633 F02551  I05324  Götten  Susanne  um 1679  Aug 1736  tree1 
3634 F02551  I12370  Orth  Lothar  um 1679  nach 1736  tree1 
3635 F02556  I05338  Graeff  William Milton  2 Sep 1893  30 Jun 1968  tree1 
3636 F02556  I08094  Kleeman  Ann Elizabeth  5 Nov 1899  6 Jul 1983  tree1 
3637 F02559  I07815  Kiemes  Clara  8 Jun 1842  21 Apr 1886  tree1 
3638 F02559  I05383  Kraff  Peter  8 Dez 1841    tree1 
3639 F02560  I05359  Kraff  Johann Adam  4 Nov 1753  15 Sep 1820  tree1 
3640 F02566  I05381  Kraff  Nikolaus  20 Mai 1784  28 Mrz 1845  tree1 
3641 F02569  I05352  Kraff  Eva  23 Jul 1844  8 Mai 1927  tree1 
3642 F02570  I05353  Kraff  Eva  16 Okt 1777  11 Dez 1813  tree1 
3643 F02570  I12343  Orth  Karl  15 Feb 1771  3 Mai 1855  tree1 
3644 F02578  I05368  Kraff  Margarethe  29 Nov 1801  1 Jun 1859  tree1 
3645 F02578  I08848  Krämer  Johann  20 Okt 1796  11 Mrz 1859  tree1 
3646 F02605  I05479  Greverath  Maria Magdalena  um 1787  12 Feb 1844  tree1 
3647 F02605  I16026  Schu  Johann  9 Apr 1781  17 Mrz 1863  tree1 
3648 F02675  I05654  Hammes  Matthias  15 Jul 1813    tree1 
3649 F02675  I16725  Steffgen  Margarethe  4 Nov 1828  7 Jul 1869  tree1 
3650 F02677  I05652  Hammes  Catharina  1 Jan 1862    tree1 


«Zurück «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 618» Vorwärts»