Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 3101 bis 3150 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
3101 F23026  I80203  Orth  Apollonia  11 Nov 1833  15 Feb 1876  tree1 
3102     I6905             
3103     I6926             
3104 F23064  I80278  Junk  Josef  11 Jan 1824    tree1 
3105 F23064  I11738  Monzel  Anna Maria  26 Aug 1831  13 Dez 1892  tree1 
3106 F23236  I80930  Brown  Lewis H.  6 Feb 1851  19 Jan 1904  tree1 
3107 F23236  I80923  Christman  Mary Ann  4 Nov 1855  6 Okt 1949  tree1 
3108 F23256  I80972  Berri  Emma  18 Aug 1874  20 Feb 1969  tree1 
3109 F23256  I80927  Christman  Joseph Henry  Mrz 1864  25 Nov 1919  tree1 
3110 F23301  I81122  Hartwig  Anna Marie  13 Apr 1863  31 Mrz 1920  tree1 
3111 F23301  I81108  Thiel  Mathias Bernard  27 Jan 1858  22 Feb 1931  tree1 
3112 F23339  I81095  Monzel  Vinzenz  6 Feb 1807  16 Okt 1872  tree1 
3113 F23339  I81235  Platten  Susanne  15 Nov 1808  22 Jan 1894  tree1 
3114 F23353  I81279  Monzel  Vinzenz  27 Jun 1688  25 Okt 1745  tree1 
3115 F23357  I81284  Monzel  Anna  21 Apr 1716  13 Jan 1786  tree1 
3116 F23390  I81364  Eifel  Vinzenz  30 Apr 1825  7 Jul 1900  tree1 
3117 F23390  I81425  Kranz  Anna Maria  11 Okt 1834  vor Jun 1901  tree1 
3118 F23420  I81516  Eifel  Johann  22 Apr 1839    tree1 
3119 F23426  I81301  Görgen  Matthias  17 Jul 1755  3 Dez 1812  tree1 
3120 F23426  I81534  Zimmer  Susanne  19 Dez 1763  31 Dez 1827  tree1 
3121 F23428  I81538  Görgen  Matthias  21 Mrz 1794  15 Feb 1857  tree1 
3122 F23428  I81545  Schottler  Susanne  24 Mrz 1798  5 Nov 1837  tree1 
3123 F23463  I81655  Neumann  Vinzenz  21 Okt 1851  3 Mrz 1904  tree1 
3124 F23594  I82110  Görgen  Josef Heinrich  7 Aug 1835  17 Jan 1911  tree1 
3125 F23594  I82077  Knopp  Eva  17 Nov 1834  30 Jan 1901  tree1 
3126 F23604  I82143  Fries  Catharina  29 Aug 1814  11 Nov 1870  tree1 
3127 F23604  I82069  Schleimer  Georg  1 Jun 1798  18 Mrz 1869  tree1 
3128 F23667  I78883  Reuter  Leonard  27 Feb 1768  18 Apr 1817  tree1 
3129 F23667  I82326  Schmitz  Magdalena  27 Nov 1770  21 Mrz 1817  tree1 
3130 F23679  I82379  Dahm  Nikolaus  um 1804    tree1 
3131 F23679  I82359  Reuter  Maria Elisabeth  um 1804    tree1 
3132 F23688  I82373  Reuter  Maria  28 Mai 1839  1 Apr 1880  tree1 
3133 F23688  I82412  Schönhofen  Johann  15 Feb 1833    tree1 
3134 F23712  I82492  Graf  Bernhard  31 Okt 1791  15 Mrz 1840  tree1 
3135 F23712  I82500  Heid  Magdalena  7 Okt 1794  16 Feb 1862  tree1 
3136 F23717  I82525  Bartzen  Elisabeth  17 Aug 1849  27 Dez 1913  tree1 
3137 F23717  I82512  Zunker  Bernhard  29 Aug 1846  12 Nov 1889  tree1 
3138 F23740  I82604  Heid  Johann  15 Feb 1853  5 Jan 1937  tree1 
3139 F23740  I82607  Peters  Lucia  29 Jun 1849  1932  tree1 
3140 F23746  I82629  Fischbach  Peter  18 Mai 1852  28 Okt 1917  tree1 
3141 F23753  I82650  Graf  Peter  19 Sep 1797  26 Jan 1850  tree1 
3142 F23753  I82657  Lehnen  Apollonia  1 Aug 1787  30 Dez 1857  tree1 
3143 F23774  I82656  Graf  Bernhard  10 Sep 1811  27 Mai 1881  tree1 
3144 F23774  I82735  Huschens  Anna Maria  9 Mrz 1813  31 Aug 1885  tree1 
3145 F23807  I82847  Heid  Margarethe  9 Jul 1818    tree1 
3146 F23807  I82878  Ludgen  Johann  19 Dez 1821    tree1 
3147 F23856  I83065  Orth  Gerhard  5 Feb 1840  7 Apr 1919  tree1 
3148 F23856  I83068  Steinbach  Christina  18 Jun 1845  11 Apr 1898  tree1 
3149 F23877  I83140  Gesellchen  Katherine  10 Okt 1853  18 Dez 1913  tree1 
3150 F23877  I83167  Richards  James Eddy  11 Jun 1858  29 Mai 1921  tree1 


«Zurück «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 618» Vorwärts»