Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 29701 bis 29750 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
29701 F25335  I87965  Fettes  Matthias  um 1841    tree1 
29702 F25337  I87972  Bauer  Johann  um 1753    tree1 
29703 F25337  I87973  Kirsch  Anna  um 1753    tree1 
29704 F25339  I87979  Kohl  Susanne  um 1777    tree1 
29705 F25339  I87978  Welter  Jonas  um 1777    tree1 
29706 F25341  I87988  Geiger  Christian  um 1749  17 Okt 1777  tree1 
29707 F25341  I87989  Hitsch  Eva  6 Apr 1749    tree1 
29708 F25342  I87990  Billen  Jakob  um 1785    tree1 
29709 F25342  I87991  Heinen  Margarethe  um 1785    tree1 
29710 F25343  I87992  Becker  Nikolaus  um 1784    tree1 
29711 F25343  I87993  Feltes  Eva  um 1784    tree1 
29712 F25346  I88004  Engel  Anna Maria  um 1819    tree1 
29713 F25346  I88003  Kurz  Jakob  um 1819    tree1 
29714 F25350  I88023  NN  NN  um 1698    tree1 
29715 F25350  I88022  Orth  Nikolaus  um 1698    tree1 
29716 F25354  I88034  Krebs  Johann Heinrich  um 1797    tree1 
29717 F25354  I88035  Schäfer  Christina  um 1797    tree1 
29718 F25356  I88048  Brost  Margarethe  um 1807    tree1 
29719 F25356  I88047  Hött  Matthias  um 1807    tree1 
29720 F25358  I88056  Briesch  Jodok  18 Okt 1716  16 Dez 1743  tree1 
29721 F25367  I88093  Ernz  Johanna  um 1733    tree1 
29722 F25367  I88092  Fisch  Nikolaus  um 1733    tree1 
29723 F25373  I88111  Druckenmüller  Catharina  um 1795    tree1 
29724 F25373  I88110  Lamberti  Johann  um 1795    tree1 
29725 F25378  I88119  Lamberti  Bernhard  um 1824    tree1 
29726 F25378  I88120  Pfeifer  Anna Maria  um 1824    tree1 
29727 F25384  I88142  Reh  Christina  13 Jan 1843  13 Mrz 1874  tree1 
29728 F25386  I88163  Sonntag  Susanne  um 1818    tree1 
29729 F25386  I88162  Thomas  Peter  um 1818    tree1 
29730 F25396  I88183  Raskop  Gotthard  um 1833    tree1 
29731 F25396  I88184  Wintrich  Helena  um 1833    tree1 
29732 F25399  I88193  Reis  Rosalie Elisabeth  um 1851    tree1 
29733 F25399  I88192  Schmelzeisen  Jakob  um 1851    tree1 
29734 F25402  I88196  Ehses  Peter Albert  um 1866    tree1 
29735 F25402  I88197  Faber  Theresa  um 1866    tree1 
29736 F25415  I88240  NN  Susanne  um 1719    tree1 
29737 F25415  I88239  Weber  Nikolaus  um 1719    tree1 
29738 F25423  I88273  Fischbach  Peter  um 1826    tree1 
29739 F25423  I88274  Lieser  Cäcilia  um 1826    tree1 
29740 F25426  I88285  Barbeln  Josef  um 1811    tree1 
29741 F25426  I88286  Denhart  Margarethe  um 1811    tree1 
29742 F25433  I88314  Brandenburg  Margarethe  um 1812    tree1 
29743 F25433  I88313  Hoffmann  Franz  um 1812    tree1 
29744 F25446  I88366  NN  Maria  um 1646  27 Nov 1673  tree1 
29745 F25456  I88422  Klippler  Melchior  um 1678    tree1 
29746 F25456  I88423  NN  Eva  abr 1678    tree1 
29747 F25470  I88514  Gemmel  Peter  um 1597    tree1 
29748 F25470  I88515  NN  Maria  um 1597    tree1 
29749 F25474  I88531  Kleingen  Nikolaus  um 1540    tree1 
29750 F25474  I88532  NN  NN  um 1545    tree1 


«Zurück «1 ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... 618» Vorwärts»