Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 29651 bis 29700 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
29651 F25270  I87783  Neumann  Nikolaus  10 Nov 1777  12 Mai 1808  tree1 
29652 F25270  I87787  Schurb  Margarethe  18 Sep 1771  9 Jul 1834  tree1 
29653 F25271  I87790  Kriesch  Catharina  um 1746    tree1 
29654 F25271  I87789  Schurb  Heinrich  um 1746    tree1 
29655 F25274  I87797  Elsen  Catharina  25 Jul 1759    tree1 
29656 F25274  I87804  Josten  Franz  5 Nov 1739  8 Jun 1813  tree1 
29657 F25280  I87824  Kriesch  Catharina  um 1749    tree1 
29658 F25280  I87823  Schurb  Heinrich  um 1749    tree1 
29659 F25283  I87830  Zimmer  Elisabeth  29 Mai 1842    tree1 
29660 F25286  I87835  Heinz  Magdalena  12 Mrz 1869    tree1 
29661 F25290  I87845  Classen  Anna  11 Aug 1828    tree1 
29662 F25299  I87876  Schneider  Susanne  um 1814    tree1 
29663 F25299  I87875  Simon  Nikolaus  um 1814    tree1 
29664 F25301  I87884  Billen  Hubert  um 1786    tree1 
29665 F25301  I87885  Hendele  Elisabeth  um 1786    tree1 
29666 F25302  I87886  Backes  Georg  um 1780    tree1 
29667 F25302  I87887  Wagner  Catharina  um 1780    tree1 
29668 F25304  I87895  Faust  Philipp  um 1750    tree1 
29669 F25304  I87896  Feicken  Maria Catharina  um 1750    tree1 
29670 F25305  I87890  Plein  Margarethe  11 Sep 1810  7 Mai 1868  tree1 
29671 F25305  I87897  Zander  Adam  28 Nov 1801  6 Feb 1865  tree1 
29672 F25306  I87900  Gieden  Gertrud  um 1776    tree1 
29673 F25306  I87899  Zander  Peter  um 1776    tree1 
29674 F25308  I87902  Hild  Peter  um 1808    tree1 
29675 F25308  I87903  Lenningen  Margarethe  um 1808    tree1 
29676 F25310  I87906  Zaeren  Maria  um 1808    tree1 
29677 F25310  I87905  Zander  Karl  um 1808    tree1 
29678 F25313  I87915  Bender  Georg  1837  20 Jun 1879  tree1 
29679 F25313  I87914  Rau  Helena  17 Mai 1838  1928  tree1 
29680 F25314  I87917  Bender  Jakob  um 1812    tree1 
29681 F25314  I87918  Felten  Susanne  um 1812    tree1 
29682 F25316  I87923  Mertes  Michael  um 1849    tree1 
29683 F25316  I87924  Petri  Barbara  um 1849    tree1 
29684 F25320  I87929  Mommert  Augusta  um 1828    tree1 
29685 F25320  I87928  Schmidt  Eduard  um 1828    tree1 
29686 F25322  I87936  Illigen  Anna  um 1780    tree1 
29687 F25322  I87935  Rau  Matthias  um 1780    tree1 
29688 F25324  I87943  Becker  Anna Maria  um 1811    tree1 
29689 F25324  I87942  Endres  Wilhelm  um 1811    tree1 
29690 F25325  I87944  Kinzer  Jakob  9 Aug 1866    tree1 
29691 F25325  I87938  Rau  Maria Anna  25 Jun 1863    tree1 
29692 F25326  I87947  Biko  Theresa  um 1841    tree1 
29693 F25326  I87946  Kinzer  Matthias  um 1841    tree1 
29694 F25329  I87951  Petri  Elisabeth  um 1843    tree1 
29695 F25329  I87950  Schmitt  Konrad  um 1843    tree1 
29696 F25331  I87953  Krämer  Nikolaus  um 1806    tree1 
29697 F25331  I87954  Roth  Margarethe  um 1806    tree1 
29698 F25333  I87960  Altringer  Nikolaus  um 1815    tree1 
29699 F25333  I87961  Müller  Angela  um 1815    tree1 
29700 F25335  I87966  Braun  Angela  um 1841    tree1 


«Zurück «1 ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... 618» Vorwärts»