Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 29551 bis 29600 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
29551 F25107  I87306  NN  Maria Angela  um 1714  vor 1751  tree1 
29552 F25110  I87310  Wagner  Nikolaus  um 1660  1731  tree1 
29553 F25110  I87311  Zeyen  Maria  um 1660    tree1 
29554 F25111  I87313  NN  Helena  um 1634    tree1 
29555 F25111  I87312  Zeyen  Johann  um 1634    tree1 
29556 F25112  I87314  Thiesen  Nikolaus  um 1671    tree1 
29557 F25113  I87316  Rohr  Nikolaus  um 1661  vor 1697  tree1 
29558 F25114  I87318  NN  NN  um 1634    tree1 
29559 F25114  I87317  Reis  Christmann  um 1634  vor 1685  tree1 
29560 F25115  I87319  Schmotz  Franz  um 1725  20 Jan 1782  tree1 
29561 F25120  I87325  Johaentges  Johann  um 1658  1727  tree1 
29562 F25120  I87326  Raskop  Susanne  um 1658    tree1 
29563 F25121  I87327  Johaentges  Johann  um 1640    tree1 
29564 F25121  I87328  NN  NN  um 1640    tree1 
29565 F25122  I87330  NN  Catharina  um 1633    tree1 
29566 F25122  I87329  Raskop  Johann  um 1633    tree1 
29567 F25127  I87341  Binz  Maria Catharina  um 1717  Jan 1748  tree1 
29568 F25127  I87340  Simonis  Johann Sebastian  20 Jan 1709  29 Mai 1783  tree1 
29569 F25136  I87368  Gerlach  Catharina  um 1585    tree1 
29570 F25136  I87367  Grüssen  Franz  um 1585    tree1 
29571 F25137  I87369  Hirschen  Nikolaus  um 1585  1635  tree1 
29572 F25137  I87370  NN  Margarethe  um 1585    tree1 
29573 F25142  I87384  Neuss  Adolf  um 1675    tree1 
29574 F25142  I87385  NN  NN  um 1675    tree1 
29575 F25144  I87393  Hammes  Matthias  um 1613    tree1 
29576 F25144  I87394  NN  NN  um 1618    tree1 
29577 F25147  I87411  NN  Margarethe  um 1675    tree1 
29578 F25147  I87410  Schmitz  Georg Adam  um 1675    tree1 
29579 F25150  I87423  Diedrichs  Johann  um 1637    tree1 
29580 F25150  I87424  NN  NN  um 1637    tree1 
29581 F25170  I87492  Andres  Christoph  um 1714    tree1 
29582 F25170  I87493  NN  Maria Catharina  um 1714    tree1 
29583 F25172  I87502  Grüssen  Anna Maria  um 1685    tree1 
29584 F25172  I87501  Schienen  Peter  um 1685    tree1 
29585 F25175  I87497  Servaty  Margarethe  28 Nov 1744  vor 1779  tree1 
29586 F25177  I87488  Pellenz  Margarethe  6 Jan 1674  14 Apr 1745  tree1 
29587 F25178  I87510  Koch  Nikolaus  um 1644    tree1 
29588 F25178  I87511  NN  NN  um 1644    tree1 
29589 F25185  I87536  Göbelen  Johann  um 1699    tree1 
29590 F25185  I87537  NN  NN  um 1699    tree1 
29591 F25191  I87554  Servaty  Gertrud  8 Jan 1833  30 Okt 1863  tree1 
29592 F25195  I58866  Servaty  Anna Maria  14 Aug 1831  24 Okt 1898  tree1 
29593 F25196  I87565  Barden  Catharina  13 Sep 1838    tree1 
29594 F25196  I87561  Servaty  Friedrich  20 Sep 1835  18 Feb 1865  tree1 
29595 F25197  I87567  Barden  Karl  um 1813    tree1 
29596 F25197  I87568  Blum  Catharina Charlotte  um 1813    tree1 
29597 F25199  I87573  Antoni  Maria Agnes  17 Aug 1732  23 Feb 1803  tree1 
29598 F25200  I87579  NN  NN  um 1695    tree1 
29599 F25200  I87578  Schmitz  Bernhard  um 1695    tree1 
29600 F25201  I87580  Pellenz  Anna Maria  25 Sep 1720  29 Okt 1771  tree1 


«Zurück «1 ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 ... 618» Vorwärts»