Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 29501 bis 29550 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
29501 F24892  I86606  Smith  Emma A.  18 Okt 1880  1 Okt 1959  tree1 
29502 F24893  I86607  Kolz  Arvin Andrew  22 Jun 1909  23 Okt 1980  tree1 
29503 F24893  I86608  Sadahiro  Violet Frances  18 Dez 1915  16 Jan 1999  tree1 
29504     I7277             
29505     I7366             
29506 F24904  I86639  Berry  Evelyn  15 Nov 1914  8 Okt 1995  tree1 
29507 F24904  I86634  Kolz  Bernard Thomas  7 Jan 1912  13 Jan 1987  tree1 
29508 F24930  I86709  Anderson  Helen Louise  13 Okt 1904  27 Okt 1990  tree1 
29509 F24930  I86703  Kolz  Raymond Nicholas  26 Okt 1892  Apr 1966  tree1 
29510 F24952  I86787  Fulton  Grace Louis  12 Nov 1910  10 Nov 1996  tree1 
29511 F24952  I86782  O'Neil  Albert Orth  15 Apr 1910  11 Sep 1978  tree1 
29512 F24953  I86786  Hyneckeal  Charles Archabald  12 Jan 1905  18 Nov 1958  tree1 
29513 F24953  I86789  O'Neil  Ella Christina  8 Sep 1908  2 Dez 1996  tree1 
29514 F24967  I86839  Bell  John Maxwell  9 Okt 1887    tree1 
29515 F24967  I86832  Lentes  Edna  um 1905    tree1 
29516 F24968  I86835  Lentes  Ruth Elenore  12 Okt 1910  6 Nov 1991  tree1 
29517 F24968  I86841  Smith  Charles John  14 Jan 1897  26 Aug 1974  tree1 
29518 F24974  I86865  Roessler  Annie M.  19 Jan 1921  25 Okt 1993  tree1 
29519 F24974  I86870  Schroeder  Frank J.  9 Jan 1916  15 Jul 2004  tree1 
29520 F24975  I86872  Podsednik  Ervin John  8 Nov 1921  11 Sep 1997  tree1 
29521 F24975  I86867  Roessler  Mary Bertha  28 Aug 1925  9 Jan 2010  tree1 
29522 F24986  I86901  Hartmangruber  Stephen John  20 Feb 1900  19 Sep 1970  tree1 
29523 F24986  I86886  Roessler  Rose Mary  3 Sep 1902  14 Jul 1978  tree1 
29524 F24996  I86929  Gerngross  John Gerhart  1 Dez 1901  1 Sep 1977  tree1 
29525 F24996  I86917  Multer  Johanna Clara  29 Aug 1901  4 Mai 1989  tree1 
29526     I92             
29527 F25  I73  Schmidt  Joseph  um 1849    tree2 
29528 F25  I74  Weimer  Wilhelmine  um 1849    tree2 
29529 F250  I858  Heinz  Franz  8 Apr 1852    tree1 
29530 F250  I839  Thul  Apollonia  18 Jul 1857  12 Jun 1880  tree1 
29531 F25009  I86963  Prasifka  Mary Petronilla  8 Feb 1917  30 Okt 2012  tree1 
29532 F25009  I86947  Schroeder  John Albert  18 Dez 1906  15 Feb 1991  tree1 
29533 F25010  I86983  Phillips  Andrew Wilson  8 Nov 1927  9 Okt 1996  tree1 
29534 F25010  I86982  Roessler  Joan Catherine  15 Aug 1929  23 Feb 1995  tree1 
29535 F25026  I87038  Burns  Wayne Adrian  26 Dez 1924  6 Nov 1969  tree1 
29536 F25026  I87033  Moeller  Laura Mae  26 Dez 1923  16 Aug 2000  tree1 
29537 F25031  I87063  Pfister  Johann Peter  17 Jan 1802    tree1 
29538 F25031  I86764  Weis  Catharina  6 Jan 1818    tree1 
29539 F25062  I87159  Löwen  Anna Maria  12 Mai 1876    tree1 
29540 F25093  I87274  Becker  Babara  1 Okt 1893  9 Apr 1963  tree1 
29541 F25093  I87273  Schu  Peter  10 Mrz 1886  31 Mai 1940  tree1 
29542     I87282             
29543     I87275             
29544 F25097  I87288  Porten  Friedrich  um 1655  Sep 1691  tree1 
29545 F25099  I87292  NN  Susanne  um 1621    tree1 
29546 F25099  I87291  Schmitt  Johann  um 1621    tree1 
29547 F25101  I87295  Schlöder  Maria  um 1656    tree1 
29548 F25101  I87294  Wagner  Peter  um 1656  vor 1708  tree1 
29549 F25103  I87299  NN  NN  um 1631    tree1 
29550 F25103  I87298  Schlöder  Johann  um 1631    tree1 


«Zurück «1 ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... 618» Vorwärts»