Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 29151 bis 29200 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
29151 F23068  I80368  Ockfen  Susanne  17 Nov 1888  1960  tree1 
29152 F23068  I80358  Westhöfer  Johann  16 Jul 1887  1 Mrz 1960  tree1 
29153 F23075  I80391  Valerius  Apollonia  10 Mai 1833  15 Mai 1895  tree1 
29154 F23096  I80457  Floeck  Hermann Josef  21 Sep 1852    tree1 
29155 F23096  I80454  Schmitt  Margarethe  29 Sep 1851    tree1 
29156 F23107  I80501  Mergen  Anna Maria  10 Mrz 1866    tree1 
29157 F23107  I80495  Steines  Peter  5 Apr 1866  1937  tree1 
29158     I7009             
29159     I6941             
29160 F23150  I80640  Sanke  Emma  3 Mai 1904  30 Aug 1985  tree1 
29161 F23150  I80643  Stevens  Thomas Hammond  12 Okt 1890    tree1 
29162 F23156  I80652  Berg  Margarethe  22 Jan 1844  9 Jan 1871  tree1 
29163 F23166  I80682  Jakoby  Peter  10 Mrz 1882  28 Jan 1955  tree1 
29164 F23166  I80674  Thiel  Anna Margarethe  30 Jun 1884  7 Mrz 1946  tree1 
29165 F23202  I80804  Klein  Matthias  30 Aug 1808  16 Dez 1864  tree1 
29166 F23207  I80819  Becker  Margarethe  11 Apr 1872    tree1 
29167     I7034             
29168     I6906             
29169 F23215  I80838  Kohl  Susanne  20 Sep 1880  29 Okt 1959  tree1 
29170 F23215  I80839  Zender  Peter  31 Mai 1880  5 Jan 1959  tree1 
29171 F23221  I80859  Hank  Jakob  1 Dez 1879  12 Dez 1952  tree1 
29172 F23221  I80855  Klingner  Catharina  18 Dez 1885  13 Sep 1968  tree1 
29173 F23237  I80940  Bentley  Charles Moore  27 Dez 1884  20 Nov 1909  tree1 
29174 F23238  I80941  Bentley  Vernon Thomas  24 Aug 1908  22 Jan 1978  tree1 
29175 F23238  I80942  Meyer  Esther Miller  17 Okt 1913  12 Sep 1987  tree1 
29176 F23239  I80943  Bentley  Mary Faith  1 Feb 1937  4 Aug 2005  tree1 
29177 F23239  I80944  Forney  Harold Lee  7 Aug 1936  8 Jan 1983  tree1 
29178 F23248  I80937  Brown  Matilda Adeline  15 Mrz 1891  5 Okt 1988  tree1 
29179 F23248  I80962  Scrivner  Martin Allen  8 Dez 1890  31 Jul 1946  tree1 
29180 F23252  I80939  Brown  Mildred Louise  15 Jan 1899  5 Feb 1991  tree1 
29181 F23252  I80967  Caudle  Daniel Clayton  5 Aug 1884  12 Dez 1938  tree1 
29182 F23259  I80928  Christman  Barbara  26 Aug 1870  16 Nov 1955  tree1 
29183 F23259  I80978  Myers  William Henry  24 Aug 1878    tree1 
29184 F23262  I80985  Christman  Eva Mary  3 Apr 1879  23 Nov 1936  tree1 
29185 F23262  I80990  Ford  Percy C.  15 Jul 1882  8 Nob 1947  tree1 
29186 F23265  I80931  Brown  Charles Henry  23 Feb 1879  24 Jul 1952  tree1 
29187 F23265  I80994  Robinson  Mary Winnifred  20 Okt 1892  26 Nov 1985  tree1 
29188 F23266  I80995  Brown  Ethel Florence  15 Nov 1917  25 Mai 2012  tree1 
29189 F23266  I80996  Carlon  Philip Victor  28 Mrz 1908  16 Jul 1985  tree1 
29190 F23271  I81004  O'Donnell  Mary H.  1 Mrz 1916  23 Jan 1999  tree1 
29191 F23271  I81006  Wehrle  Roman J.  28 Feb 1913  19 Aug 2000  tree1 
29192 F23272  I81010  Bloxdorf  Hilda  Nov 1894  1934  tree1 
29193 F23272  I80969  Denton  Leo Joseph  28 Aug 1886  1957  tree1 
29194 F23278  I81030  Christman  Lester W.  13 Aug 1901  30 Nov 1951  tree1 
29195 F23278  I81044  Nelson  Mildred F.  7 Jun 1898  3 Mai 1940  tree1 
29196 F23280  I81034  Christman  Elizabeth E.  um 1912  14 Feb 1971  tree1 
29197 F23280  I81048  Frederick  Lawrence J.  8 Aug 1906  15 Sep 1999  tree1 
29198 F23310  I81152  Mance  Frances Caterine  27 Jan 1916  21 Apr 1992  tree1 
29199 F23310  I81145  Orlowski  George August  21 Apr 1916  26 Feb 1993  tree1 
29200 F23311  I81154  Howser  Virginia Mary  2 Mai 1923  12 Jun 1995  tree1 


«Zurück «1 ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... 618» Vorwärts»