Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 29101 bis 29150 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
29101 F22852  I79645  Aultman  Frank John  21 Nov 1909  19 Jun 1992  tree1 
29102 F22852  I79639  Ertz  Philomena Helen  9 Sep 1911  8 Jun 2004  tree1 
29103 F22858  I79661  Stalberger  Agnes  1 Okt 1906  14 Nov 1969  tree1 
29104 F22858  I79652  Winter  Leander J.  1 Apr 1906  16 Okt 1990  tree1 
29105 F22876  I79719  Otto  Bernadine Gertrude  10 Jul 1920  11 Feb 2012  tree1 
29106 F22876  I79708  Winter  Edward William  15 Okt 1917  23 Dez 1999  tree1 
29107 F22883  I79741  Ahmann  Loretta Louise  21 Mai 1916  16 Nov 2004  tree1 
29108 F22883  I79735  Walz  Ervin Leonard  7 Nov 1912  31 Jul 1987  tree1 
29109 F22890  I79769  Barclay  Gertanes John  12 Dez 1904  27 Jun 1966  tree1 
29110 F22890  I79757  Felling  Madeline Maryann  12 Sep 1920  14 Jan 2010  tree1 
29111 F22905  I79792  Koll  Valaria Ann  24 Jun 1923  21 Nov 2008  tree1 
29112 F22905  I79798  Wagner  Robert Leon  18 Aug 1922  8 Jul 2008  tree1 
29113 F22914  I79813  Eickstadt  Gerald Philip  14 Jul 1930  24 Jan 2016  tree1 
29114 F22914  I79808  Laubach  Muriel Theresa  9 Dez 1928  16 Sep 2002  tree1 
29115 F22921  I79840  Graham  Marian R.  21 Dez 1919  23 Jun 1994  tree1 
29116 F22921  I79834  Michels  Walter G.  12 Apr 1919  31 Aug 2007  tree1 
29117 F22922  I79842  Dowell  Merle Thomas  16 Sep 1919  17 Jan 2013  tree1 
29118 F22922  I79835  Michels  Evelyn Barbara  14 Apr 1922  20 Jun 2005  tree1 
29119 F22926  I79818  Eis  Kate  Mrz 1872    tree1 
29120 F22926  I79847  Niesen  Nicholas  um 1872    tree1 
29121 F22936  I79881  Kuebelbeck  Leonora A.  26 Feb 1919  21 Dez 2002  tree1 
29122 F22936  I79878  Meyer  Arthur Nick  26 Feb 1912  24 Okt 2003  tree1 
29123 F22937  I79879  Meyer  Verena B.  28 Dez 1913  4 Dez 2006  tree1 
29124 F22937  I79882  Terres  Arthur Peter  30 Apr 1917  1 Sep 1994  tree1 
29125 F22940  I79899  Hoppe  Pauline Veronica  11 Feb 1910  5 Mai 1995  tree1 
29126 F22940  I79897  Meyer  Clarence Jacob  5 Apr 1910  23 Apr 1987  tree1 
29127 F22960  I79971  Pletz  Maria Anna  22 Aug 1820  9 Apr 1873  tree1 
29128 F22960  I79942  Willwert  Barthel  21 Feb 1822  7 Mrz 1857  tree1 
29129 F22961  I79921  Geisen  Anna Maria  31 Jan 1794  22 Sep 1827  tree1 
29130 F22963  I79975  Krames  Johann  9 Apr 1788    tree1 
29131 F22963  I79981  Schiff  Elisabeth  8 Mrz 1798    tree1 
29132 F22977  I80028  Massem  Anna  26 Sep 1845  17 Feb 1871  tree1 
29133     I6884             
29134     I6889             
29135 F22987  I80078  Kerpen  Catharina  22 Dez 1820  2 Mai 1883  tree1 
29136 F22997  I80096  Kerpen  Peter  24 Jun 1869  1947  tree1 
29137 F22997  I80110  Kohl  Catharina  21 Dez 1877  1949  tree1 
29138 F23  I64  Bastian  Johann  um 1849    tree2 
29139 F23  I68  Jung  Gerdrute  um 1849    tree2 
29140     I6921             
29141     I6919             
29142 F23032  I80231  Köhler  Susanne  6 Dez 1810  9 Nov 1869  tree1 
29143 F23032  I80193  Metzger  Johann Matthias  24 Feb 1803  25 Dez 1869  tree1 
29144 F23042  I80261  Schmitt  Johann  26 Jan 1807    tree1 
29145 F23060  I80321  Neukirch  Margarethe  21 Jul 1885    tree1 
29146 F23060  I80329  Neumann  Vinzenz  25 Dez 1884  24 Jan 1966  tree1 
29147 F23061  I80331  Jacoby  Margarethe  4 Feb 1892    tree1 
29148 F23061  I80324  Neukirch  Peter  27 Jun 1890  9 Jan 1951  tree1 
29149 F23066  I80365  Ockfen  Karl  19 Mrz 1881  29 Aug 1953  tree1 
29150 F23066  I80357  Westhöfer  Catharina  12 Okt 1885  1953  tree1 


«Zurück «1 ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... 618» Vorwärts»