Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 28701 bis 28750 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
28701 F20763  I72786  Hofmann  Alice Marie  26 Jul 1935    tree1 
28702 F20763  I72785  Lex  Donald George  5 Jan 1931  11 Okt 2001  tree1 
28703 F20773  I72814  Bartels  Raymond  1 Apr 1902  17 Mai 1956  tree1 
28704 F20773  I72761  Lex  Mary C.  13 Nov 1904  17 Dez 1987  tree1 
28705 F20774  I72816  Arlen  Cynthia  um 1949    tree1 
28706 F20774  I72815  Bartels  Robert Raymond  23 Apr 1949  30 Nov 2010  tree1 
28707 F20777  I72836  Basten  Catharina  23 Mai 1806  17 Feb 1843  tree1 
28708 F20789  I72868  Ludwig  Elaine  28 Okt 1925  12 Nov 2012  tree1 
28709 F20789  I72876  Shearer  Harold Ray  2 Dez 1920  26 Mai 1999  tree1 
28710 F20796  I72887  Klahs  Joseph John  16 Mrz 1913  11 Apr 1967  tree1 
28711 F20796  I72894  Polking  Grace Margaret  6 Jan 1917  10 Mai 1997  tree1 
28712 F20824  I72972  Jäger  Catharina  23 Sep 1892  9 Jun 1972  tree1 
28713 F20824  I72967  Welter  Jakob  4 Nov 1893  7 Feb 1965  tree1 
28714 F20838  I73016  Bican  John J.  19 Mrz 1884    tree1 
28715 F20838  I69518  Madertz  Elisabeth  9 Jan 1886    tree1 
28716 F20842  I73023  Wagner  Anton  4 Okt 1809    tree1 
28717 F20844  I73029  Kiewel  Maria Anna  17 Dez 1792  29 Dez 1856  tree1 
28718 F20847  I73037  Feller  Johann  14 Aug 1872  1935  tree1 
28719 F20847  I73040  Hill  Susanne  7 Jan 1873    tree1 
28720 F20860  I73096  Floathe  Conrad Otis  31 Okt 1904  Dez 1980  tree1 
28721 F20860  I73094  Wilvert  Cecilia Melvina  um 1909  24 Okt 1952  tree1 
28722 F20867  I73103  Hentges  Pearl Loretta  4 Jun 1915  31 Dez 2003  tree1 
28723 F20867  I73109  Krogman  Henry Roman  15 Dez 1913  26 Jul 1987  tree1 
28724 F20869  I73112  Bowers  Clara  um 1923    tree1 
28725 F20869  I73104  Hentges  Carl J.  14 Mai 1923  16 Feb 2014  tree1 
28726 F209  I740  Friedrichs  Maria  2 Mai 1776  21 Jan 1799  tree1 
28727 F20905  I73200  May  Elizabeth K.  Okt 1878  1944  tree1 
28728 F20906  I73206  Streif  Katherine D.  27 Mrz 1900  Feb 1983  tree1 
28729 F20906  I73201  Thul  Paul Nicholas  8 Jul 1888  18 Apr 1962  tree1 
28730 F20907  I73207  Thul  Dorothy M.  8 Mrz 1928  6 Dez 2016  tree1 
28731 F20907  I73208  Urbain  Wilbert J.  13 Mrz 1922  1 Jan 1999  tree1 
28732 F20917  I73234  Betts  Alfred M.  23 Dez 1911  20 Apr 1985  tree1 
28733 F20917  I73229  Koerperich  Mildred M.  17 Apr 1921  14 Apr 2011  tree1 
28734 F20923  I73246  Lucas  Elmer  14 Sep 1910  25 Sep 1982  tree1 
28735 F20923  I73254  Schmitt  Evelyn M.  22 Jun 1912  10 Dez 2008  tree1 
28736 F20933  I73266  Even  Lavern H.  12 Sep 1917  Nov 1981  tree1 
28737 F20933  I73272  Rauen  Ardella  27 Jan 1917  8 Mai 1984  tree1 
28738 F20935  I73279  Thiltgen  Melvin Joseph  9 Jul 1920  11 Aug 2003  tree1 
28739 F20935  I73275  Thul  Mildred  17 Okt 1926  18 Feb 1986  tree1 
28740 F20945  I73308  Madertz  Michael  8 Feb 1880  1 Feb 1944  tree1 
28741 F20945  I73306  Weyer  Susanne  16 Sep 1884  26 Feb 1955  tree1 
28742 F20958  I73353  NN  Edna M.  27 Feb 1913  4 Apr 1998  tree1 
28743 F20958  I73351  Ward  George  3 Feb 1910  6 Jun 1993  tree1 
28744 F20960  I73365  Flynn  Patrick Joseph  12 Jan 1893  vor 1940  tree1 
28745 F20960  I73361  Schmitz  Alvina  16 Aug 1896  20 Jun 1979  tree1 
28746 F20962  I73356  Schmitz  Edna Lora  6 Feb 1898  14 Sep 1987  tree1 
28747 F20962  I73368  Schnuck  Peter Joseph  16 Jun 1898  16 Mrz 1977  tree1 
28748 F20967  I73379  Keating  Ellen Louise  11 Okt 1916  22 Mrz 1983  tree1 
28749 F20967  I73357  Schmitz  Edward J.  27 Mrz 1903  21 Aug 1989  tree1 
28750 F20968  I73381  NN  Nonie C.  um 1907  vor 1940  tree1 


«Zurück «1 ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... 618» Vorwärts»