Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 28551 bis 28600 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
28551 F20046  I48987  Thummel  Marie V.  16 Mai 1912  4 Aug 1988  tree1 
28552 F20055  I70664  Siebenaler  Dorothy Jean  4 Nov 1925  13 Okt 2006  tree1 
28553 F20055  I49012  Thummel  Walter Peter  26 Jun 1918  10 Mrz 1999  tree1 
28554 F20057  I70668  Coyne  NN  um 1904    tree1 
28555 F20057  I35614  Michaelis  Ethel Christine  24 Mai 1903  19 Nov 1953  tree1 
28556 F20058  I70670  Norris  James Albert  10 Okt 1899  28 Apr 1959  tree1 
28557 F20058  I35620  Schaefer  Helen Louise  1 Aug 1904  6 Jun 2000  tree1 
28558 F20059  I35629  Howe  John F.  26 Apr 1897  5 Mai 1975  tree1 
28559 F20059  I70672  Snyder  Kathryn Venus  24 Apr 1901  Sep 1982  tree1 
28560 F20096  I70758  Blesius  Helena  16 Feb 1867  12 Dez 1925  tree1 
28561 F20096  I70766  Spaar  Peter  3 Aug 1876  11 Okt 1929  tree1 
28562 F20103  I70788  Lauterbach  Maria Barbara  1 Apr 1764  8 Jul 1803  tree1 
28563 F20124  I70825  Werner  Susanne  28 Aug 1849  15 Mai 1884  tree1 
28564 F20140  I70901  Gebert  Matthias  um 1608    tree1 
28565 F20140  I70902  NN  Margarethe  um 1608    tree1 
28566 F20144  I70911  Gebert  Susanne  um 1709  21 Mrz 1778  tree1 
28567 F20144  I70914  Lex  Matthias  um 1700  vor 1778  tree1 
28568 F20191  I71060  Gebert  Philipp  12 Dez 1846  14 Mrz 1925  tree1 
28569 F20191  I71074  Klass  Odilia  17 Nov 1848  26 Jul 1918  tree1 
28570 F202  I707  Binz  Matthias  um 1771  vor Okt 1859  tree1 
28571 F202  I17906  Wagner  Angela  22 Mrz 1774  30 Okt 1859  tree1 
28572 F20217  I6738  Mayer  Hugh Charles  15 Mrz 1923  28 Jul 2004  tree1 
28573 F20217  I71173  NN  Betty Jane  1923  2010  tree1 
28574 F2022  I6314  Lamb  Dolores A.  21 Mai 1908  11 Mrz 1987  tree1 
28575 F2022  I34449  Orth  Leo M.  3 Nov 1900  27 Mai 1992  tree1 
28576 F20223  I71186  Rosch  Maria Catharina  23 Jul 1787  12 Apr 1814  tree1 
28577 F20238  I71205  Kremer  Nikolaus  16 Mrz 1873    tree1 
28578 F20238  I71233  Schneider  Josefina  8 Aug 1869    tree1 
28579 F20249  I01973  Breidbach  Angela  7 Dez 1880    tree1 
28580 F20249  I71263  Schneider  Matthias  1 Apr 1874  13 Mai 1953  tree1 
28581 F20258  I71294  Pletz  Elisabeth  20 Apr 1896  5 Okt 1987  tree1 
28582 F20258  I71296  Welter  Franz Nikolaus  21 Mrz 1892  4 Mrz 1978  tree1 
28583 F2027  I6327  Wareham  Kenneth  17 Mai 1899  18 Mrz 1931  tree1 
28584 F20270  I71324  Schmitt  Peter  5 Mrz 1874  15 Apr 1916  tree1 
28585 F203  I709  Berg  Maria Anna  11 Apr 1809  18 Mrz 1878  tree1 
28586 F203  I708  Binz  Johann Matthias  9 Mrz 1806  17 Dez 1874  tree1 
28587 F20301  I71339  Jäger  Susanne  3 Sep 1790  7 Mrz 1831  tree1 
28588 F20301  I71444  Steffens  Nikolaus  um 1790  14 Sep 1827  tree1 
28589 F20310  I71486  Graff  Franz  um 1819    tree1 
28590 F20313  I71451  Schröder  Maria Magdalena  7 Aug 1794    tree1 
28591 F20316  I70290  Dorth  Nicholas  31 Jul 1853  21 Jul 1924  tree1 
28592 F20316  I71502  Schmitt  Mathilda  Sep 1867  23 Jan 1937  tree1 
28593 F20324  I71527  Lentes  Barbara  5 Mai 1887  3 Feb 1963  tree1 
28594 F20324  I71530  Schäfer  Wilhelm  5 Apr 1881  1942  tree1 
28595 F20352  I71606  Follmann  Clarence William  12 Nov 1904  Sep 1974  tree1 
28596 F20352  I71611  Wickey  Mary Pamelia  28 Nov 1907  23 Jul 2000  tree1 
28597     I71649             
28598     I71652             
28599 F20373  I71656  Dwigans  Lela A.  12 Nov 1914  10 Mrz 2003  tree1 
28600 F20373  I71621  Holaday  Charles Arthur  9 Aug 1909  30 Aug 1976  tree1 


«Zurück «1 ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... 618» Vorwärts»