Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 28351 bis 28400 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
28351 F18665  I65743  Müller  Margarethe  3 Dez 1873    tree1 
28352 F18665  I65737  Rode  Christian  18 Mai 1868    tree1 
28353 F18712  I65884  Lorig  Johann  12 Mrz 1853  24 Feb 1886  tree1 
28354 F18712  I65880  Müller  Eva  22 Dez 1855  30 Jun 1888  tree1 
28355     I6153             
28356     I6151             
28357 F18722  I65915  Feil  Anna Catharina  29 Apr 1832    tree1 
28358 F18722  I65919  Müller  Wilhelm  5 Nov 1821    tree1 
28359 F18725  I65925  Feil  Elisabeth  20 Mrz 1864    tree1 
28360 F18725  I65935  Jungbluth  Louis Karl Friedrich  9 Nov 1862    tree1 
28361 F18733  I65955  Schmitt  Susanne  3 Feb 1835  22 Apr 1857  tree1 
28362 F18747  I66017  Kesten  Elisabeth  8 Aug 1797  30 Jul 1867  tree1 
28363 F18773  I66101  Romes  Josef  11 Dez 1852    tree1 
28364 F18773  I66099  Schmitt  Catharina  6 Jun 1851  11 Feb 1895  tree1 
28365 F18777  I66111  Metz  Johanetta  31 Dez 1790  7 Jul 1871  tree1 
28366 F18777  I66119  Palzer  Heinrich  10 Jun 1799  5 Apr 1879  tree1 
28367 F18789  I66154  Krischel  Anna Maria  21 Dez 1866    tree1 
28368 F18794  I66166  Kleinz  Heinrich  12 Okt 1869    tree1 
28369 F18794  I66172  Kohn  Theresa  15 Aug 1873    tree1 
28370 F18795  I66174  Herber  Bernhard  24 Apr 1872    tree1 
28371 F18795  I66168  Kleinz  Catharina  25 Nov 1873    tree1 
28372 F18797  I66113  Metz  Elisabeth  13 Dez 1797    tree1 
28373 F18797  I66177  Valerius  Peter  14 Nov 1804    tree1 
28374 F18803  I66196  Görgen  Elisabeth  14 Feb 1872    tree1 
28375 F18803  I66187  Kirchen  Johann  4 Mrz 1869    tree1 
28376 F18809  I66190  Kirchen  Heinrich  11 Jan 1874    tree1 
28377 F18809  I66208  Polis  Catharina  30 Okt 1876    tree1 
28378 F18828  I67848  Görens  Gertrud  1 Jan 1868  12 Okt 1891  tree1 
28379 F18853  I66392  Feller  Matthias  19 Nov 1846  26 Mrz 1875  tree1 
28380 F18885  I66489  Huberti  Catharina  3 Nov 1866  29 Jan 1892  tree1 
28381 F18885  I34989  Schröder  Johann Peter  25 Jan 1859    tree1 
28382 F18902  I66518  Pauli  Elisabeth  22 Sep 1815    tree1 
28383 F18902  I66552  Plein  Peter  12 Jan 1817    tree1 
28384 F18953  I66756  Hellenbrand  Heinrich  28 Aug 1825  9 Aug 1871  tree1 
28385 F18953  I66687  Morbach  Anna Maria  1 Mai 1831  11 Mrz 1893  tree1 
28386 F18960  I66779  Junck  Anna Franziska  3 Mrz 1788    tree1 
28387 F18960  I66791  Klopp  Johann Paul  um 1788    tree1 
28388 F18961  I65429  Adelsbach  Barbara  19 Mrz 1869  25 Aug 1888  tree1 
28389 F18977  I66863  Dixius  Clara  23 Mai 1854  11 Feb 1884  tree1 
28390 F18988  I66917  Holstein  Maria Anna  11 Jan 1865    tree1 
28391 F18988  I66911  Schu  Peter  19 Jan 1864    tree1 
28392 F19  I56  Hartgen  Elisabetha  um 1849    tree2 
28393 F19  I55  Hofmann  Joseph  um 1849    tree2 
28394 F19007  I66939  Lieser  Maria Anna  18 Okt 1850    tree1 
28395 F19007  I66974  Steffgen  Philipp  3 Mai 1845    tree1 
28396 F19030  I67042  Gobbert  Ludwig  21 Sep 1873    tree1 
28397 F19030  I67033  Müller  Margarethe  12 Mrz 1876    tree1 
28398 F19077  I67224  Molitor  Johann Philipp  18 Okt 1823    tree1 
28399 F19077  I67223  Pellinger  Angela  17 Apr 1834    tree1 
28400 F19078  I67234  Treins  Gertrud  um 1789  16 Okt 1819  tree1 


«Zurück «1 ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... 618» Vorwärts»