Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 2801 bis 2850 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
2801 F16704  I53861  Schönhofen  Christoph  26 Mai 1681  29 Aug 1737  tree1 
2802     I54257             
2803     I54192             
2804 F17009  I54947  Kuhnen  Tereza  30 Mrz 1899  25 Jun 1987  tree1 
2805 F17009  I54948  Schmitz  Pedro Adão  15 Nov 1893  13 Nov 1951  tree1 
2806     I55320             
2807     I55321             
2808 F1714  I5595  Ferring  Angela  14 Jul 1827  5 Nov 1883  tree1 
2809 F1714  I5524  Jacoby  Peter  9 Aug 1828  28 Jan 1881  tree1 
2810 F17185  I27126  Kuhnen  Theresa  10 Apr 1881  19 Jul 1964  tree1 
2811 F17185  I55508  Mees  Johann Hermann  03 Nov 1877  19 Jul 1964  tree1 
2812 F17202  I55567  Mees  Hilda  16 Apr 1903  26 Jun 1991  tree1 
2813 F17202  I55568  Sebold  José  28 Mrz 1898  vor 1991  tree1 
2814 F17332  I56001  Prim  João Nicolau  12 Sep 1867  14 Sep 1947  tree1 
2815 F17332  I56002  Scharf  Maria Luisa  10 Nov 1869  22 Okt 1923  tree1 
2816 F17351  I56067  Hohmann  Hugo  10 Apr 1880  06 Okt 1940  tree1 
2817 F17351  I56066  Prim  Emma  14 Jul 1894    tree1 
2818     I56409             
2819     I56408             
2820 F17465  I61884  Adams  Johann  25 Jun 1753  7 Mai 1807  tree1 
2821 F17465  I61974  Peifer  Maria Catharina  13 Dez 1757  21 Dez 1812  tree1 
2822     I56732             
2823     I56733             
2824     I56863             
2825     I56862             
2826 F17591  I56978  Gorges  Henrique José  08 Dez 1894  09 Okt 1951  tree1 
2827 F17591  I56977  Junckes  Maria José  28 Jul 1898  06 Jun 1965  tree1 
2828 F17632  I57094  Bilk  Helena Agneda  23 Feb 1908  08 Dez 1997  tree1 
2829 F17632  I57093  Junckes  Roberto José  13 Mai 1905  11 Sep 1979  tree1 
2830 F17635  I57123  Guckert  Catharina  31 Jul 1900    tree1 
2831 F17635  I57122  Prim  Leopoldo João  06 Apr 1902    tree1 
2832     I57125             
2833     I57124             
2834     I57227             
2835     I57228             
2836 F17683  I57323  Brück  Antonio  10 Dez 1883  18 Apr 1949  tree1 
2837 F17683  I57322  Kuhnen  Elisabeth  18 Mai 1884  18 Apr 1949  tree1 
2838 F17691  I57321  Kuhnen  João José  15 Apr 1879  26 Aug 1962  tree1 
2839 F17691  I57342  Mees  Maria  11 Mrz 1883  07 Aug 1965  tree1 
2840 F17692  I57343  Kuhnen  Fridolino  18 Jan 1904  23 Jan 1986  tree1 
2841 F17692  I57352  Schmöller  Ana  16 Aug 1908  19 Mai 1980  tree1 
2842 F17705  I62311  Cornely  Johann Josef  13 Jan 1791  13 Apr 1837  tree1 
2843 F17711  I62342  Höllen  Johann Peter  15 Nov 1764  26 Nov 1840  tree1 
2844 F17711  I62338  Peifer  Anna Maria  21 Nov 1761  3 Mai 1834  tree1 
2845 F17723  I62372  Petri  Johann Peter  22 Apr 1824  27 Sep 1898  tree1 
2846 F17723  I62388  Theisen  Maria Margarethe  10 Jan 1827  14 Jan 1894  tree1 
2847 F17731  I62422  Peifer  Johann Josef  22 Nov 1791  18 Mrz 1869  tree1 
2848 F17733  I62426  Peifer  Anna Maria  11 Okt 1825  14 Dez 1874  tree1 
2849 F17733  I62433  Peifer  Johann Anton  12 Jun 1820  28 Sep 1878  tree1 
2850 F17744  I62470  Simon  Maria Gertrud  20 Feb 1786  19 Mai 1842  tree1 


«Zurück «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 618» Vorwärts»