Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 26151 bis 26200 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
26151     I16132             
26152 F04878  I13397  Quare  Helene  17 Mai 1869  28 Okt 1917  tree1 
26153 F04878  I14243  Schäfer  Jakob  17 Feb 1866    tree1 
26154 F04880  I13426  Raskob  Jodok  21 Nov 1767    tree1 
26155 F04880  I13804  Richard  Catharina  27 Jan 1784    tree1 
26156 F04898  I13496  Regneri  Irmina  5 Dez 1834  8 Nov 1868  tree1 
26157 F04912  I13569  Reh  Elisabeth  17 Apr 1856    tree1 
26158 F04912  I16815  Steinmetz  Nikolaus  3 Okt 1853    tree1 
26159 F04914  I13575  Reh  Heinrich  um 1849  27 Jul 1919  tree1 
26160 F04914  I13619  Reichert  Margarethe  8 Feb 1844  25 Sep 1923  tree1 
26161 F04924  I13636  Reichert  Catharina  26 Jun 1897  8 Jun 1981  tree1 
26162 F04924  I13873  Rock  Michael  21 Apr 1889  17 Dez 1968  tree1 
26163     I13867             
26164     I17154             
26165 F04963  I13935  Roos  Peter  21 Jul 1776    tree1 
26166 F04963  I17868  Wagner  Maria Barbara  27 Feb 1780    tree1 
26167 F04980  I14034  Rules  Johann  15 Jun 1837  26 Mai 1917  tree1 
26168 F04980  I15214  Schmitt  Elisabeth  19 Jul 1841  4 Aug 1918  tree1 
26169 F04985  I14041  Rummel  Franz Josef  03 Okt 1875    tree1 
26170 F04985  I15684  Schneider  Maria  16 Jul 1882    tree1 
26171 F04986  I14053  Sabel  Susanne  1783  14 Feb 1814  tree1 
26172 F05082  I15611  Schneider  Helena  um 1748  11 Jan 1816  tree1 
26173 F05104  I14935  Schlöder  Maria Anna  6 Aug 1807  13 Dez 1874  tree1 
26174 F05104  I18675  Weber  Jakob  23 Feb 1810  6 Jan 1839  tree1 
26175 F05116  I14984  Schmitt  Barbara  29 Jan 1839  10 Apr 1875  tree1 
26176 F05129  I15041  Schmitt  Johann Adam  7 Feb 1744  20 Apr 1807  tree1 
26177 F05129  I17278  Thörnich  Anna Margarethe  17 Nov 1742  22 Dez 1774  tree1 
26178 F05144  I15319  Schmitt  Matthias  7 Apr 1815    tree1 
26179 F05144  I16287  Selzner  Elisabeth  3 Aug 1823    tree1 
26180 F05160  I15271  Schmitt  Catharina  1 Jun 1889    tree1 
26181 F05160  I19485  Zimmer  Josef Lothar  25 Aug 1888    tree1 
26182 F05165  I15627  Schneider  Johann  16 Mrz 1763    tree1 
26183 F05171  I15314  Schmitt  Matthias  27 Mrz 1860    tree1 
26184 F05171  I15539  Schneider  Anna Catharina  9 Nov 1862    tree1 
26185 F05196  I15527  Schneider  Angela  7 Jul 1851    tree1 
26186 F05196  I18153  Wagner  Johann  22 Okt 1846    tree1 
26187 F05204  I15570  Schneider  Barbara  12 Feb 1820  9 Jul 1846  tree1 
26188 F05204  I18183  Wagner  Johann Peter  16 Apr 1809  15 Jul 1844  tree1 
26189 F05213  I15610  Schneider  Helena  11 Feb 1848    tree1 
26190 F05213  I17114  Thesen  Nikolaus  3 Mai 1824    tree1 
26191 F05223  I15679  Schneider  Margarethe  4 Okt 1855    tree1 
26192 F05223  I18399  Wagner  Nikolaus  31 Okt 1843    tree1 
26193 F05229  I15763  Schneider  Susanne  um 1708    tree1 
26194 F05229  I18437  Wagner  Peter  13 Nov 1708    tree1 
26195     I15825             
26196     I19427             
26197 F05274  I16197  Schweich  Franz Josef  22 Dez 1811  22 Dez 1890  tree1 
26198 F05274  I18022  Wagner  Barbara  5 Okt 1815  19 Mai 1842  tree1 
26199 F05288  I19182  Willems  Susanne  18 Jun 1823  vor 1857  tree1 
26200     I33982             


«Zurück «1 ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... 618» Vorwärts»