Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 2601 bis 2650 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 2601 | Gastwirt | I33793 | Thiesen | Johann Josef | 8 Sep 1813 | 0 | tree1 | ||
| 2602 | Gastwirt | I33803 | Thiesen | Johann Josef | 1 Feb 1854 | 0 | tree1 | ||
| 2603 | Gastwirt | I33801 | Thiesen | Matthias | 19 Jan 1849 | 0 | tree1 | ||
| 2604 | Gastwirt | I33797 | Thiesen | Matthias Josef | 29 Jan 1824 | 0 | tree1 | ||
| 2605 | Gastwirt | I37892 | Thiesen | Matthias Josef | 6 Jul 1787 | 0 | tree1 | ||
| 2606 | Gastwirt | I43664 | Thiesen | Matthias Josef | 16 Mai 1804 | 0 | tree1 | ||
| 2607 | Gastwirt | Waldrach, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I23270 | Thilmany | Josef Karl Christoph | um 1833 | 0 | tree1 | |
| 2608 | Gastwirt | Waldrach, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I23271 | Thilmany | Nikolaus | 6 Dez 1868 | 0 | tree1 | |
| 2609 | Gastwirt | I88162 | Thomas | Peter | um 1818 | 0 | tree1 | ||
| 2610 | Gastwirt | I2833 | Tömmel | Clemens | 19 Mai 1865 | 0 | tree1 | ||
| 2611 | Gastwirt | I73068 | Traut | Christoph | 13 Jun 1837 | 0 | tree1 | ||
| 2612 | Gastwirt | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44798 | Warth | Karl Friedrich | 10 Jan 1797 | 0 | tree1 | |
| 2613 | Gastwirt | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44764 | Warth | Zacharias Daniel | 25 Jan 1798 | 0 | tree1 | |
| 2614 | Gastwirt | I18780 | Weiler | Franz | 23 Jan 1844 | 0 | tree1 | ||
| 2615 | Gastwirt | I18789 | Weiler | Michael | 24 Mai 1810 | 0 | tree1 | ||
| 2616 | Gastwirt | 1917 | Racine, Racine, Wisconsin, USA | I6635 | Weins | John P. | 25 Jun 1886 | 0 | tree1 |
| 2617 | Gastwirt | I86761 | Weis | Franz | 8 Mrz 1813 | 0 | tree1 | ||
| 2618 | Gastwirt | I87001 | Weis | John | 12 Okt 1851 | 0 | tree1 | ||
| 2619 | Gastwirt | I21648 | Weyer | Johann | 11 Okt 1812 | 0 | tree1 | ||
| 2620 | Gastwirt | I69573 | Wiesten | Nikolaus | 27 Aug 1824 | 0 | tree1 | ||
| 2621 | Gastwirt | I33677 | Wirtz | Matthias Josef | 14 Feb 1826 | 0 | tree1 | ||
| 2622 | Gastwirt | Senheim, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I37495 | Wirtz | Nikolaus | 11 Okt 1760 | 0 | tree1 | |
| 2623 | Gastwirt | I66816 | Zender | Ferdinand | 27 Aug 1849 | 0 | tree1 | ||
| 2624 | Gastwirt | I66801 | Zender | Gerhard | 19 Mai 1804 | 0 | tree1 | ||
| 2625 | Gastwirt | I24971 | Zender | Johann | 10 Sep 1869 | 0 | tree1 | ||
| 2626 | Gastwirt | I66802 | Zender | Johann Emmerich | 24 Jun 1806 | 0 | tree1 | ||
| 2627 | Gastwirt | I61026 | Zirwes | Jakob | 14 Apr 1796 | 0 | tree1 | ||
| 2628 | Gastwirt | I61839 | Zirwes | Johann | 4 Jul 1834 | 0 | tree1 | ||
| 2629 | Gastwirt | I61784 | Zirwes | Johann Peter | 22 Aug 1797 | 0 | tree1 | ||
| 2630 | Gastwirt | I61753 | Zirwes | Nikolaus | 3 Jun 1745 | 0 | tree1 | ||
| 2631 | Gastwirt | I61778 | Zirwes | Nikolaus | 6 Jan 1777 | 0 | tree1 | ||
| 2632 | I28113 | ||||||||
| 2633 | Gastwirtin | I63588 | Bernard | Eva | 12 Sep 1823 | 0 | tree1 | ||
| 2634 | Gastwirtin | I73695 | Boemecke | Olive | 22 Dez 1911 | 0 | tree1 | ||
| 2635 | Gastwirtin | I79757 | Felling | Madeline Maryann | 12 Sep 1920 | 0 | tree1 | ||
| 2636 | Gastwirtin | I73482 | Gage | Virginia C. | 22 Dez 1921 | 0 | tree1 | ||
| 2637 | Gastwirtin | I61255 | Höllen | Catharina | 12 Sep 1838 | 0 | tree1 | ||
| 2638 | Gastwirtin | Fastrau, Fell, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17737 | Jacobs | Clara | 18 Dez 1845 | 0 | tree1 | |
| 2639 | Gastwirtin | I82453 | Koster | Catharina | 3 Nov 1845 | 0 | tree1 | ||
| 2640 | Gastwirtin | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I53417 | Marx | Margarethe | 30 Apr 1780 | 0 | tree1 | |
| 2641 | Gastwirtin | I57986 | Meurer | Clara Josefine | 29 Aug 1814 | 0 | tree1 | ||
| 2642 | Gastwirtin | Quint, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I12173 | Orth | Anna | 3 Dez 1851 | 0 | tree1 | |
| 2643 | Gastwirtin | I40598 | Rohrbach | Maria Margarethe | 10 Jul 1791 | 0 | tree1 | ||
| 2644 | Gastwirtin | I47770 | Steffens | Maria | 15 Jun 1892 | 0 | tree1 | ||
| 2645 | I22164 | ||||||||
| 2646 | Gastwirtin | I73145 | Wilwert | Marylin Jean | 8 Okt 1936 | 0 | tree1 | ||
| 2647 | Gastwirtin | I61035 | Zirwes | Elisabeth | 31 Mrz 1824 | 0 | tree1 | ||
| 2648 | Gaswerksarbeiter | I63126 | Wagner | Karl | 3 Okt 1889 | 0 | tree1 | ||
| 2649 | Gefängnisaufseher | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44493 | Arth | Johann Peter | 23 Mrz 1806 | 0 | tree1 | |
| 2650 | Gefängnishilfsaufseher | I14230 | Hilsamer | Simon | 18 Mai 1891 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 292» Vorwärts»
