Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 25701 bis 25750 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
25701 F01545  I02997  Dixius  Johann Matthias  11 Aug 1813  27 Dez 1862  tree1 
25702 F01545  I09930  Liewen  Christina  1 Feb 1816  15 Mrz 1883  tree1 
25703 F01554  I03019  Dixius  Ottilie  25 Mrz 1825  17 Mai 1863  tree1 
25704 F01613  I03106  Dosemagen  John C.  30 Aug 1864  17 Mai 1943  tree1 
25705 F01613  I11924  NN  Julia M.  18 Feb 1853  08 Apr 1923  tree1 
25706 F01624  I03121  Dosemagen  Lawrence E.  13 Dez 1905  29 Feb 1964  tree1 
25707 F01624  I13363  Prince  Viola Maria  08 Aug 1912  09 Apr 1990  tree1 
25708     I03124             
25709     I19184             
25710     I03128             
25711     I13414             
25712 F01633  I03129  Dosemagen  Mary E.  30 Jul 1866    tree1 
25713 F01633  I18649  Weber  Charles  um 1866    tree1 
25714     I04730             
25715     I04504             
25716 F01705  I05289  Götten  Johann Friedrich  6 Apr 1727  8 Okt 1766  tree1 
25717 F01723  I18157  Wagner  Johann  11 Apr 1826  6 Feb 1856  tree1 
25718     I03377             
25719     I13057             
25720 F01787  I03500  Engeln  Maria Susanne  24 Apr 1809    tree1 
25721 F01787  I06459  Helfen  Jakob  12 Mai 1817    tree1 
25722 F01802  I03531  Ertz  Anna  10 Mai 1773    tree1 
25723 F01802  I10789  Martini  Nikolaus  17 Mrz 1759    tree1 
25724 F01805  I03533  Ertz  Anna Maria  3 Sep 1826    tree1 
25725 F01805  I13124  Porten  Johann  4 Dez 1813    tree1 
25726 F01820  I03550  Esch  Angela  2 Apr 1849  vor 13 Sep 1884  tree1 
25727 F01820  I13429  Rath  Stefan  um 1849    tree1 
25728 F01823  I08233  Kohl  Peter  24 Dez 1855  20 Sep 1883  tree1 
25729 F01828  I13889  Rodenbüscher  NN  um 1888    tree1 
25730     I03562             
25731     I34019             
25732 F01837  I03569  Esch  Anna  3 Dez 1897  21 Dez 1941  tree1 
25733 F01837  I07821  Kiemes  Peter  6 Jun 1888  15 Jan 1958  tree1 
25734 F01846  I03580  Esch  Anna Maria  10 Sep 1850  17 Jun 1874  tree1 
25735 F01846  I18680  Weber  Johann  21 Mai 1846  16 Jan 1882  tree1 
25736 F01848  I03589  Esch  Anna Maria  2 Apr 1878    tree1 
25737     I03609             
25738     I16634             
25739 F01861  I03611  Esch  Eva  9 Jan 1880  11 Okt 1950  tree1 
25740 F01861  I07056  Jacoby  Matthias  16 Feb 1883  6 Jan 1960  tree1 
25741 F01871  I03637  Esch  Jakob  1 Jul 1888  7 Jul 1969  tree1 
25742 F01871  I15507  Schmitz  Susanne Magdalena  24 Feb 1895  4 Okt 1968  tree1 
25743 F01884  I03664  Esch  Johann Adam  18 Dez 1801  25 Jun 1834  tree1 
25744 F01888  I11877  Malone  Anna M.  Jan 1895  18 Okt 1918  tree1 
25745 F01889  I03686  Esch  Catharina  10 Jan 1908  24 Okt 1993  tree1 
25746 F01889  I06176  Haier  NN  um 1908  Datum unbekannt  tree1 
25747 F01896  I03701  Esch  Louis Charles  22 Jan 1892  28 Okt 1918  tree1 
25748 F01896  I09704  Lennon  Mary V.  um 1892    tree1 
25749 F01901  I03711  Esch  Margarethe  23 Feb 1881  22 Apr 1962  tree1 
25750 F01901  I17767  Wächter  Johann  5 Apr 1877    tree1 


«Zurück «1 ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... 618» Vorwärts»