Bericht: Häufigkeit einzelner Berufe
Beschreibung: Häufigkeit der Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung // Occupations without names but with frequency
Treffer 251 bis 300 von 1166 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24» Vorwärts»
| # | Occupation | total |
| 251 | Fabrikbeamter | 1 |
| 252 | Fabrikschlosser | 5 |
| 253 | Fabrikschmied | 1 |
| 254 | Fabrikschreiner | 1 |
| 255 | Fachmühlenmacher | 1 |
| 256 | Facility Coordinator | 1 |
| 257 | Fahrdienstleiterin | 1 |
| 258 | Fahrer | 12 |
| 259 | Fährknecht | 1 |
| 260 | Fährmann | 24 |
| 261 | Fahrradverkäufer | 1 |
| 262 | Fährschiffer | 1 |
| 263 | Fahrstuhlführer | 1 |
| 264 | Faktor | 1 |
| 265 | Fallschirmjäger | 2 |
| 266 | Färber | 2 |
| 267 | Färbermeister | 1 |
| 268 | Fassbinder | 13 |
| 269 | FBI-Agent | 1 |
| 270 | Feldhüter | 39 |
| 271 | Feldschütz | 14 |
| 272 | Feldschütze | 1 |
| 273 | Feldwebel | 1 |
| 274 | Fernfahrer | 5 |
| 275 | Fernmelder | 2 |
| 276 | Feuerwehrchef | 1 |
| 277 | Feuerwehrmann | 12 |
| 278 | Feuerwerker | 1 |
| 279 | Filialleiterin | 1 |
| 280 | Filmproduzent | 1 |
| 281 | Finanzanalyst | 1 |
| 282 | Finanzbeamter | 2 |
| 283 | Finanzberater | 1 |
| 284 | Finanzinvestor | 1 |
| 285 | Finanzminister | 1 |
| 286 | Firmenanwältin | 2 |
| 287 | Fischer | 16 |
| 288 | Fleischbeschauer | 3 |
| 289 | Fleischer | 9 |
| 290 | Fleischhändler | 2 |
| 291 | Florist | 1 |
| 292 | Floristin | 3 |
| 293 | Flößer | 1 |
| 294 | Flugbegleiterin | 1 |
| 295 | Fluglotse | 1 |
| 296 | Flugzeuglackierer | 1 |
| 297 | Former | 2 |
| 298 | Formermeister | 1 |
| 299 | Forscher | 1 |
| 300 | Forscherin | 1 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24» Vorwärts»
