Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 2451 bis 2500 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
2451 F10150  I33152  Welter  Anna Maria  1 Mai 1746  5 Jul 1789  tree1 
2452 F10173  I58274  Luchau  Maria Anna Elisabeth  20 Mrz 1817  17 Okt 1862  tree1 
2453 F10173  I58298  Zirwes  Johann Peter  25 Mrz 1816  4 Nov 1880  tree1 
2454 F10184  I58334  Bach  Anna Catharina  1820  1879  tree1 
2455 F10184  I58331  Thinnes  Peter Josef  1810  1867  tree1 
2456 F10273  I58720  Selbach  Franz  30 Aug 1712  3 Mai 1767  tree1 
2457 F10273  I58707  Servaty  Maria Margarethe  25 Apr 1720  19 Nov 1782  tree1 
2458 F10287  I58760  Henrichs  Gottfried  6 Okt 1830    tree1 
2459 F10287  I58765  Mainzer  Maria Margarethe  19 Mai 1835    tree1 
2460 F10311  I19966  Servaty  Johann Josef  1 Sep 1794  5 Mai 1855  tree1 
2461 F10364  I24053  Kersch  Christina  1 Aug 1841  10 Feb 1911  tree1 
2462 F10364  I24047  Kirsch  Matthias  6 Sep 1843  31 Mai 1896  tree1 
2463 F10368  I24052  Kirsch  Elisabeth  8 Mai 1859  1 Mrz 1899  tree1 
2464 F10368  I21346  Linden  Michael  14 Aug 1860    tree1 
2465 F10432  I24326  Willwersch  Anna Barbara  24 Jun 1778  13 Mai 1846  tree1 
2466 F10437  I34087  Gehentges  Catharina  21 Apr 1829    tree1 
2467 F10437  I34084  Simon  Vinzenz  9 Sep 1823    tree1 
2468 F10455  I34162  Bollonia  Catharina  17 Jul 1844  um 1912  tree1 
2469 F10455  I34157  Müller  Nikolaus  29 Jun 1840  10 Jan 1909  tree1 
2470 F10528  I34428  Aldrich  Charles D.  4 Jan 1919  20 Okt 1984  tree1 
2471 F10528  I34433  Cannon  Elizabeth  31 Okt 1919  5 Mrz 2001  tree1 
2472 F10641  I34772  Briesch  Johann  15 Jun 1823  5 Jan 1900  tree1 
2473 F10641  I34770  Wagner  Maria Margarethe  5 Jul 1824  6 Jan 1900  tree1 
2474 F10656  I34805  Spies  Nikolaus  21 Okt 1833    tree1 
2475 F10679  I34851  Reis  Anna Maria  24 Okt 1789    tree1 
2476 F10679  I29302  Thiesen  Johann  2 Apr 1781  18 Aug 1845  tree1 
2477 F107  I346  Kuhnen  Lindolfo  28 Sep 1926  31 Okt 2000  tree1 
2478 F107  I365  Senem  Liduina  22 Mrz 1928  30 Jun 1997  tree1 
2479 F10705  I34921  Briesch  Anna Maria  24 Mrz 1860    tree1 
2480 F10705  I34927  Zerwes  Peter  27 Mai 1863  1939  tree1 
2481 F10706  I34930  Braun  Johann  16 Apr 1845    tree1 
2482 F10708  I34934  Gnad  Matthias  16 Feb 1848  1926  tree1 
2483 F10712  I34943  Gnad  Peter  28 Apr 1852  25 Feb 1932  tree1 
2484 F10712  I34946  Josten  Regina  2 Jun 1856  3 Jan 1929  tree1 
2485 F10721  I34982  Junk  Nikolaus  14 Dez 1836  11 Okt 1887  tree1 
2486 F10721  I18667  Weber  Gertrude  2 Okt 1840  22 Okt 1918  tree1 
2487 F10778  I35164  Howe  Eddie F.  19 Okt 1862  18 Sep 1907  tree1 
2488 F10778  I35152  Schaefer  Katherine  29 Sep 1866  13 Aug 1947  tree1 
2489 F10791  I35184  Binsfeld  Mary  1890  7 Jan 1984  tree1 
2490 F10791  I35177  Raskob  John H.  15 Jul 1885  19 Jul 1969  tree1 
2491 F10793  I35179  Raskob  Susan  31 Mrz 1889  26 Sep 1981  tree1 
2492 F10793  I35186  Schwartz  Jacob  25 Jan 1890  17 Jan 1986  tree1 
2493 F10917  I03282  Ebben  Catherine Mathilda  Mrz 1863  31 Okt 1942  tree1 
2494 F10917  I35587  Zachman  Joseph  23 Jun 1862  12 Sep 1934  tree1 
2495 F10920  I35597  Lehn  Jerome N.  14 Nov 1897  24 Okt 1966  tree1 
2496 F10920  I35596  Zachman  Anna Frances  13 Jun 1900  11 Jun 1976  tree1 
2497 F10938  I35709  Raskob  Mary Margaret  22 Jun 1920  28 Jul 2005  tree1 
2498 F10938  I35719  Work  James William  1920  1988  tree1 
2499 F11097  I36156  Jasper  Lindolfo  02 Mai 1917  09 Nov 1974  tree1 
2500 F11097  I36155  Kuhnen  Arlinda  um 1917  28 Nov 2004  tree1 


«Zurück «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 618» Vorwärts»