Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 2451 bis 2500 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 2451 | Gastwirt | Chicago, Cook, Illinois, USA | I46308 | Fischer | Martin | 09 Nov 1855 | 0 | tree1 | |
| 2452 | Gastwirt | I60716 | Frensch | Johann Peter | 29 Aug 1826 | 0 | tree1 | ||
| 2453 | Gastwirt | I04508 | Gassen | Theodor | 8 Sep 1838 | 0 | tree1 | ||
| 2454 | Gastwirt | I24624 | Geiben | Nikolaus | 27 Feb 1866 | 0 | tree1 | ||
| 2455 | Gastwirt | I83102 | Gesellchen | Nicholas C. | 21 Jun 1859 | 0 | tree1 | ||
| 2456 | Gastwirt | I34935 | Gnad | Johann | 26 Mrz 1852 | 0 | tree1 | ||
| 2457 | Gastwirt | I37142 | Görgen | Nikolaus | 9 Nov 1730 | 0 | tree1 | ||
| 2458 | Gastwirt | I37516 | Grüssen | Johann Jakob | 8 Feb 1781 | 0 | tree1 | ||
| 2459 | Gastwirt | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45745 | Haas | Johann Georg | 19 Mrz 1821 | 0 | tree1 | |
| 2460 | Gastwirt | I73664 | Harks | Edmund Matthew | 19 Dez 1908 | 0 | tree1 | ||
| 2461 | Gastwirt | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I05806 | Hau | Johann Baptist | 10 Mai 1779 | 0 | tree1 | |
| 2462 | Gastwirt | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I05777 | Hau | Johann Georg | 2 Apr 1842 | 0 | tree1 | |
| 2463 | Gastwirt | Pfalzel, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I20073 | Hau | Martin | um 1605 | 0 | tree1 | |
| 2464 | Gastwirt | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I05895 | Hau | Nikolaus | 5 Mai 1845 | 0 | tree1 | |
| 2465 | Gastwirt | Bekond, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I05916 | Hau | Peter Josef | 6 Mrz 1807 | 0 | tree1 | |
| 2466 | Gastwirt | 1865 | Kalifornien, USA | I05951 | Haubrich | Frederick William | 22 Okt 1834 | 0 | tree1 |
| 2467 | Gastwirt | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I06091 | Haubrich | Johann Josef | 7 Apr 1854 | 0 | tree1 | |
| 2468 | Gastwirt | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I06094 | Haubrich | Josef | 24 Mrz 1818 | 0 | tree1 | |
| 2469 | Gastwirt | 1880 | Petaluma, Sonoma, Kalifornien, USA | I06008 | Haubrich | Leonard | 18 Feb 1837 | 0 | tree1 |
| 2470 | Gastwirt | I06029 | Haubrich | Matthias | 26 Mrz 1790 | 0 | tree1 | ||
| 2471 | Gastwirt | I82691 | Heid | Johann | 9 Aug 1833 | 0 | tree1 | ||
| 2472 | Gastwirt | I82689 | Heid | Matthias | 29 Okt 1805 | 0 | tree1 | ||
| 2473 | Gastwirt | I57774 | Heidger | Peter | 21 Mrz 1832 | 0 | tree1 | ||
| 2474 | Gastwirt | I80131 | Heinz | Matthias | 2 Mai 1868 | 0 | tree1 | ||
| 2475 | Gastwirt | I88852 | Hemmes | Jakob | 13 Jan 1889 | 0 | tree1 | ||
| 2476 | Gastwirt | I37523 | Henrichs | Gottfried | 8 Sep 1804 | 0 | tree1 | ||
| 2477 | Gastwirt | I58760 | Henrichs | Gottfried | 6 Okt 1830 | 0 | tree1 | ||
| 2478 | Gastwirt | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44807 | Hepp | Johann Peter | 14 Aug 1800 | 0 | tree1 | |
| 2479 | Gastwirt | I33308 | Herres | Matthias | 20 Sep 1817 | 0 | tree1 | ||
| 2480 | Gastwirt | I57904 | Herres | Nikolaus | 6 Dez 1846 | 0 | tree1 | ||
| 2481 | Gastwirt | I26494 | Herrig | Johann | 25 Feb 1846 | 0 | tree1 | ||
| 2482 | Gastwirt | Hetzerath, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I15460 | Hoff | Matthias | 9 Mai 1808 | 0 | tree1 | |
| 2483 | Gastwirt | I80470 | Hoffmann | Johann | 25 Feb 1833 | 0 | tree1 | ||
| 2484 | Gastwirt | I61830 | Höllen | Peter | 27 Apr 1802 | 0 | tree1 | ||
| 2485 | Gastwirt | I81448 | Huss | Friedrich Peter | 25 Mai 1869 | 0 | tree1 | ||
| 2486 | Gastwirt | Fastrau, Fell, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I17736 | Jacobs | Johann | 3 Sep 1815 | 0 | tree1 | |
| 2487 | Gastwirt | I48315 | Jacoby | Philipp | 3 Okt 1845 | 0 | tree1 | ||
| 2488 | Gastwirt | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I07121 | Johaentges | Johann Matthias | 18 Jul 1806 | 0 | tree1 | |
| 2489 | Gastwirt | I852 | Karren | Nikolaus | 23 Nov 1880 | 0 | tree1 | ||
| 2490 | Gastwirt | 1880 | Menasha, Winnebago, Wisconsin, USA | I07472 | Kasel | Bernard | 30 Okt 1850 | 0 | tree1 |
| 2491 | Gastwirt | I36861 | Kees | Peter Heinrich | um 1733 | 0 | tree1 | ||
| 2492 | Gastwirt | I38095 | Kiemes | Johann Matthias | 30 Mai 1809 | 0 | tree1 | ||
| 2493 | Gastwirt | I35009 | Kiewel | Peter John | 8 Mrz 1888 | 0 | tree1 | ||
| 2494 | Gastwirt | I76703 | Kirsch | Wilhelm | 18 Apr 1862 | 0 | tree1 | ||
| 2495 | Gastwirt | I29222 | Klaus | Johann Peter | um 1848 | 0 | tree1 | ||
| 2496 | Gastwirt | I08044 | Kleeman | Joseph Robert | 9 Mrz 1929 | 0 | tree1 | ||
| 2497 | Gastwirt | Schweich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I08122 | Klotten | Johann | 1 Okt 1821 | 0 | tree1 | |
| 2498 | Gastwirt | I08123 | Klotten | Johann | 21 Feb 1876 | 0 | tree1 | ||
| 2499 | Gastwirt | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I45236 | Köhler | Johann Karl | 14 Jan 1758 | 0 | tree1 | |
| 2500 | Gastwirt | I08621 | Kraff | Matthias | 1 Mai 1839 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 292» Vorwärts»
