Bericht: Kinderreiche Familien / Many Children

         Beschreibung: Personen nach Anzahl der Kinder / People sorted according to number of children


Treffer 2151 bis 2200 von 30884  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 618» Vorwärts»

# NumberOfChildren Familien-Kennung Personen-Kennung surname christianname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
2151 F00792  I11426  Müller  Anna  16 Aug 1849    tree1 
2152 F00933  I01800  Braband  Peter  7 Mai 1779  14 Feb 1867  tree1 
2153 F00933  I05342  Kraff  Barbara  um 1792  22 Jun 1865  tree1 
2154 F00940  I01785  Braband  Johann  26 Sep 1823  21 Sep 1902  tree1 
2155 F00940  I03552  Esch  Angela  5 Nov 1824  12 Nov 1901  tree1 
2156 F00956  I01859  Braun  Johann  10 Sep 1838  24 Aug 1887  tree1 
2157 F00956  I15899  Schönhofen  Clara  29 Okt 1838  18 Dez 1911  tree1 
2158 F00961  I01878  Braun  Josef  um 1785    tree1 
2159 F00961  I06053  Haubrich  Clara  Sep 1792  1 Mai 1878  tree1 
2160 F00971  I01866  Braun  Johann  12 Nov 1853    tree1 
2161 F00971  I14241  Schäfer  Helena  12 Jan 1860  16 Jul 1937  tree1 
2162 F00975  I01827  Braun  Apollonia  6 Aug 1730  19 Mrz 1811  tree1 
2163 F00975  I05901  Hau  Peter  16 Nov 1724  15 Sep 1795  tree1 
2164 F01024  I01949  Brausch  Matthias  6 Feb 1794  11 Mai 1849  tree1 
2165 F01024  I13944  Rosch  Gertrud  9 Mrz 1796    tree1 
2166 F01052  I02098  Briesch  Matthias  13 Apr 1851  25 Jan 1936  tree1 
2167 F01052  I13721  Reis  Susanne  12 Sep 1848  28 Jul 1915  tree1 
2168 F01082  I02111  Briesch  Peter  21 Jan 1842  9 Dez 1892  tree1 
2169 F01082  I17909  Wagner  Angela  15 Mrz 1844  26 Jan 1889  tree1 
2170     I10626             
2171     I04928             
2172 F01183  I02277  Bungert  Matthias  8 Sep 1753  4 Dez 1808  tree1 
2173 F01183  I12844  Petri  Anna Maria  8 Dez 1753  24 Aug 1828  tree1 
2174 F01195  I14403  Schlaaf  Anna Christina  29 Jun 1735  3 Sep 1815  tree1 
2175 F01198  I02311  Burg  Catharina  12 Apr 1765  3 Jan 1808  tree1 
2176 F01198  I06298  Heinzkill  Peter  24 Apr 1768  13 Dez 1834  tree1 
2177 F01199  I13255  Porten  Wendelin  17 Jan 1791  17 Aug 1849  tree1 
2178 F01268  I16887  Stolz  Nikolaus  17 Dez 1851    tree1 
2179 F01286  I11885  NN  Anna Maria  um 1715    tree1 
2180 F01296  I02499  Könen  Johann Peter  12 Mai 1746  29 Mrz 1807  tree1 
2181 F01296  I14404  Schlaaf  Anna Maria  27 Sep 1742  17 Okt 1807  tree1 
2182 F01330  I02575  Krames  Angela  3 Jun 1745  um 1802  tree1 
2183 F01330  I18365  Wagner  Matthias  6 Jan 1734  1 Apr 1798  tree1 
2184 F01373  I15317  Schmitt  Matthias  9 Nov 1852  vor 1920  tree1 
2185 F01380  I02674  Dany  Bernhard  6 Mrz 1814  7 Jul 1873  tree1 
2186 F01380  I17241  Thomas  Catharina  18 Apr 1817  6 Jun 1890  tree1 
2187 F01383  I02688  Dany  Josef  9 Mrz 1855  26 Mrz 1914  tree1 
2188 F01383  I16044  Schu  Catharina  25 Feb 1859  18 Dez 1900  tree1 
2189     I02766             
2190     I13797             
2191 F01446  I02794  Delord  Elisabeth  12 Aug 1843  3 Okt 1892  tree1 
2192 F01446  I09507  Laudwein  Bernhard  26 Sep 1839    tree1 
2193 F01456  I02835  Denis  Josef  7 Okt 1844    tree1 
2194 F01456  I14225  Schäfer  Elisabeth  24 Dez 1844    tree1 
2195 F01533  I02972  Dixius  Anna  26 Jul 1745  10 Feb 1786  tree1 
2196 F01533  I18412  Wagner  Nikolaus  2 Jan 1733  31 Mrz 1815  tree1 
2197 F01581  I03070  Dorth  Matthias  19 Apr 1735  6 Apr 1787  tree1 
2198 F01581  I16019  Schu  Irmina  12 Jun 1742  2 Apr 1807  tree1 
2199 F01681  I03262  Dumont  Nikolaus  30 Sep 1792  17 Mai 1841  tree1 
2200 F01681  I13076  Porten  Anna Maria  12 Apr 1790  30 Dez 1844  tree1 


«Zurück «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 618» Vorwärts»