Bericht: Berufe der Einzelpersonen
Beschreibung: Berufe, alphabetisch sortiert nach Berufsbezeichnung und Nachname // Occupations with names
Treffer 2151 bis 2200 von 14575 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 292» Vorwärts»
| # | description_of_occupation | date_ | place_of_the_occupation | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum |
| 2151 | Feldhüter | 1812 | Morbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I15125 | Schmidt | Matthias | Sep 1754 | 0 | tree1 |
| 2152 | Feldhüter | I29261 | Schmitz | Matthias | 17 Jun 1861 | 0 | tree1 | ||
| 2153 | Feldhüter | I26721 | Schneider | Peter | 15 Jul 1821 | 0 | tree1 | ||
| 2154 | Feldhüter | Brücken, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I44541 | Schuler | Franz Georg | 26 Mrz 1804 | 0 | tree1 | |
| 2155 | Feldhüter | I39626 | Sehl | Peter Josef | 7 Mai 1806 | 0 | tree1 | ||
| 2156 | Feldhüter | I87635 | Simon | Wilhelm | 18 Sep 1776 | 0 | tree1 | ||
| 2157 | Feldhüter | I77930 | Thiel | Christoph | 13 Nov 1808 | 0 | tree1 | ||
| 2158 | Feldhüter | I77114 | Thiel | Theodor | 24 Mrz 1845 | 0 | tree1 | ||
| 2159 | Feldhüter | I59598 | Wallrath | Johann Peter | 8 Apr 1802 | 0 | tree1 | ||
| 2160 | Feldhüter | I59605 | Wallrath | Johann Peter | 23 Dez 1839 | 0 | tree1 | ||
| 2161 | Feldhüter | 1916 | Kirsch, Longuich, Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I33318 | Zeltinger | Matthias | 24 Jun 1864 | 0 | tree1 |
| 2162 | Feldhüter | I33551 | Zenzen | Jakob | 16 Okt 1834 | 0 | tree1 | ||
| 2163 | Feldschütz | I46730 | Cochems | Nikolaus Josef | 14 Nov 1804 | 0 | tree1 | ||
| 2164 | Feldschütz | I61306 | Frensch | Nikolaus | 17 Aug 1775 | 0 | tree1 | ||
| 2165 | Feldschütz | I57680 | Gritz | Johann Josef | 6 Aug 1810 | 0 | tree1 | ||
| 2166 | Feldschütz | I39555 | Hammes | Franz Josef | 10 Mai 1767 | 0 | tree1 | ||
| 2167 | Feldschütz | Stipshausen, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I32841 | Knippel | Johann Jakob | 21 Dez 1787 | 0 | tree1 | |
| 2168 | Feldschütz | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40720 | Kunz | Franz Nikolaus | 28 Jan 1730 | 0 | tree1 | |
| 2169 | Feldschütz | I39431 | Luchau | Nikolaus | 8 Mai 1783 | 0 | tree1 | ||
| 2170 | Feldschütz | I38332 | Ohlberger | Peter Nikolaus | 30 Jan 1787 | 0 | tree1 | ||
| 2171 | Feldschütz | I61696 | Peifer | Johann | 28 Nov 1776 | 0 | tree1 | ||
| 2172 | Feldschütz | I37434 | Schneider | Johann Josef | 2 Jul 1794 | 0 | tree1 | ||
| 2173 | Feldschütz | I38292 | Servaty | Bernhard | 21 Okt 1785 | 0 | tree1 | ||
| 2174 | Feldschütz | I38291 | Servaty | Johann Jakob | 21 Feb 1783 | 0 | tree1 | ||
| 2175 | Feldschütz | I62474 | Steffens | Michael | 28 Nov 1773 | 0 | tree1 | ||
| 2176 | Feldschütz | Birkenfeld, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39695 | Wirth | Johann Claudius | 09 Jun 1751 | 0 | tree1 | |
| 2177 | Feldschütze | I37024 | Nicolai | Johann Josef | 17 Okt 1788 | 0 | tree1 | ||
| 2178 | Feldwebel | I12883 | Pfeiffer | Johann | 10 Jun 1889 | 0 | tree1 | ||
| 2179 | Fernfahrer | I72096 | Burt | Marion Alvin | 11 Aug 1915 | 0 | tree1 | ||
| 2180 | Fernfahrer | I52228 | DeMars | Ray Allen | 24 Aug 1958 | 0 | tree1 | ||
| 2181 | I05125 | ||||||||
| 2182 | Fernfahrer | I47565 | Redd | James Delbert | 29 Sep 1940 | 0 | tree1 | ||
| 2183 | I04874 | ||||||||
| 2184 | I77667 | ||||||||
| 2185 | Fernmelder | I76643 | Reisen | Philipp Karl | 4 Jan 1912 | 0 | tree1 | ||
| 2186 | I34615 | ||||||||
| 2187 | Feuerwehrmann | I43660 | Ahnen | Johann Peter | 4 Apr 1801 | 0 | tree1 | ||
| 2188 | Feuerwehrmann | I80642 | Durr | Michael J. | um 1868 | 0 | tree1 | ||
| 2189 | Feuerwehrmann | I85245 | Fullerton | Claude | Jan 1879 | 0 | tree1 | ||
| 2190 | Feuerwehrmann | I72691 | Geiss | Joseph M. | 25 Mrz 1893 | 0 | tree1 | ||
| 2191 | Feuerwehrmann | I79723 | Hofmann | George | 9 Jan 1888 | 0 | tree1 | ||
| 2192 | Feuerwehrmann | I73449 | Koeble | Charles Henry | 20 Aug 1899 | 0 | tree1 | ||
| 2193 | Feuerwehrmann | I72614 | Maringer | Clemens | 19 Jan 1845 | 0 | tree1 | ||
| 2194 | Feuerwehrmann | 1917 | Beloit, Rock, Wisconsin, USA | I6742 | Orth | William C. | 24 Feb 1891 | 0 | tree1 |
| 2195 | Feuerwehrmann | I73370 | Petersen | Walter | um 1899 | 0 | tree1 | ||
| 2196 | I4479 | ||||||||
| 2197 | Feuerwehrmann | I85912 | Steffes | Joseph J. | Jan 1872 | 0 | tree1 | ||
| 2198 | Feuerwehrmann | 1946-1983 | Kenosha, Kenosha, Wisconsin, USA | I6231 | Sytkowski | Mitchell G. | 26 Nov 1918 | 0 | tree1 |
| 2199 | Feuerwerker | Berglicht, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I13738 | Resch | Franz | 10 Aug 1791 | 0 | tree1 | |
| 2200 | Filialleiterin | I73268 | Even | Merla Jean | 19 Apr 1934 | 0 | tree1 |
«Zurück «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 292» Vorwärts»
